VÝSLEDKY 21. OBLASTNÍHO ŽEBŘÍČKU
KONEKTA OB PLZEŇ - 24.10.1998 - mapa JANDOVA SKÁLA
4. ročník KONEKTA KLASIK
Polojasno, cca 13 stupňů Celsia, účast 138 závodníků z 23 oddílů, start 00 ve 13:00 hod dle plánu, vyhlášení v 15:45 hod, žádný úraz nebyl hlášen.
Omlouváme se všem závodníkům v kategoriích D16, D35 a H14 za chybný kód druhé kontroly.Za materiální pomoc děkujeme oddílům Loko Plzeň a Slavia VŠ Plzeň.
D 10, 1.2 km, 15 m převýšení, 5 kontrol | ||||
---|---|---|---|---|
1. | SOKOLOVÁ Libuše | BSO 8850 | 14:09 | |
2. | KOŽINOVÁ Anička | PGP 9350 | 20:58 | |
3. | KUNCOVÁ Eliška | MLA 8951 | 29:20 | |
4. | TUHÁČKOVÁ Kamila | MLA 9051 | 33:28 | |
D 12, 2.2 km, 60 m převýšení, 6 kontrol | ||||
1. | STEININGEROVÁ Tereza | LPM 8650 | 22:26 | |
D14, 2.9 km, 64 m převýšení, 8 kontrol | ||||
1. | STEININGEROVÁ Kateřina | LPM 8450 | 27:54 | |
2. | REIFOVÁ Mirka | LPM 8451 | 39:17 | |
3. | TUHÁČKOVÁ Eva | MLA 8401 | 40:17 | |
D16, 3.3 km, 76 m převýšení, 8 kontrol | ||||
1. | ŠILHAVÁ Petra | LPM 8351 | 28:26 | |
2. | RAMBOUSKOVÁ Alena | BSO 8252 | 29:24 | |
3. | GABRIELOVÁ Hana | ONO 8350 | 30:24 | |
4. | ŠINDELÁŘOVÁ Tereza | LPM 8250 | 36:22 | |
5. | VOSTRACKÁ Barbora | LPM 8352 | 42:22 | |
6. | PEČENKOVÁ Věra | MAS 8250 | 46:22 | |
D 18, 3.8 km, 96 m převýšení, 10 kontrol | ||||
1. | NYKLOVÁ Jana | LKV 8151 | 30:49 | |
2. | VOLFOVÁ Martina | SJC 8056 | 31:59 | |
3. | RAMBOUSKOVÁ Kateřina | BSO 8151 | 34:55 | |
4. | MAŘÍKOVÁ Hana | LPM 8050 | 39:01 | |
5. | DIVIŠOVÁ Bára | MAS 8152 | 39:25 | |
MS | JIRKOVÁ Hana | LPM 7753 | 86:13 | |
D 20, 5.0 km, 116 m převýšení, 10 kontrol | ||||
1. | FIALOVÁ Lenka | LPM 7851 | 51:20 | |
2. | KUBOVÁ Petra | LPM 7952 | 61:32 | |
3. | FIALOVÁ Martina | KSH 7851 | 71:48 | |
4. | NAPOROWSKA Marie | BSO 7950 | 74:44 | |
D 21, 5.0 km, 116 m převýšení, 10 kontrol | ||||
1. | KOŽINOVÁ Jana | PGP 6651 | 41:57 | |
2. | PURSCHOVÁ Tereza | BSO 8156 | 43:23 | |
3. | MÁGROVÁ Ivana | LCV 5550 | 49:28 | |
4. | JIROUŠKOVÁ Martina | LPM 7551 | 53:38 | |
5. | ŠEVČÍKOVÁ Olina | MAS 7650 | 63:42 | |
6. | GAZDOVÁ Zdena | MAS 7550 | 65:42 | |
7. | URBANOVÁ Iva | ZAT 6950 | 79:05 | |
8. | PAVLÍKOVÁ Kateřina | TCE 7650 | 102:00 | |
D 35, 3.3 km, 76 m převýšení, 8 kontrol | ||||
1. | BOUCHALOVÁ Zdena | LPM 5750 | 27:18 | |
2. | RAUCHOVÁ Jitka | VPM 5850 | 27:54 | |
3. | OPAVOVÁ Stanislava | MLA 5451 | 32:16 | |
4. | ŠILHAVÁ Jana | LPM 5951 | 33:31 | |
5. | STEININGEROVÁ Helena | LPM 5950 | 35:36 | |
6. | TECHLOVÁ Helena | VPM 4950 | 39:39 | |
7. | MARTÍNKOVÁ Věra | VPM 5351 | 45:20 | |
8. | KAFKOVÁ Eva | PER 5650 | 52:18 | |
9. | FIALOVÁ Jana | KSH 5551 | 53:47 | |
D 45, 2.9 km, 64 m převýšení, 8 kontrol | ||||
1. | BERÁNKOVÁ Pavla | VPM 4350 | 27:31 | |
2. | JEDLIČKOVÁ Jindra | UPM 4550 | 30:48 | |
3. | BOHUSLAVOVÁ Věra | LPM 4850 | 32:02 | |
4. | ŘÍHOVÁ Hana | LPM 4550 | 33:25 | |
5. | VODRÁŽKOVÁ Václava | VPM 4751 | 34:53 | |
6. | HORÁKOVÁ Magdalena | NEJ 4951 | 43:31 | |
7. | KRACÍKOVÁ Libuše | UPM 2350 | 47:03 | |
8. | NYKLOVÁ Jana | LKV 5151 | 58:56 | |
H 10, 1.2 km, 32 m převýšení, 5 kontrol | ||||
1. | TENGLER Petr | MLA 9101 | 23:19 | |
2. | TENGLER Martin | MLA 8901 | 27:10 | |
3. | FIALA Jiří | BSO 8801 | 28:09 | |
H 12, 2.2 km, 60 m převýšení, 6 kontrol | ||||
1. | JEČMEN Jakub | ONO 8600 | 26:41 | |
2. | KUNC Petr | MLA 8801 | 36:20 | |
MS | VODRÁŽKA Jan | VPM 4501 | 33:40 | |
H 14, 3.3 km, 76 m převýšení, 8 kontrol | ||||
1. | HEJNA Martin | VPM 8401 | 20:59 | |
2. | BOUCHAL Radek | LPM 8502 | 24:00 | |
3. | RAUCH Tomáš | VPM 8501 | 27:47 | |
4. | ŠPIČKA Jiří | BSO 8500 | 30:21 | |
5. | ŠILHAVÝ Jakub | LPM 8500 | 40:44 | |
6. | CÍR Jakub | ONO 8400 | 41:29 | |
7. | VARVAŘOVSKÝ Václav | LPM 8403 | 54:04 | |
H 16, 3.8 km, 96 m převýšení, 10 kontrol | ||||
1. | BOUCHAL Jiří | LPM 8400 | 24:48 | |
2. | RAUCH Stanislav | VPM 8201 | 27:40 | |
3. | FRUHAUF Ladislav | SKV 8301 | 30:12 | |
4. | INDRA Tomáš | VPM 8300 | 30:25 | |
5. | NAPOROWSKI Vladislav | BSO 8303 | 31:44 | |
6. | ACHAC Libor | VPM 8204 | 33:42 | |
7. | SUCHÝ Ondřej | LPM 8301 | 35:14 | |
8. | FAJTL Jan | VPM 8301 | 38:58 | |
9. | ČECHURA Ondřej | LPM 8202 | 47:03 | |
ŠEVČÍK Jaroslav | ONO 8200 | disk. | ||
H 18, 6.0 km, 136 m převýšení, 10 kontrol | ||||
1. | SOKOL Jan | BSO 8304 | 43:13 | |
2. | ZEMEN Jan | VPM 8001 | 45:22 | |
3. | BADURA Václav | NEJ 8101 | 47:51 | |
4. | SUCHÝ Libor | LPM 8003 | 48:53 | |
5. | RYJÁČEK Jan | LPM 8004 | 50:36 | |
6. | SCHIMM Petr | BSO 8202 | 53:55 | |
HRUŠKA Jiří | BSO 8100 | disk. | ||
REIF Zdeněk | LPM 8103 | disk. | ||
H 20, 7.0 km, 152 m převýšení, 12 kontrol | ||||
1. | JIRKA Jakub | KRN 7907 | 75:26 | |
H 21, 7.0 km, 152 m převýšení, 12 kontrol | ||||
1. | KŘENEK Jaroslav | VPM 7502 | 41:37 | |
2. | BÍLÝ Milan | TCE 7001 | 42:02 | |
3. | KOŽINA Petr | PGP 6000 | 42:59 | |
4. | MILOTA Josef | MLA 5801 | 43:46 | |
5. | BURIÁNEK Kamil | LPM 7901 | 45:41 | |
6. | BARTOVSKÝ Pavel | VPM 6101 | 45:49 | |
7. | ČERNÝ Miroslav | LPM 7504 | 46:01 | |
8. | BOHUSLAV Václav | LPM 7206 | 46:51 | |
9. | KUBÍN Jiří | nereg. | 47:25 | |
10. | ŠEVČÍK Petr | ONO 7201 | 47:48 | |
11. | FAJTL Jaroslav | VPM 6001 | 51:13 | |
12. | HAD Daniel | MAS 6901 | 53:56 | |
13. | MÁGR Zdeněk | LCV 5000 | 54:48 | |
14. | URBAN Miroslav | ZAT 6900 | 55:04 | |
15. | JEČMEN Vladimír | ONO 7900 | 55:45 | |
16. | MARTÍNEK Robert | FSP 7700 | 56:09 | |
17. | BRABEC Zdeněk | ZAT 5603 | 56:26 | |
18. | DAUM Ondřej | SCH 7400 | 56:52 | |
19. | HOFMAN Karel | LPM 7605 | 58:10 | |
20. | VOJTĚCHOVSKÝ Tomáš | LCV 7402 | 58:14 | |
21. | HOLEČEK Miroslav | nereg. | 58:59 | |
22. | ŽIŽKA Přemysl | MIL 7301 | 63:05 | |
23. | PEŠTA Jiří | MIL 7201 | 66:47 | |
24. | KOZELKA Jan | LCV 7000 | 81:42 | |
POLÍVKA Michal | nereg. | disk. | ||
JEDLIČKA Karel | LPM 7709 | disk. | ||
H 35, 6.0 km, 136 m převýšení, 10 kontrol | ||||
1. | STEININGER Pavel | LPM 5603 | 43:07 | |
2. | ŠILHAVÝ Miroslav | LPM 5800 | 44:38 | |
3. | RAMBOUSEK Karel | BSO 5302 | 47:18 | |
4. | DIVIŠ Zdeněk | LPM 5602 | 47:28 | |
5. | ACHAC Stanislav | VPM 5501 | 49:39 | |
6. | RAUCH Stanislav | VPM 5301 | 50:36 | |
7. | TENGLER Karel | MLA 5702 | 53:27 | |
8. | CHOTĚTICKÝ Jan | MAS 5400 | 54:34 | |
MS | BLAŽEK Jiří | nereg. | 70:34 | |
MS | BLAŽEK Petr | nereg. | 72:45 | |
H 45, 5.0 km, 116 m převýšení, 10 kontrol | ||||
1. | NYKL Jan | LKV 5101 | 37:50 | |
2. | ARGALÁŠ Ivan | MLA 4703 | 39:03 | |
3. | FREY Jaromír | NEJ 4101 | 42:54 | |
4. | VALEŠKA Rudolf | LCV 4700 | 44:16 | |
5. | FIALA Miloš | KSH 4801 | 44:24 | |
6. | BERÁNEK Petr | VPM 4502 | 44:54 | |
7. | JIRÁSEK Jaroslav | SCH 4701 | 46:11 | |
8. | CHOTĚTICKÝ Václav | nereg. | 46:21 | |
9. | JEDLIČKA Jiří | UPM 4201 | 47:15 | |
10. | LISÝ Jan | ONO 4201 | 48:54 | |
11. | KOUBEK Jiří | BSO 3500 | 51:02 | |
12. | HEJNA Josef | VPM 4901 | 52:44 | |
13. | SCHIMM Dieter | BSO 4401 | 53:15 | |
14. | FRUHAUF Ladislav | SKV 4201 | 55:29 | |
15. | HAŠEK Jindřich | LCV 4400 | 59:03 | |
16. | NYKLES Vladimír | VPM 4701 | 59:12 | |
17. | KAFKA Jan | PER 5001 | 62:08 | |
MS | KORBEL Miroslav | nereg. | 95:53 | |
H 55, 2.9 km, 64 m převýšení, 8 kontrol | ||||
1. | PETR Miroslav | TKP 2700 | 43:07 | |
2. | KRACÍK Jaroslav | UPM 2301 | 49:31 |
Petr Jiroušek