D10 | 1,6 km, 10m, 4k | 2 závodnice | H10 | 1,6 km, 10m, 4k | 2 závodníci | |
D12 | 2,2 km, 30m, 5k | 5 závodnic | H12 | 2,2 km, 30m, 5k | 6 závodníků | |
D14 | 3,7 km, 70m, 8k | 4 závodnice | H14 | 4,4 km, 80m, 10k | 8 závodníků | |
D16 | 4,4 km, 80m, 10k | 8 závodnic | H16 | 5,1 km, 100m, 12k | 9 závodníků | |
D18 | 5,1 km, 100m, 12k | 3 závodnice | H18 | 8,4 km, 190m, 14k | 4 závodníci | |
H20 | 10,5 km, 235m, 17k | 2 závodníci | ||||
D21 | 6,4 km, 115m, 13k | 7 závodnic | H21 | 10,5 km, 235m, 17k | 24 závodníci | |
D40 | 4,4 km, 80m, 10k | 7 závodnic | H40 | 8,0 km, 200m, 13k | 10 závodníků | |
D50 | 3,7 km, 70m, 8k | 2 závodnice | H50 | 4,4 km, 80m, 10k | 8 závodníků | |
H60 | 3,7 km, 70m, 8k | 1 závodník |
D10 | |||
---|---|---|---|
1. | Tuháčková Kamila | LPM9051 | 14:45 |
2. | Sedláčková Anna | LPM9050 | 16:34 |
D12 | |||
1. | Kuncová ELiška | MLA8951 | 19:52 |
2. | Sokolová Libuše | BSO8850 | 21:26 |
3. | Pokladníková Petra | LPM8850 | 23:27 |
4. | Růžková Veronika | LPM8951 | 24:03 |
5. | Čaková Štěpánka | BSO8851 | 48:15 |
D14 | |||
1. | Steiningerová Tereza | LPM8650 | 30:14 |
2. | Sedláčková Oldřiška | LPM8754 | 34:57 |
3. | Ottová Tereza | TCE8650 | 37:40 |
4. | Hobelová Šárka | LPM8751 | 51:57 |
D16 | |||
1. | Stočková Anna | LPM8553 | 46:01 |
2. | Mašková Irena | LPM8552 | 47:33 |
3. | Jirouškoová Hana | LPMxxxx | 48:12 |
4. | Paulová Kristýna | LPM8551 | 50:49 |
5. | Reifová Mirka | LPM8451 | 53:04 |
6. | Steiningerová Kateřina | LPM8450 | 55:08 |
7. | Tuháčková Eva | MLA8451 | 61:01 |
8. | Nápravníková Alice | LPM8453 | 65:06 |
D18 | |||
1. | Gabrielová Hana | ONO8350 | 46:07 |
2. | Vostracká Barbora | LPM8352 | 48:51 |
3. | Lacigová Olga | VPM8451 | 56:38 |
D21 | |||
1. | Purschová Tereza | BSO8156 | 62:05 |
2. | Urbanová Iva | ZAT6950 | 66:20 |
3. | Rambousková Kateřina | BSO8151 | 69:12 |
4. | Mágrová Ivana | LCV5550 | 74:12 |
5. | Šilhavá Petra | LPM8351 | 74:56 |
6. | Hromadová Irena | BSO6950 | 76:41 |
7. | Crhová Jana | VLI7852 | 80:47 |
D40 | |||
1. | Steiningerová Helena | LPM595O | 44:08 |
2. | Bouchalová Zdena | LPM5757 | 45:55 |
3. | Martínková Věra | VPM5351 | 47:23 |
4. | Šilhavá Jana | LPM5951 | 49:19 |
5. | Techlová Helena | VPM4950 | 49:43 |
6. | Gabrielová Šárka | ONO5950 | 59:02 |
7. | Patáková Maria | KSH5751 | 60:25 |
D50 | |||
1. | Beránková Pavla | VPM4350 | 37:17 |
2. | Bohuslavová Věra | LPM4850 | 46:17 |
H10 | |||
1. | Tengler Petr | MLA9101 | 17:56 |
2. | Hromada Martin | BSO900 | 20:11 |
H12 | |||
1. | Paták Jan | KSH8901 | 16:52 |
2. | Čechura Tomáš | LPM8900 | 18:12 |
3. | Tengler Martin | MLA8901 | 23:09 |
4. | Fiala Jiří | BSO8800 | 33:04 |
5. | Hromada Milan | BSO8900 | 34:54 |
MS | Stočková | LPMxxxx | 42:43 |
H14 | |||
1. | Gabriel Vojtěch | ONO8702 | 39:54 |
2. | Kodeda Štěpán | VPM8801 | 41:52 |
3. | Slavík Štěpán | BSO8600 | 42:11 |
4. | Kunc Petr | MLA8801 | 44:08 |
5. | Lauko Vladmír | MAS8601 | 45:52 |
6. | Bílek Tomáš | BSO8700 | 48:24 |
MS | Zábran Jiří | LPMxxxx | 33:01 |
MS | Pozděra Martin | xxxxxxx | 75:54 |
H16 | |||
1. | Bouchal Radek | VPM8545 | 34:43 |
2. | Rauch Tomáš | VPM8501 | 35:51 |
3. | Pilař Jan | MAS8500 | 40:29 |
4. | Špička Jiří | BSO8500 | 43:08 |
5. | Šilhavý Jakub | LPM8500 | 44:30 |
6. | Paták Pavel | KSH8501 | 48:14 |
7. | Hereď Jan | MAS8503 | 72:45 |
8. | Michalec Jiří | MLA8510 | 91:06 |
9. | Cerha Stanislav | MAS8502 | 92:58 |
H18 | |||
1. | Bouchal Jiří | VPM8449 | 55:52 |
3. | Laciga Ondřej | VPM8200 | 65:31 |
3. | Suchý Ondřej | LPM8301 | 69:42 |
4. | Čechura Ondřej | LPM8202 | 73:48 |
H20 | |||
1. | Suchý Libor | LPM8003 | 91:44 |
2. | Ryjáčak Jan | LPM8004 | 127:35 |
H21 | |||
1. | Pilař Karel | MAS5501 | 67:22 |
2. | Sokol Jan | BSO8304 | 71:00 |
3. | Kubín Jiří | SKV6001 | 71:07 |
4. | Šilhavý Miroslav | LPM5800 | 73:28 |
5. | Rauch Standa ml. | VPM8201 | 75:02 |
6. | Milota Josef | MLA5801 | 75:21 |
7. | Diviš Zdeněk | LPM5602 | 75:55 |
8. | Naporowski Vladislav | BSO8303 | 77:12 |
9. | Buriánek Kamil | LPM7901 | 77:29 |
10. | Urban Miroslav | ZAT6900 | 79:41 |
11. | Had Daniel | MAS6901 | 81:46 |
12. | Brom Hynek | LPM7503 | 82:12 |
13. | Bohuslav Václav | LPM7206 | 84:40 |
14. | Michalec Jan | MLA5701 | 86:33 |
15. | Hanák Martin | LPM6700 | 89:43 |
16. | Brabec Zdeněk | ZAT5603 | 93:05 |
17. | Jirka Jakub | xxxxxxx | 93:06 |
18. | Otta Jakub | TCE7601 | 95:30 |
19. | Kunc Petr | MLA6601 | 96:13 |
20. | Mágr Zdeněk | LCV5000 | 97:51 |
21. | Martínek Robert | xxxxxxx | 99:32 |
22. | Tegler Karel | MLA5702 | 119:52 |
23. | Kozelka Jan | LCV7000 | 133:00 |
DISK | Waldhauser Miloš | TCE7906 | |
H40 | |||
1. | Laciga Jiří | VPM5101 | 52:39 |
2. | Kodeda Oldřich | xxxxxxx | 67:16 |
3. | Rauch Standa | VPM5301 | 69:17 |
4. | Argaláš Ivan | MLA4703 | 71:49 |
5. | Chotětický Václav | MAS5200 | 72:46 |
6. | Rambousek Karel | BSO5302 | 73:22 |
7. | Chotětický Jan | MAS5400 | 77:33 |
8. | Janovič Ondřej | SKV5901 | 86:25 |
DISK | Čechura Zbyněk | LPM5801 | |
DISK | Steininger Pavel | LPM5603 | |
H50 | |||
1. | Beránek Petr | VPM4502 | 32:34 |
2. | Jirásek Jaroslav | SCH4701 | 34:39 |
3. | Otta Pavel | xxxxxxx | 35:45 |
4. | Valeška Rudolf | LCV4700 | 36:12 |
5. | Bohuslav Václav | LPM4201 | 36:58 |
6. | Lisý Jan | ONO4201 | 38:22 |
7. | Fišák Jan | MLA4401 | 39:05 |
8. | Jedlička Jiří | VPM4201 | 50:48 |
H60 | |||
1. | Kracík Jaroslav | UPM2301 | 54:45 |
Petr Jiroušek