místo Jméno Reg.č. Lic. I průk. Čas Ztráta
D10C (18) 2.4 km 50 m 8 K
1 Poloprutská, Tereza VLI9450 C 49952 25:12 0:00
2 Nováková, Kateřina OKP9450 C 301372 27:09 1:57
3 Procházková, Marie DCE9550 C 51177 27:21 2:09
4 Kučerová, Barbora SLA9650 515046 29:32 4:20
5 Hlubučková, Kristýna KAM9551 232418 30:48 5:36
6 Rafajová, Anna SLA9550 52624 31:49 6:37
7 Pavlů, Kateřina DCE9551 C 232017 31:59 6:47
8 c>ovíčková, Michaela SLA9551 232715 33:30 8:18
9 Hladíková, Martina KRL9453 7942 34:33 9:21
10 Koľinová, Zuzana PGP9650 C 51633 36:35 11:23
11 Nováková, Adéla OKP9750 C 232750 39:58 14:46
12 Borankova, Karolina VSP9550 C 53599 42:24 17:12
13 Hanáková, Magda KRL9651 416318 44:13 19:01
14 Matějusová, Edita TYN 416341 47:50 22:38
15 Hrabánková, Klára OKP9650 C 232050 50:05 24:53
Kuberková, Lucie LPM9451 51484 disk
Voprąalová, Jindříąka SLA9651 8794 disk
Kaprálková, Michaela ODV 52893 nest.
D12C (28) 2.9 km 80 m 10 K
1 Procházková, Klára LPU9451 C 416265 28:04 0:00
2 Broľová, Eliąka BSO9250 C 232237 28:39 0:35
3 Doleľalová, Radka 7982 28:40 0:36
4 Novotná, Markéta PHK9451 9830 29:19 1:15
5 Urbánková, Kateřina ONO9250 301498 31:17 3:13
6 Poloprutská, Markéta VLI9251 C 49951 32:25 4:21
7 Veselá, Anna NEJ9250 B 301402 33:08 5:04
8 Sklenářová, Jana MLA9251 C 416174 34:54 6:50
9 Klinkerová, Tereza ROZ9350 C 232427 36:40 8:36
10 Straková, Zuzana KAM9250 232413 36:44 8:40
11 Havlíčková, Nikola JIL9352 C 49432 38:40 10:36
12 Kübelová, Monika KRL9452 416314 40:25 12:21
13 Krausová, Martina TJP9350 C 53512 43:37 15:33
14 Rusá, Zuzana DCE9351 C 416159 44:19 16:15
15 Sklenářová, Magda MLA9559 C 7883 45:56 17:52
16 Březinová, Ivana KRL9353 416319 46:34 18:30
17 Mrázová, Pavla DCE9350 C 301313 48:09 20:05
18 Rusá, Pavla DCE9450 C 416316 48:27 20:23
19 Procházková, Kateřina LBE9350 C 52319 50:26 22:22
20 ?itná, Jana SMB9251 7732 55:08 27:04
21 Hradecká, Lucie DOK9250 7764 55:14 27:10
22 Kamenická, Kateřina PHK9353 C 9832 56:27 28:23
23 Čechmánková, Petra OKP9350 C 8575 57:05 29:01
24 Horká, Michaela KSH9251 C 416184 59:14 31:10
25 címová, Martina DKL9350 C 301697 63:12 35:08
26 Mudrová, Anna HCE9250 B 51983 64:15 36:11
27 Koníčková, Alena OKP9250 C 301323 66:57 38:53
28 Jeřábková, Bára PGP9351 C 303946 115:55 87:51
D14B (57) 3.3 km 85 m 12 K
1 Sedláčková, Anna KRL9051 51474 24:41 0:00
2 Mezníková, Lucie LBE9150 A 52970 25:02 0:21
3 Mullerová, Věra VAM9052 A 51359 25:12 0:31
4 Mechlová, Lenka PTK9050 A 301406 25:20 0:39
5 cmidrkalová, Monika NPA9051 B 9711 28:10 3:29
6 Bolechová, Aneľka LPU9051 A 51104 28:41 4:00
7 Petráčková, Klára SJI9251 B 301283 28:58 4:17
8 Kubátová, Zuzka VRL9151 A 8991 29:34 4:53
9 Polzerová, Lenka LTU9051 9894 29:44 5:03
10 Valachová, Martina LPU9054 B 410785 31:23 6:42
11 Chmelařová, Michaela SHK9151 A 9197 31:24 6:43
12 Doleľalová, Zuzana LPM9052 B 301714 31:25 6:44
13 Straková, Andrea KAM9152 301154 31:31 6:50
14 Svobodná, Madla DKP9154 B 301368 31:50 7:09
15 Benáková, Denisa PTK9152 B 232209 31:57 7:16
16 Jeľková, Dominika MKP9050 B 51658 32:00 7:19
17 Kodedová, Barbora VPM9051 416190 32:37 7:56
18 Doąkářová, Tereza BOR9150 B 4383 32:40 7:59
19 Jelínková, cárka PGP9153 B 232168 32:43 8:02
20 Knapová, Jana LPU9053 B 9332 33:00 8:19
21 Meineltová, Miroslava PTK9151 B 232206 33:09 8:28
22 Linderová, Eliąka PHK9052 B 9413 33:10 8:29
23 Valeąová, Jana CHA9152 8190 33:25 8:44
24 Setínková, Jana DKP9053 B 8947 34:20 9:39
25 Teplá, Karolína SHK9251 B 9199 34:43 10:02
26 Gorčicová, Eliąka CHA9150 8197 35:15 10:34
27 Slavíková, Lucie PGP9150 B 301700 36:00 11:19
28 Tihonová, Hana TAP9052 B 232158 36:04 11:23
29 Krämer, Anna GER 33211 36:38 11:57
30 Klusáčková, Zuzana TTR9151 B 116 37:39 12:58
31 Novotná, Tereza PHK9255 9423 37:50 13:09
32 Rusá, cárka DCE9150 B 301314 38:18 13:37
33 Procházková, Monika BSO9150 B 301408 38:36 13:55
34 Vytinová, Monika TUR9150 B 410745 39:17 14:36
35 Čermáková, Kristýna PGP9154 B 53007 39:56 15:15
36 Hájková, Monika PTK9150 B 232201 40:00 15:19
37 Polmová, Klára BOR9052 B 4370 40:04 15:23
38 Uhlíková, Tereza BSO9151 232236 40:18 15:37
39 Táňa, Siněňkaja TAP9057 B 416007 41:27 16:46
40 Řezníčková, Tereza SJI9056 B 53452 42:10 17:29
41 Sivčáková, Petra CHA9251 8195 42:15 17:34
42 Knapová, Lenka LPU9351 B 51105 43:14 18:33
43 Řehořová, Adéla TAP9155 B 416003 43:33 18:52
44 Svobodová, Jana SHK9052 B 416214 44:26 19:45
45 crůtová, Pavla PGP9151 B 53710 44:51 20:10
46 Zelenková, Tereza KTA9151 B 416334 45:08 20:27
47 ckvorová, Barbora KAM9150 301336 45:46 21:05
48 Doleľalová, Michaela KAM9251 232414 49:12 24:31
49 cámalová, Ludmila PGP9252 B 515039 50:33 25:52
50 Zunová, Markéta SCP9150 C 410717 68:24 43:43
Němečková, Hana PGP9051 C 53013 disk
Němcová, Lucie DKP9153 B 49896 nest.
Boudová, Zuzana SJI9055 B 301266 nest.
Dlouhá, Hana DKP9450 C 8645 nest.
Volná, Jitka VLI9252 C 49954 nest.
Tereza, Mucková TAP9159 B 416008 nest.
D16A (33) 3.5 km 115 m 15 K
1 Doleľalová, Monika KAM8850 232409 27:58 0:00
2 Filipová, Zuzana TZL8855 A 53885 28:27 0:29
3 Hlavová, Jindra KON8989 A 52418 28:59 1:01
4 Hlavová, Hana KON8888 A 8898 29:13 1:15
5 Vaculíková, Jana PHK8853 A 9466 29:40 1:42
6 Machútová, Lucie PHK8851 A 9415 29:58 2:00
7 Poklopová, Lenka UOL8951 A 52452 30:36 2:38
8 Jirčáková, Martina SRK8951 A 9475 31:29 3:31
9 Mareąová, Michaela LPU8959 A 405959 31:40 3:42
10 Procházková, Michaela LPU8960 A 301629 32:47 4:49
11 Azebová, Nina PHK8855 A 9353 32:58 5:00
12 Svobodová, Barbora TJN8952 7719 33:17 5:19
13 Svobodná, cárka DKP8850 A 51796 33:27 5:29
14 ctěpánská, Adéla ZBM8870 A 52064 33:44 5:46
15 Mádlová, Věra SHK8951 A 9191 33:54 5:56
16 Karochová, Simona DKP8853 A 51787 33:55 5:57
17 Hamáčková, Kristina LBE8850 A 52973 34:13 6:15
18 Freyová, Andrea PTK8952 A 49618 34:37 6:39
19 Bochenková, Ivana DKP8950 A 51291 35:09 7:11
20 Kuncová, Eliąka MLA8951 A 7877 35:11 7:13
21 Klečková, Lucie HAV8852 A 52934 35:26 7:28
22 Poláąková, Tereza TZL8851 A 53324 35:43 7:45
23 Weissová, Lucie AOV8952 A 52941 35:49 7:51
24 Teplá, Tereza SHK8851 A 9186 37:22 9:24
25 Kabáthová, Eva ZBM8966 A 49376 37:58 10:00
26 Hypiusová, Tereza SHK8853 A 9187 39:23 11:25
27 Kiacová, Zuzana LPU8954 A 9345 39:32 11:34
28 Balcarová, Jana PHK8852 A 9355 39:41 11:43
29 Vozdová, Klára KSU8964 A 49314 41:16 13:18
Hančíková, Hana TZL8852 A 8926 disk
Soukupová, Lucie SJC8951 A 9989 disk
Jakobová, Adéla UOL9052 A 52507 nest.
Novotná, Barbora TJN8951 8263 nest.
D16B (34) 2.9 km 60 m 12 K
1 Petrľelová, Tereza LTU8951 301640 25:17 0:00
2 Doleľalová, Hana VRL8851 A 8995 27:09 1:52
3 Augustinová, Bohdana JIL8952 51116 27:24 2:07
4 Rousková, Tereza LPU8957 B 9885 28:41 3:24
5 Knoblochová, Jana TUR8851 B 51814 29:21 4:04
6 Macháčková, Kateřina DKP8855 B 49861 29:23 4:06
7 Vágnerová, Denisa NPA8953 C 9709 29:37 4:20
8 Kinzlová, Iveta SHK8952 B 9853 30:49 5:32
9 Přecechtělová, Tereza DKP8951 B 8564 31:12 5:55
10 Nádvorníková, Tereza LPU8953 B 9249 31:19 6:02
11 Wurzelová, Hana OSN8972 B 52144 31:27 6:10
12 Weisbauerová, Dagmar LPU8951 B 9250 31:55 6:38
13 Janková, Helena ODV8950 B 52891 32:34 7:17
14 Sehnalová, Tereza TUR8852 B 51825 33:59 8:42
15 Pichalova, Ruzena VSP8850 C 52278 34:14 8:57
16 Lennerová, Hana LPU8952 B 9278 34:59 9:42
17 Neradová, Eva LIT8951 B 8115 35:43 10:26
18 Kafková, Tereza SJI8956 B 301269 35:45 10:28
19 cákrová, Michaela BOR8850 B 8481 36:07 10:50
19 Kettnerová, Dana LBE8950 B 51986 36:07 10:50
21 Slavíková, Renata BSO8950 B 8691 36:54 11:37
22 Kopáčková, Iva CHT8851 B 52315 37:25 12:08
23 Stupalová, Tamara JHB8852 B 52352 37:43 12:26
24 Zemanová, Lenka KTA8851 B 232351 39:21 14:04
25 Brozová, Zuzana CHA8950 4664 39:50 14:33
26 Králová, Iveta JHB8952 B 53615 40:57 15:40
27 Knesplová, Veronika BOR8950 B 8482 46:38 21:21
28 Mundlová, Michaela NEJ8850 B 301413 48:34 23:17
29 Kavková, Radana SCP8950 C 301144 48:38 23:21
30 Zákravská, cárka SNA8951 B 410778 51:44 26:27
31 Dulovcová, Michaela KRE8851 416242 56:59 31:42
Smolková, Kateřina PGP8852 B 53556 disk
Vlosinská, Barbora SHK8854 B 9110 nest.
Kovaříčková, Adéla KRE8752 B 51414 nest.
D18A (37) 3.6 km 125 m 17 K
1 Krafková, Lucie BOR8650 A 8537 27:16 0:00
2 Maliąová, Barbora DKP8654 A 49898 29:11 1:55
3 Doleľalová, Vendula PHK8752 A 9358 29:23 2:07
4 Tichovská, Martina PGP8658 A 51689 30:50 3:34
4 Uvizlová, Martina SJC8665 A 9082 30:50 3:34
6 Kynčlová, Martina JIL8651 A 9088 31:14 3:58
7 Juračková, Jana LPU8653 A 9235 31:21 4:05
8 Duchová, Iveta LPU8654 A 9244 31:46 4:30
9 Bohunská, Jana KRN8651 A 52636 32:19 5:03
10 Plochová, Dominika DKP8651 A 51798 32:26 5:10
11 Hermanová, Zuzana LPU8752 A 9308 32:46 5:30
12 Dlouhá, Marie DKP8756 A 49815 32:51 5:35
13 Otrusinová, Jana TZL8658 A 52339 33:13 5:57
14 Hrstková, Vladěna JHB8753 A 52357 33:19 6:03
15 ?abková, Marie TRC8753 A 8776 33:29 6:13
16 Řeháček, Petra KON8787 A 52415 34:15 6:59
17 Doleľalová, Veronika SHK8753 A 9182 34:36 7:20
18 Andrąová, Jana SRK8756 A 9591 34:44 7:28
19 Bochenková, Martina DKP8758 A 51292 35:23 8:07
20 Martynková, Aneta TRI8657 A 53293 35:25 8:09
21 Cigoąová, Petra TZL8656 A 53159 35:38 8:22
22 Vlaľná, Lucie LCE8762 A 52675 35:40 8:24
23 Kyclová, Jana PHK8652 A 9412 35:55 8:39
24 Mrątíková, Květa LPU8753 A 219207 36:56 9:40
25 Sůvová, Barbora LPU8751 A 9309 37:13 9:57
26 Palátová, Petra SJI8658 A 52330 37:24 10:08
27 Augustinová, Barbora JIL8654 A 416333 37:26 10:10
28 cpicarová, Michaela SJC8754 A 9971 39:22 12:06
29 Smutná, Pavla SRK8654 A 9674 39:24 12:08
30 Vízková, Karolina SHK8754 A 9183 40:15 12:59
31 Jiráčková, Jana JHB8651 A 52364 42:32 15:16
32 Zelená, Radka PGP8751 A 51861 42:33 15:17
33 Gazdačková, Michala SHK8653 A 9172 42:39 15:23
34 Semelová, Eva TZL8662 A 53326 44:32 17:16
35 Stratilová, Marie ZBM8751 A 52075 46:10 18:54
36 Sedláčková, Oldřiąka KRL8751 51473 49:35 22:19
37 Nunová, Jana SHK8656 A 9174 52:44 25:28
D18B (20) 3.4 km 105 m 13 K
1 Betková, ctěpánka ROU8750 B 8865 30:38 0:00
2 Rychtářová, Martina JIL8653 B 9079 34:03 3:25
3 Mikulová, Ada SJC8668 B 9924 34:39 4:01
4 Prchalová, Ivana JIL8754 C 416287 34:48 4:10
5 Svobodová, Jana SMB8753 7721 35:04 4:26
6 Matuąová, Petra SJC8755 B 9938 36:20 5:42
7 Masopustová, Eliąka DKP8656 B 49844 36:52 6:14
8 Horáková, Veronika TUR8751 B 7785 37:06 6:28
9 Greąlová, Veronika PTK8751 B 301409 37:23 6:45
10 Kohoutová, Martina SHK8651 B 9170 37:45 7:07
11 cvábková, Lenka SMB8752 7731 39:38 9:00
12 Binková, Jana CHT8651 B 52312 40:02 9:24
13 Panáčková, Lucie SJI8756 B 52305 42:13 11:35
13 Brozová, Veronika CHA8650 8193 44:57 14:19
14 Kratochvílová, Lucie SJI8755 B 301257 45:19 14:41
15 Setínková, Eva DKP8759 C 8946 45:34 14:56
16 Letfusová, Veronika TAP8654 B 232114 46:27 15:49
17 Foglarová, Kamila DKP8655 B 8638 51:29 20:51
18 Kakrdová, Iva SJC8757 B 9976 55:19 24:41
Sládková, Zuzana TEH8751 51396 disk
D20A (20) 4.3 km 105 m 16 K
1 Broľková, Radka SJC8456 E 7794 28:43 0:00
2 Panchártková, Jana PHK8569 E 9428 30:59 2:16
3 Spurná, Martina PGP8556 R 51278 31:41 2:58
4 Tvarůľková, Petra SJI8452 R 51765 33:28 4:45
5 Zatloukalová, Lenka JPV8577 A 352344 34:46 6:03
6 Dokoupilová, Radka VBM8558 R 53211 35:27 6:44
7 Fukátková, Pavla LPU8552 A 9212 36:47 8:04
8 Przyczková, Michaela TRI8461 E 7862 38:04 9:21
9 Mezníková, Lenka PGP8453 R 51180 39:17 10:34
10 Neradová, Alena LIT8551 A 8114 40:50 12:07
11 Zlesáková, Daniela JIL8451 R 9067 41:36 12:53
12 Jindřiąková, Martina JIL8552 A 53111 41:52 13:09
13 Zemanová, cárka SJI8553 A 52336 42:04 13:21
14 Kousalová, Karolina SJC8552 A 9961 42:12 13:29
15 Krejčíková, Barbora TZL8551 A 52209 42:25 13:42
16 Kucharova, Marketa TAP8463 53635 44:52 16:09
17 Piskáčková, Zuzana TAP8453 A 51856 44:53 16:10
18 Udrľalová, Jana LPU8555 A 9239 45:57 17:14
Nováková, Lucie DKP8552 A 51806 nest.
Petrová, Daniela LPU8454 R 9339 nest.
D20B (17) 3.6 km 95 m 14 K
1 Palečková, Lucie TUR8450 B 5588 37:14 0:00
2 Justová, Hana PHK8556 49630 39:12 1:58
3 Soudková, cárka EKP8451 B 52188 39:35 2:21
4 Soudková, Martina TEM8551 B 52190 39:46 2:32
5 Ondřejová, Dita SJC8559 B 9915 40:45 3:31
6 Duąátková, Lenka PHK8557 B 9364 42:04 4:50
7 Peąková, Markéta SMB8551 7720 43:06 5:52
8 Stulíková, Barbora SHK8552 B 9161 43:28 6:14
9 Nápravníková, Alice LPM8453 B 51481 45:13 7:59
10 Ďupalová, Dominika PHK8555 B 9825 46:05 8:51
11 Kuklová, Kateřina TJP8450 B 51559 51:03 13:49
12 Gavendová, Hana TZL8460 53330 52:50 15:36
13 Hejtmánková, Kateřina TAP8462 B 53640 59:38 22:24
14 Jeľková, Klára MKP8450 C 51659 69:46 32:32
Baklíková, Anna TZL8562 C 53328 disk
Kolomějevová, Dita SJI8557 B 52329 nest.
D21A (60) 4.4 km 140 m 18 K
1 Ptáčková, Veronika TBM7374 R 53240 40:01 0:00
2 Ryąavá, Vendula PGP8153 C 51718 40:25 0:24
3 Borankova, Kristyna VSP7054 C 232324 40:41 0:40
4 Kalenská, Romana SJC8351 R 9900 41:29 1:28
5 Krafková, Ita ml. BOR8156 R 8532 41:33 1:32
6 colínová, Lucie PHK8055 R 9448 41:58 1:57
7 Horakova, Marie VSP7551 C 53546 42:26 2:25
8 Tichovská, Hana PGP8251 R 51688 42:33 2:32
9 Ryąavá, Magdalena PGP7650 C 7904 42:43 2:42
10 Doleľalová, Lenka SHK8256 C 9148 43:09 3:08
11 Valáąková, cárka KAM6951 232393 43:43 3:42
12 Horova, Magda VSP5450 C 9782 43:48 3:47
13 Paseková, Vladimíra VRL7752 C 51599 44:06 4:05
14 Kupcová, Veronika EKP7850 R 51595 44:29 4:28
15 Henychová, Zuzana VLI6151 C 9061 44:32 4:31
16 Cigoąová, Kateřina TBM7995 C 53252 44:38 4:37
17 Hostomská, Jitka PGP8056 C 515056 44:49 4:48
18 Hlinková, Petra DKP7752 R 51845 44:50 4:49
19 Běhounová, Veronika PHK8251 R 9393 45:08 5:07
20 Heczková, Kateřina TBM7654 R 53276 45:28 5:27
21 Dulovcová, Marie KRE7051 51411 45:38 5:37
22 Jakoubova, Marketa VSP7653 C 52266 45:39 5:38
23 Zurynková, Jana EKP7053 C 416340 45:42 5:41
24 cvihovská, Katka BOR7851 C 8528 45:56 5:55
25 Koľinová, Jana PGP6651 C 502089 46:02 6:01
26 Chaloupská, Pavlína PHK7051 9377 46:12 6:11
27 Hlubučková, Dominika CHA7750 5177 46:15 6:14
28 Svobodová, Jitka DCE7450 C 53598 46:28 6:27
29 Volfová, Martina EKP8051 C 9941 46:29 6:28
30 Pokorná, Magdaléna PGP7562 C 51638 46:35 6:34
31 Gebauerová, Jana ZBM7951 C 52002 46:38 6:37
32 Horčičková, Eva UOL7051 C 52472 46:48 6:47
33 Mestkova, Katerina VSP7650 C 51746 46:59 6:58
34 Jiřiątová, Zuzana JIL8254 R 9054 47:13 7:12
35 Kadavá, Jana CHA8251 4129 47:42 7:41
36 Bednářová, Dana UOL7951 C 52474 47:46 7:45
37 Nováková, Marie OKP6953 C 51681 48:01 8:00
38 Kaąparová, cárka JAM7253 C 52295 48:05 8:04
39 Tahalová, Lenka MFP6850 C 410727 48:25 8:24
40 Brettlová, Marta PGP7557 C 51699 49:29 9:28
41 Reinerová, Barbara ZBM8451 C 232015 50:23 10:22
42 Melounková, Lucie PHK8054 R 9416 50:54 10:53
43 Bernáąková, Petra STB8297 C 49987 51:01 11:00
44 caffková, Kateřina CHA8150 4211 51:38 11:37
45 Janoąíková, Lenka UOL7651 R 301554 51:44 11:43
46 Klimplová, Zuzana LPU8151 C 9333 51:53 11:52
47 Zelená, Lenka PGP8254 C 51707 52:11 12:10
48 Fučíková, Hana VBM7751 C 8008 53:06 13:05
49 Janovská, Petra PGP7355 C 52097 53:10 13:09
50 Čevelová, Iva ZBM8151 C 52399 53:15 13:14
51 Hradecká, Petra DOK6850 C 7768 54:05 14:04
52 Sedláčková, Martina EKP7959 C 53816 55:03 15:02
53 Maunová, Romana EKP8350 R 51270 55:05 15:04
54 Mikulecká, Nataąa SRK4751 C 9485 58:39 18:38
55 Juračková, Kateřina LPU8353 R 9236 59:21 19:20
56 Bernátková, Markéta PVP7751 C 416325 60:41 20:40
57 Kaąková, Barbora CHA8050 4212 71:26 31:25
Lomáková, Iveta TAP8152 C 51553 disk
Ptáčková, Kateřina PGP7350 C 51555 nest.
Pokorná, Lucie EKP8152 C 52185 nest.
D21B (61) 4.2 km 120 m 18 K
1 Junová, Lenka KNC7653 C 51309 36:42 0:00
2 Matouąková, Petra EKP7855 C 51597 38:57 2:15
3 Bakovská, Jitka LIT8352 C 8113 39:48 3:06
3 Klinkerová, Jitka KAM6450 49155 39:48 3:06
5 Cigoąová, Hana TZL8152 232128 40:28 3:46
6 Osladilová, Martina STE7552 C 52294 41:44 5:02
7 Novotná, Markéta VSP7051 7911 41:53 5:11
8 Erbenová, Zuzana OKP7454 C 232137 43:16 6:34
9 Klapalová, Pavla EKP7051 C 51589 43:55 7:13
10 Tauchmanová, Ivana NPA7852 C 9697 44:03 7:21
11 Rambousková, Alena BSO8252 C 7895 44:06 7:24
12 Znamenáčková, Helena TAP8153 C 51848 44:13 7:31
13 Matějová, Kateřina VSP8054 C 51149 44:15 7:33
14 Zelená, Magda PGP8255 C 51708 44:29 7:47
15 cvíglerová, Pavla LPU7658 C 51128 44:45 8:03
16 ckodová, Zuzana VLI5650 C 8303 44:57 8:15
17 cimąová, Jana MFP7651 C 51713 45:01 8:19
18 Vaňková, Lenka PHK7852 C 9408 45:14 8:32
19 Lacigová, Michaela PGP8150 53596 45:48 9:06
20 Urbancová, Marcela TBM7659 C 53284 46:30 9:48
21 Volfová, Julie SMB8151 7710 46:31 9:49
22 Gregorová, Lenka CTB8351 C 51838 47:07 10:25
23 Cigoąová, Eva TBM8088 C 53292 47:08 10:26
24 Rančáková, Barbora EKP8153 C 301189 47:30 10:48
25 Kotovicová, Michaela CTB7959 C 52139 47:34 10:52
26 Pokorná, Kristýna EKP8351 C 52186 47:38 10:56
27 Tučková, Monika BOR7650 C 8550 47:45 11:03
28 Krtičková, Miachela KON7975 C 8897 47:53 11:11
29 Víchová, cárka LPU8352 C 9207 48:04 11:22
30 Vokálová, ctěpánka CHA7650 760913 48:25 11:43
31 Veronika, Pavlů DCE6950 232198 50:05 13:23
32 Schusterová, Martina TUR8352 8067 50:18 13:36
33 Brumková, Tereza DKL8150 C 52228 50:22 13:40
34 Zelená, Markéta PGP5850 C 51862 50:35 13:53
35 Havlíčková, Vendula DKP8350 C 51759 50:52 14:10
36 ?ďárská, Romana STB8196 C 49983 51:09 14:27
37 Kynclová, Martina LLI7353 C 51212 51:23 14:41
38 Volfová, Petra LPM7853 51155 52:01 15:19
39 cevčíková, Olga ONO7650 8678 52:02 15:20
40 Neuhauserova, Ladislava VSP8151 C 5641 53:20 16:38
41 Procházková, Alexandra LPU7051 C 416258 54:23 17:41
42 Krčmářová, Ďáďa LLI5550 C 8546 55:48 19:06
43 cvejcarová, Daniela PBM7375 C 53539 56:31 19:49
44 ckovroňová, Lenka MFP8250 C 416119 56:42 20:00
45 Naporowská, Marie BSO7950 C 301417 57:26 20:44
46 Borovičková, Lenka FSP7350 C 8909 57:41 20:59
47 cevčíková, Petra ONO7450 49607 57:54 21:12
48 Richtrová, Lucie OKP7452 C 51687 57:58 21:16
49 Neradová, Veronika VBM8355 C 49511 59:57 23:15
50 Přibíková, Monika PGP7256 C 301618 63:03 26:21
51 Novotná, Marcela PVP6050 C 51716 63:08 26:26
52 Siblíková, Jana SLP7952 51365 65:40 28:58
53 Pátková, cárka SHK8556 B 9164 68:18 31:36
54 Bajgarová, Tereza FSP7754 C 8891 72:46 36:04
55 Tojnarová, Dagmar PVP7053 C 232333 78:46 42:04
Kaprálková, Veronika ODV7350 52888 nest.
Chaloupková, Marie SLP8151 C 410377 nest.
Navrkalová, Petra ZBM8255 C 49692 nest.
Vítkova, Eva SCP7550 C 52118 nest.
Nádeníková, Martina VLI7751 C 410389 nest.
Budínová, Radka LJN7951 C 4134 nest.
D21C (12) 3.7 km 125 m 15 K
1 Wdowková, Soňa KAM7050 52270 42:34 0:00
2 Kučerová, Martina SHK8051 9165 43:58 1:24
3 ckvorová, Zuzana KAM7350 52273 44:03 1:29
4 Sobotová, Jana VPM7250 1466 44:10 1:36
5 Cabrnochová, Eva DKL8450 C 515029 50:20 7:46
6 Kachlíková, Zuzana SLA8101 C 8800 52:21 9:47
7 Ash, Hana OCB7051 51404 53:19 10:45
8 Langrová, Monika SHK7251 C 9802 54:54 12:20
9 Havlíčková, Markéta KNC8451 C 52258 63:33 20:59
10 Pelikánová, Lucie MFP6950 C 410387 75:18 32:44
11 Urbanová, Iva ZAT6950 301464 91:05 48:31
Bejčková, Jana SLA7150 C 301616 disk
D21E (30) 5.0 km 155 m 20 K
1 Broľková, Dana SJC8156 E 9981 37:15 0:00
2 Stará, Zdenka TBM7952 E 515006 38:08 0:53
3 Klechová, Vendula TBM8199 E 515020 38:54 1:39
4 Stehnová, Zuzana SHK8150 E 51781 39:58 2:43
5 Dočkalová, Martina LPU8357 E 9291 41:03 3:48
6 Novotná, Petra PHK6651 4146 42:07 4:52
7 Pekárková, Eva TZL7653 E 52223 42:32 5:17
8 Rufferová, Iva TRI8350 E 9394 42:44 5:29
9 Nováková, Kateřina TRI8251 R 7770 43:15 6:00
10 Macúchová, Zuzana TBM7956 E 515011 43:23 6:08
11 Tichovská, Hana PGP6652 R 51676 43:25 6:10
12 ckodová, Petra LPU8359 R 9557 43:39 6:24
13 Podmolíková, Dagmar TZL7155 E 53853 43:45 6:30
14 Hrazdirová, Iva SCP8152 E 51568 44:54 7:39
15 Haluzová, Jana EKP8053 C 49639 45:15 8:00
16 Klapalová, Marcela PHK6852 E 9494 45:47 8:32
17 Baldrianova, Bara VSP7850 E 9784 45:48 8:33
18 Kolářová, Magdalena SJC7962 R 9940 45:51 8:36
19 Fialová, Pavla VSP7750 E 51619 46:34 9:19
20 Kaąková, Kateřina CHA7850 5176 46:43 9:28
21 Smičková, Eva JPV8277 R 49367 47:16 10:01
22 Waldová, Lucie DKP8154 R 9785 47:34 10:19
23 Jahnova, Anezka VSP8150 R 51642 48:00 10:45
24 Kuncová, Jana SRK7553 E 9499 48:24 11:09
25 Jirků, Kamila SJI8161 R 51138 49:28 12:13
26 Lukeąová, Věra JIL7752 R 9077 49:50 12:35
27 Hoffmannová, Johana JPV7852 R 53588 50:28 13:13
28 Blechová, Lenka CHT8053 C 51981 50:43 13:28
29 Topinková, Monika BOR8054 E 8807 51:40 14:25
30 Jedličková, Radka LIT8151 R 8112 55:31 18:16
D35B (35) 3.7 km 125 m 16 K
1 Rýdlová, Magda TJN6850 7726 36:23 0:00
2 Kuchařová, Ada TBM5855 C 53261 36:37 0:14
3 Smutná, Jana VAM6251 C 9676 38:39 2:16
4 Kamenická, Lenka OSN6955 C 51969 38:59 2:36
5 Teplá, Hana SHK6561 C 9125 39:09 2:46
6 Němečková, Jarmila OKP6650 C 51677 42:35 6:12
7 Kavková, Dana SCP6150 C 301143 43:47 7:24
8 Čermáková, Renata LPU6553 C 9310 45:22 8:59
9 Komersová, Jana KNC6550 C 52265 45:49 9:26
10 Čiháková, Lenka KNC6750 C 51387 46:18 9:55
11 Smolková, Alena PGP6450 C 53567 46:44 10:21
12 Oncirková, Minika ONO6750 52179 48:56 12:33
13 Hudečková, Helena KTA6951 C 301647 49:22 12:59
14 Mrázová, Pavla DCE5550 C 7868 51:46 15:23
15 Eva, Sládková TEH5751 51398 53:28 17:05
16 Kettnerová, Lenka HCE6450 C 51988 54:04 17:41
17 Straková, Lenka KAM6751 301162 55:13 18:50
18 Červinková, Jitka OKP6451 C 53525 56:25 20:02
19 Klaąková, Kateřina DKP6750 C 49806 57:40 21:17
20 Danihelová, Jana PTK6550 C 232202 61:58 25:35
21 Kuncová, Dana MLA6851 C 301474 62:06 25:43
22 Mudrová, Martina HCE6451 C 51984 64:32 28:09
23 Kamenická, Lenka PHK6851 C 9375 65:16 28:53
24 Procházková, Pavlína LBE6450 C 232247 66:09 29:46
25 Bínová, Kateřina MLA6754 C 416172 66:46 30:23
26 Tlouą>ová, Eva SCP6950 C 52114 72:26 36:03
27 ctětinová, Ivana HCE6452 C 49153 82:21 45:58
28 Tenglerová, Helena MLA6551 C 232235 85:49 49:26
29 Bieblová, Jana HCE6150 C 232493 92:51 56:28
