Continental Cup 2004 - klasická tra>po 6.9.2004 10:18
Výsledkyvytvořeno OE2003 c Stephan Krämer 2004

místo Jméno                      Reg.č.                Lic. I průk.     Čas  Ztráta 



D10C  (18)     1.9 km  0 m   6 K           

    1 Kučerová, Barbora          SLA9650                     515046   17:46    0:00 
    2 Poloprutská, Tereza        VLI9450               C      49952   20:53    3:07 
    3 Rafajová, Anna             SLA9550                      52624   21:42    3:56 
    4 Hanáková, Magda            KRL9651                     416318   25:24    7:38 
    5 Hladíková, Martina         KRL9453                       7942   25:29    7:43 
    6 c>ovíčková, Michaela       SLA9551                     232715   25:46    8:00 
    7 Procházková, Marie         DCE9550               C      51177   28:28   10:42 
    8 Kubínová, Romana                                         7923   30:11   12:25 
    9 Voprąalová, Jindřiąka      SLA9651                       8794   31:51   14:05 
   10 Hrabánková, Klára          OKP9650               C     232050   32:54   15:08 
   11 Hlubučková, Kristýna       KAM9551                     232418   35:43   17:57 
   12 Nováková, Kateřina         OKP9450               C     301372   37:47   20:01 
   13 Koľinová, Zuzana           PGP9650               C      51633   40:52   23:06 
   14 Borankova, Karolina        VSP9550               C      53599   44:39   26:53 
   15 Matějusová, Edita          TYN                         416341   52:12   34:26 
   16 Kuberková, Lucie           LPM9451                      51484   64:42   46:56 

      Pavlů, Kateřina            DCE9551               C     232017   nest.         
      Kaprálková, Michaela       ODV                          52893   nest.         



D12C  (28)     2.4 km  0 m   7 K           

    1 Novotná, Markéta           PHK9451                       9830   19:02    0:00 
    2 Straková, Zuzana           KAM9250                     232413   24:00    4:58 
    3 Havlíčková, Nikola         JIL9352               C      49432   24:42    5:40 
    4 Urbánková, Kačka           ONO9250                     301498   25:08    6:06 
    5 Procházková, Klára         LPU9451               C     416265   25:13    6:11 
    6 Veselá, Anna               NEJ9250               B     301402   25:26    6:24 
    7 Poloprutská, Markéta       VLI9251               C      49951   28:02    9:00 
    8 Doleľalová, Radka          VRL                           7982   29:08   10:06 
    8 Koníčková, Alena           OKP9250               C     301323   29:08   10:06 
   10 Klinkerová, Tereza         ROZ9350               C     232427   29:58   10:56 
   11 Rusá, Zuzana               DCE9351               C     416159   30:07   11:05 
   12 Rusá, Pavla                DCE9450               C     416316   30:36   11:34 
   13 Sklenářová, Magda          MLA9559               C       7883   31:09   12:07 
   14 Horká, Michaela            KSH9251               C     416184   31:40   12:38 
   15 Kubelová, Monika           KRL9452                     416314   32:43   13:41 
   16 Broľová, Eliąka            BSO9250               C     232237   33:46   14:44 
   17 Březinová, Ivana           KRL9353                     416319   34:14   15:12 
   18 Marková, Anna              LBE9250               C     301549   34:42   15:40 
   19 Mrázová, Pavla             DCE9350               C     301313   36:51   17:49 
   20 Jeřábková, Bára            PGP9351               C     303946   42:10   23:08 
   21 Sklenářová, Jana           MLA9251               C     416174   42:54   23:52 
   22 Kamenická, Kateřina        PHK9353               C       9832   44:21   25:19 
   23 Krausová, Martina          TJP9350               C      53512   45:34   26:32 
   24 ?itná, Jana                SMB9251                       7732   49:13   30:11 
   25 címová, Martina            DKL9350               C     301697   49:16   30:14 
   26 Procházková, Kateřina      LBE9350               C      52319   54:58   35:56 
   27 Čechmánková, Petra         OKP9350               C       8575   58:53   39:51 
   28 Hradecká, Lucie            DOK9250                       7764   72:47   53:45 



D14B  (55)     3.9 km  0 m   8 K           

    1 Mullerová, Věra            VAM9052               A      51359   32:26    0:00 
    2 Knapová, Jana              LPU9053               B       9332   33:27    1:01 
    3 Mezníková, Lucie           LBE9150               A      52970   33:48    1:22 
    4 Kubátová, Zuzka            VRL9151               A       8991   34:30    2:04 
    5 Chmelařová, Michaela       SHK9151               A       9197   35:01    2:35 
    6 Bolechová, Aneľka          LPU9051               A      51104   36:22    3:56 
    7 Svobodná, Madla            DKP9154               B     301368   36:41    4:15 
    8 Mechlová, Lenka            PTK9050               A     301406   37:34    5:08 
    9 Petráčková, Klára          SJI9251               B     301283   37:38    5:12 
   10 Doąkářová, Tereza          BOR9150               B       4383   38:20    5:54 
   11 Slavíková, Lucie           PGP9150               B     301700   39:23    6:57 
   12 Jeľková, Dominika          MKP9050               B      51658   39:31    7:05 
   13 Doleľalová, Zuzana         LPM9052               B     301714   40:11    7:45 
   14 Jelínková, cárka           PGP9153               B     232168   40:22    7:56 
   14 Vytinová, Monika           TUR9150               B     410745   40:22    7:56 
   16 Sedláčková, Anna           KRL9051                      51474   40:30    8:04 
   17 Straková, Andrea           KAM9152                     301154   41:21    8:55 
   18 Novotná, Tereza            PHK9255                       9423   41:47    9:21 
   19 Valachová, Martina         LPU9054               B     410785   42:02    9:36 
   20 Siněňkaja, Táňa            TAP9057               B     416007   43:39   11:13 
   21 Setínková, Jana            DKP9053               B       8947   43:55   11:29 
   22 Krämer, Anna               GER                          33211   43:57   11:31 
   23 Knapová, Lenka             LPU9351               B      51105   44:13   11:47 
   24 Linderová, Eliąka          PHK9052               B       9413   44:44   12:18 
   25 Teplá, Karolína            SHK9251               B       9199   45:06   12:40 
   26 Meineltová, Miroslava      PTK9151               B     232206   45:29   13:03 
   27 Řehořová, Adéla            TAP9155               B     416003   46:40   14:14 
   28 Čermáková, Kristýna        PGP9154               B      53007   48:26   16:00 
   29 cmidrkalová, Monika        NPA9051               B       9711   48:34   16:08 
   30 Uhlíková, Tereza           BSO9151                     232236   49:49   17:23 
   31 Polmová, Klára             BOR9052               B       4370   50:15   17:49 
   32 Gorčicová, Eliąka          CHA9150                       8197   50:42   18:16 
   33 Rusá, cárka                DCE9150               B     301314   51:48   19:22 
   34 Klusáčková, Zuzana         TTR9151               B        116   52:16   19:50 
   35 Tihonová, Hana             TAP9052               B     232158   52:28   20:02 
   36 Benáková, Denisa           PTK9152               B     232209   52:51   20:25 
   37 Řezníčková, Tereza         SJI9056               B      53452   53:39   21:13 
   38 Hájková, Monika            PTK9150               B     232201   53:43   21:17 
   39 Svobodová, Jana            SHK9052               B     416214   53:50   21:24 
   40 Kodedová, Barbora          VPM9051                     416190   54:10   21:44 
   41 Sivčáková, Petra           CHA9251                       8195   54:53   22:27 
   42 cámalová, Ludmila          PGP9252               B     515039   57:53   25:27 
   43 crůtová, Pavla             PGP9151               B      53710   59:16   26:50 
   44 Procházková, Monika        BSO9150               B     301408   60:30   28:04 
   45 Zelenková, Tereza          KTA9151               B     416334   66:13   33:47 
   46 Zunová, Markéta            SCP9150               C     410717   69:02   36:36 

      Doleľalová, Michaela       KAM9251                     232414    disk         
      Polzerová, Lenka           LTU9051                       9894    disk         
      Němcová, Lucie             DKP9153               B      49896   nest.         
      Boudová, Zuzana            SJI9055               B     301266   nest.         
      Dlouhá, Hana               DKP9450               C       8645   nest.         
      Němečková, Hana            PGP9051               C      53013   nest.         
      Volná, Jitka               VLI9252               C      49954   nest.         
      Valeąová, Jana             CHA9152                       8190   nest.         
      Mucková, Tereza            TAP9159               B     416008   nest.         



D16A  (33)     5.2 km  0 m   12 K          

    1 Kabáthová, Eva             ZBM8966               A      49376   42:38    0:00 
    2 Machútová, Lucie           PHK8851               A       9415   42:52    0:14 
    3 Vaculíková, Jana           PHK8853               A       9466   43:05    0:27 
    4 Hlavová, Jindra            KON8989               A      52418   43:36    0:58 
    5 Klečková, Lucie            HAV8852               A      52934   43:53    1:15 
    6 Filipová, Zuzana           TZL8855               A      53885   44:20    1:42 
    7 Karochová, Simona          DKP8853               A      51787   44:35    1:57 
    8 Svobodná, cárka            DKP8850               A      51796   45:02    2:24 
    9 Doleľalová, Monika         KAM8850                     232409   45:22    2:44 
   10 Weissová, Lucie            AOV8952               A      52941   46:06    3:28 
   11 Hlavová, Hana              KON8888               A       8898   46:38    4:00 
   12 Mádlová, Věra              SHK8951               A       9191   46:50    4:12 
   13 Jirčáková, Martina         SRK8951               A       9475   46:55    4:17 
   14 Bochenková, Ivana          DKP8950               A      51291   46:59    4:21 
   15 Poklopová, Lenka           UOL8951               A      52452   47:58    5:20 
   16 Hančíková, Hana            TZL8852               A       8926   48:50    6:12 
   17 Poláąková, Tereza          TZL8851               A      53324   48:57    6:19 
   18 Freyová, Andrea            PTK8952               A      49618   49:19    6:41 
   19 Kuncová, Eliąka            MLA8951               A       7877   49:38    7:00 
   20 Procházková, Michaela      LPU8960               A     301629   50:22    7:44 
   21 Vozdová, Klára             KSU8964               A      49314   51:17    8:39 
   22 Soukupová, Lucie           SJC8951               A       9989   51:18    8:40 
   23 Mareąová, Michaela         LPU8959               A     405959   52:38   10:00 
   24 ctěpánská, Adéla           ZBM8870               A      52064   53:22   10:44 
   25 Teplá, Tereza              SHK8851               A       9186   53:32   10:54 
   26 Hamáčková, Kristina        LBE8850               A      52973   54:35   11:57 
   27 Hypiusová, Tereza          SHK8853               A       9187   54:43   12:05 
   28 Svobodová, Barbora         TJN8952                       7719   56:37   13:59 
   29 Balcarová, Jana            PHK8852               A       9355   59:38   17:00 
   30 Kiacová, Zuzana            LPU8954               A       9345   60:13   17:35 

      Azebová, Nina              PHK8855               A       9353    disk         
      Jakobová, Adéla            UOL9052               A      52507   nest.         
      Novotná, Barbora           TJN8951                       8263   nest.         



D16B  (34)     4.9 km  0 m   11 K          

    1 Doleľalová, Hana           VRL8851               A       8995   44:07    0:00 
    2 Přecechtělová, Tereza      DKP8951               B       8564   47:47    3:40 
    3 Kettnerová, Dana           LBE8950               B      51986   49:11    5:04 
    4 Rousková, Tereza           LPU8957               B       9885   49:14    5:07 
    5 Macháčková, Kateřina       DKP8855               B      49861   49:41    5:34 
    6 Augustinová, Bohdana       JIL8952                      51116   49:59    5:52 
    7 Kopáčková, Iva             CHT8851               B      52315   51:54    7:47 
    8 Stupalová, Tamara          JHB8852               B      52352   52:11    8:04 
    9 Wurzelová, Hana            OSN8972               B      52144   52:18    8:11 
   10 Nádvorníková, Tereza       LPU8953               B       9249   53:08    9:01 
   11 Petrľelová, Tereza         LTU8951                     301640   53:10    9:03 
   12 Vágnerová, Denisa          NPA8953               C       9709   53:52    9:45 
   13 Pichalova, Ruzena          VSP8850               C      52278   54:22   10:15 
   14 Kafková, Tereza            SJI8956               B     301269   54:56   10:49 
   15 Knoblochová, Jana          TUR8851               B      51814   56:33   12:26 
   16 Sehnalová, Tereza          TUR8852               B      51825   57:38   13:31 
   17 Knesplová, Veronika        BOR8950               B       8482   57:59   13:52 
   18 Neradová, Eva              LIT8951               B       8115   59:48   15:41 
   19 Kinzlová, Iveta            SHK8952               B       9853   60:01   15:54 
   20 Brozová, Zuzana            CHA8950                       4664   60:41   16:34 
   21 Janková, Helena            ODV8950               B      52891   62:27   18:20 
   22 cákrová, Michaela          BOR8850               B       8481   63:25   19:18 
   23 Lennerová, Hana            LPU8952               B       9278   63:59   19:52 
   24 Weisbauerová, Dagmar       LPU8951               B       9250   64:09   20:02 
   25 Mundlová, Michaela         NEJ8850               B     301413   65:43   21:36 
   26 Kavková, Radana            SCP8950               C     301144   69:29   25:22 
   27 Králová, Iveta             JHB8952               B      53615   71:22   27:15 
   28 Zákravská, cárka           SNA8951               B     410778   72:22   28:15 
   29 Zemanová, Lenka            KTA8851               B     232351   74:11   30:04 
   30 Slavíková, Renata          BSO8950               B       8691   79:29   35:22 
   31 Dulovcová, Michaela        KRE8851                     416242   81:02   36:55 

      Smolková, Kateřina         PGP8852               B      53556    disk         
      Vlosinská, Barbora         SHK8854               B       9110   nest.         
      Kovaříčková, Adéla         KRE8752               B      51414   nest.         



D18A  (37)     6.2 km  0 m   15 K          

    1 Krafková, Lucie            BOR8650               A       8537   47:43    0:00 
    2 Hrstková, Vladěna          JHB8753               A      52357   49:20    1:37 
    3 Tichovská, Martina         PGP8658               A      51689   51:07    3:24 
    4 Duchová, Iveta             LPU8654               A       9244   52:14    4:31 
    5 Doleľalová, Vendula        PHK8752               A       9358   52:24    4:41 
    6 Palátová, Petra            SJI8658               A      52330   53:14    5:31 
    7 Dlouhá, Marie              DKP8756               A      49815   53:15    5:32 
    8 Kynčlová, Martina          JIL8651               A       9088   54:58    7:15 
    9 Otrusinová, Jana           TZL8658               A      52339   55:24    7:41 
   10 Uvizlová, Martina          SJC8665               A       9082   56:15    8:32 
   11 Maliąová, Barbora          DKP8654               A      49898   56:51    9:08 
   12 Mrątíková, Květa           LPU8753               A     219207   59:57   12:14 
   13 Hermanová, Zuzana          LPU8752               A       9308   61:04   13:21 
   14 Cigoąová, Petra            TZL8656               A      53159   61:17   13:34 
   15 Zelená, Radka              PGP8751               A      51861   62:17   14:34 
   16 Kyclová, Jana              PHK8652               A       9412   63:13   15:30 
   17 Jiráčková, Jana            JHB8651               A      52364   64:06   16:23 
   18 Bohunská, Jana             KRN8651               A      52636   64:19   16:36 
   19 Doleľalová, Veronika       SHK8753               A       9182   64:39   16:56 
   20 Martynková, Aneta          TRI8657               A      53293   65:43   18:00 
   21 cpicarová, Michaela        SJC8754               A       9971   65:48   18:05 
   22 Vlaľná, Lucie              LCE8762               A      52675   67:18   19:35 
   23 Sedláčková, Oldřiąka       KRL8751                      51473   67:36   19:53 
   24 Plochová, Dominika         DKP8651               A      51798   68:13   20:30 
   25 Smutná, Pavla              SRK8654               A       9674   68:15   20:32 
   26 Andrąová, Jana             SRK8756               A       9591   68:23   20:40 
   27 Vízková, Karolina          SHK8754               A       9183   69:25   21:42 
   28 Bochenková, Martina        DKP8758               A      51292   69:41   21:58 
   29 Juračková, Jana            LPU8653               A       9235   72:52   25:09 
   30 Gazdačková, Michala        SHK8653               A       9172   73:32   25:49 
   31 Sůvová, Barbora            LPU8751               A       9309   75:20   27:37 
   32 Stratilová, Marie          ZBM8751               A      52075   78:12   30:29 
   33 Dittrichová, Petra         KON8787               A      52415   81:25   33:42 
   34 ?abková, Marie             TRC8753               A       8776   82:54   35:11 
   35 Augustinová, Barbora       JIL8654               A     416333   83:19   35:36 
   36 Semelová, Eva              TZL8662               A      53326   84:33   36:50 

      Nunová, Jana               SHK8656               A       9174    disk         



D18B  (20)     5.0 km  0 m   13 K          

    1 Prchalová, Ivana           JIL8754               C     416287   48:15    0:00 
    2 Matuąová, Petra            SJC8755               B       9938   48:43    0:28 
    3 Svobodová, Jana            SMB8753                       7721   48:55    0:40 
    4 Foglarová, Kamila          DKP8655               B       8638   51:29    3:14 
    5 Masopustová, Eliąka        DKP8656               B      49844   52:35    4:20 
    6 Kohoutová, Martina         SHK8651               B       9170   52:41    4:26 
    7 Betková, ctěpánka          ROU8750               B       8865   52:57    4:42 
    8 cvábková, Lenka            SMB8752                       7731   53:04    4:49 
    9 Greąlová, Veronika         PTK8751               B     301409   53:09    4:54 
   10 Rychtářová, Martina        JIL8653               B       9079   53:12    4:57 
   11 Horáková, Veronika         TUR8751               B       7785   53:20    5:05 
   12 Kakrdová, Iva              SJC8757               B       9976   53:29    5:14 
   13 Panáčková, Lucie           SJI8756               B      52305   54:08    5:53 
   14 Mikulová, Ada              SJC8668               B       9924   55:48    7:33 
   15 Letfusová, Veronika        TAP8654               B     232114   59:52   11:37 
   16 Kratochvílová, Lucie       SJI8755               B     301257   64:19   16:04 
   17 Brozová, Veronika          CHA8650                       8193   64:34   16:19 
   18 Setínková, Eva             DKP8759               C       8946   65:35   17:20 
   19 Binková, Jana              CHT8651               B      52312   67:10   18:55 

      Sládková, Zuzana           TEH8751                      51396   nest.         



D20A  (20)     7.1 km  0 m   15 K          

    1 Panchártková, Jana         PHK8569               E       9428   51:36    0:00 
    2 Broľková, Radka            SJC8456               E       7794   53:28    1:52 
    3 Tvarůľková, Petra          SJI8452               R      51765   60:14    8:38 
    4 Przyczková, Michaela       TRI8461               E       7862   60:50    9:14 
    5 Kousalová, Karolina        SJC8552               A       9961   61:16    9:40 
    6 Spurná, Martina            PGP8556               R      51278   63:26   11:50 
    7 Dokoupilová, Radka         VBM8558               R      53211   64:09   12:33 
    8 Zlesáková, Daniela         JIL8451               R       9067   67:16   15:40 
    9 Zatloukalová, Lenka        JPV8577               A     352344   67:33   15:57 
   10 Neradová, Alena            LIT8551               A       8114   68:00   16:24 
   11 Mezníková, Lenka           PGP8453               R      51180   70:12   18:36 
   12 Fukátková, Pavla           LPU8552               A       9212   72:07   20:31 
   13 Kucharova, Marketa         TAP8463                      53635   74:52   23:16 
   14 Krejčíková, Barbora        TZL8551               A      52209   77:57   26:21 
   15 Zemanová, cárka            SJI8553               A      52336   82:14   30:38 
   16 Piskáčková, Zuzana         TAP8453               A      51856   86:34   34:58 
   17 Jindřiąková, Martina       JIL8552               A      53111   89:17   37:41 

      Udrľalová, Jana            LPU8555               A       9239    disk         
      Nováková, Lucie            DKP8552               A      51806   nest.         
      Petrová, Daniela           LPU8454               R       9339   nest.         



D20B  (16)     5.8 km  0 m   14 K          

    1 Ondřejová, Dita            SJC8559               B       9915   62:56    0:00 
    2 Palečková, Lucie           TUR8450               B       5588   69:36    6:40 
    3 Peąková, Markéta           SMB8551                       7720   73:28   10:32 
    4 Justová, Hana              PHK8556                      49630   73:55   10:59 
    5 Stulíková, Barbora         SHK8552               B       9161   75:04   12:08 
    6 Soudková, Martina          TEM8551               B      52190   79:54   16:58 
    7 Ďupalová, Dominika         PHK8555               B       9825   81:15   18:19 
    8 Nápravníková, Alice        LPM8453               B      51481   83:59   21:03 
    9 Gavendová, Hana            TZL8460                      53330   85:19   22:23 
   10 Soudková, cárka            EKP8451               B      52188   87:24   24:28 
   11 Kuklová, Kateřina          TJP8450               B      51559   87:45   24:49 
   12 Duąátková, Lenka           PHK8557               B       9364   88:24   25:28 
   13 Baklíková, Anna            TZL8562               C      53328   88:36   25:40 
   14 Hejtmánková, Kateřina      TAP8462               B      53640   90:26   27:30 

      Jeľková, Klára             MKP8450               C      51659    disk         
      Kolomějevová, Dita         SJI8557               B      52329   nest.         



D21A  (60)     7.7 km  0 m   16 K          

    1 Cigoąová, Kateřina         TBM7995               C      53252   62:34    0:00 
    2 Klapalová, Marcela         PHK6852               E       9494   63:11    0:37 
    3 Ptáčková, Veronika         TBM7374               R      53240   64:23    1:49 
    4 Hoffmannová, Johana        JPV7852               R      53588   65:03    2:29 
    5 Borankova, Kristyna        VSP7054               C     232324   65:24    2:50 
    6 Gebauerová, Jana           ZBM7951               C      52002   67:26    4:52 
    7 Heczková, Kateřina         TBM7654               R      53276   67:35    5:01 
    8 Ryąavá, Vendula            PGP8153               C      51718   68:04    5:30 
    9 Ryąavá, Magdalena          PGP7650               C       7904   68:32    5:58 
   10 Chaloupská, Pavlína        PHK7051                       9377   68:55    6:21 
   11 Krafková, Ita ml.          BOR8156               R       8532   69:02    6:28 
   12 Volfová, Martina           EKP8051               C       9941   69:12    6:38 
   13 Kalenská, Romana           SJC8351               R       9900   69:18    6:44 
   14 Horova, Magda              VSP5450               C       9782   69:25    6:51 
   15 Běhounová, Veronika        PHK8251               R       9393   69:37    7:03 
   16 Henychová, Zuzana          VLI6151               C       9061   69:52    7:18 
   17 Zurynková, Jana            EKP7053               C     416340   70:03    7:29 
   18 Matouąková, Petra          EKP7855               C      51597   70:21    7:47 
   19 colínová, Lucie            PHK8055               R       9448   71:03    8:29 
   20 Svobodová, Jitka           DCE7450               C      53598   71:14    8:40 
   21 Horakova, Marie            VSP7551               C      53546   71:15    8:41 
   22 Jiřiątová, Zuzana          JIL8254               R       9054   71:17    8:43 
   23 Hostomská, Jitka           PGP8056               C     515056   71:23    8:49 
   24 Horčičková, Eva            UOL7051               C      52472   71:58    9:24 
   25 Melounková, Lucie          PHK8054               R       9416   73:10   10:36 
   26 Paseková, Vladimíra        VRL7752               C      51599   73:20   10:46 
   27 Hlinková, Petra            DKP7752               R      51845   73:28   10:54 
   28 Dulovcová, Marie           KRE7051                      51411   73:30   10:56 
   29 Tichovská, Hana            PGP8251               R      51688   73:40   11:06 
   30 Janovská, Petra            PGP7355               C      52097   74:00   11:26 
   31 Kupcová, Veronika          EKP7850               R      51595   74:48   12:14 
   31 Mestkova, Katerina         VSP7650               C      51746   74:48   12:14 
   33 Hlubučková, Dominika       CHA7750                       5177   75:16   12:42 
   34 Koľinová, Jana             PGP6651               C     502089   75:40   13:06 
   35 Kaąparová, cárka           JAM7253               C      52295   76:21   13:47 
   36 Pokorná, Magdaléna         PGP7562               C      51638   76:36   14:02 
   37 Nováková, Marie            OKP6953               C      51681   77:11   14:37 
   38 Mikulecká, Nataąa          SRK4751               C       9485   77:40   15:06 
   39 Maunová, Romana            EKP8350               R      51270   77:54   15:20 
   40 Bednářová, Dana            UOL7951               C      52474   79:04   16:30 
   41 Sedláčková, Martina        EKP7959               C      53816   81:44   19:10 
   42 Kadavá, Jana               CHA8251                       4129   82:02   19:28 
   43 Doleľalová, Lenka          SHK8256               C       9148   83:23   20:49 
   44 Čevelová, Iva              ZBM8151               C      52399   83:35   21:01 
   45 Hradecká, Petra            DOK6850               C       7768   84:04   21:30 
   46 cvihovská, Katka           BOR7851               C       8528   84:09   21:35 
   47 Juračková, Kateřina        LPU8353               R       9236   85:07   22:33 
   48 Brettlová, Marta           PGP7557               C      51699   85:43   23:09 
   49 Reinerová, Barbara         ZBM8451               C     232015   87:45   25:11 
   50 Klimplová, Zuzana          LPU8151               C       9333   88:08   25:34 
   51 Pokorná, Lucie             EKP8152               C      52185   89:12   26:38 
   52 Janoąíková, Lenka          UOL7651               R     301554   90:25   27:51 
   53 Kaąková, Barbora           CHA8050                       4212   92:21   29:47 
   54 Tahalová, Lenka            MFP6850               C     410727   92:37   30:03 
   55 Zelená, Lenka              PGP8254               C      51707  102:31   39:57 
   56 Bernátková, Markéta        PVP7751               C     416325  103:59   41:25 
   57 Bernáąková, Petra          STB8297               C      49987  116:19   53:45 

      Lomáková, Iveta            TAP8152               C      51553    disk         
      Ptáčková, Kateřina         PGP7350               C      51555   nest.         
      Jakoubova, Marketa         VSP7653               C      52266   nest.         



D21B  (68)     6.7 km  0 m   16 K          

    1 Matějová, Kateřina         VSP8054               C      51149   60:15    0:00 
    2 Cigoąová, Eva              TBM8088               C      53292   64:08    3:53 
    3 cvíglerová, Pavla          LPU7658               C      51128   65:46    5:31 
    4 Cigoąová, Hana             TZL8152                     232128   66:12    5:57 
    5 Krtičková, Miachela        KON7975               C       8897   66:46    6:31 
    6 Veronika, Pavlů            DCE6950                     232198   66:48    6:33 
    7 Vaňková, Lenka             PHK7852               C       9408   68:29    8:14 
    8 caffková, Kateřina         CHA8150                       4211   69:06    8:51 
    9 Klinkerová, Jitka          KAM6450                      49155   69:26    9:11 
   10 Kotovicová, Michaela       CTB7959               C      52139   70:00    9:45 
   11 Kynclová, Martina          LLI7353               C      51212   70:29   10:14 
   12 Lacigová, Michaela         PGP8150                       7939   71:55   11:40 
   13 Rančáková, Barbora         EKP8153               C     301189   72:09   11:54 
   14 Bakovská, Jitka            LIT8352               C       8113   72:37   12:22 
   15 Brumková, Tereza           DKL8150               C      52228   73:05   12:50 
   16 Pokorná, Kristýna          EKP8351               C      52186   73:44   13:29 
   17 Sobotová, Jana             VPM7250                       1466   74:23   14:08 
   18 Gregorová, Lenka           CTB8351               C      51838   74:39   14:24 
   19 Urbancová, Marcela         TBM7659               C      53284   75:12   14:57 
   20 Zelená, Magda              PGP8255               C      51708   75:38   15:23 
   21 Klapalová, Pavla           EKP7051               C      51589   75:44   15:29 
   22 Tauchmanová, Ivana         NPA7852               C       9697   76:21   16:06 
   23 Volfová, Petra             LPM7853                      51155   77:45   17:30 
   24 Znamenáčková, Helena       TAP8153               C      51848   78:00   17:45 
   25 ckodová, Zuzana            VLI5650               C       8303   79:36   19:21 
   26 cimąová, Jana              MFP7651               C      51713   81:52   21:37 
   27 Volfová, Julie             SMB8151                       7710   83:26   23:11 
   28 Schusterová, Martina       TUR8352                       8067   83:42   23:27 
   29 Bejčková, Jana             SLA7150               C     301616   83:45   23:30 
   30 Kučerová, Martina          SHK8051                       9165   84:49   24:34 
   31 Daniela, cvejcarová        PBM7375               C      53539   85:02   24:47 
   32 Neuhauserova, Ladislava    VSP8151               C       5641   87:47   27:32 
   33 Borovičková, Lenka         FSP7350               C       8909   87:54   27:39 
   34 ?ďárská, Romana            STB8196               C      49983   88:56   28:41 
   35 Rambousková, Alena         BSO8252               C       7895   88:58   28:43 
   36 Erbenová, Zuzana           OKP7454               C     232137   89:27   29:12 
   37 Neradová, Veronika         VBM8355               C      49511   90:28   30:13 
   38 Vokálová, ctěpánka         CHA7650                     760913   92:31   32:16 
   39 Krčnářová, Dáďa            LLI5550               C       8546   93:21   33:06 
   40 Procházková, Alexandra     LPU7051               C     416258   94:53   34:38 
   41 Bajgarová, Tereza          FSP7754               C       8891   98:14   37:59 
   42 Havlíčková, Vendula        DKP8350               C      51759   98:46   38:31 
   43 ckovroňová, Lenka          MFP8250               C     416119  100:13   39:58 
   44 Richtrová, Lucie           OKP7452               C      51687  100:29   40:14 
   45 Langrová, Monika           SHK7251               C       9802  101:52   41:37 
   46 Přibíková, Monika          PGP7256               C     301618  103:03   42:48 
   47 Osladilová, Martina        STE7552               C      52294  104:27   44:12 
   48 Cabrnochová, Eva           DKL8450               C     515029  104:44   44:29 
   49 Urbanová, Iva              ZAT6950                     301464  105:37   45:22 
   50 Naporowská, Marie          BSO7950               C     301417  106:51   46:36 
   51 Vítkova, Eva               SCP7550               C      52118  110:29   50:14 
   52 Novotná, Marcela           PVP6050               C      51716  111:07   50:52 
   53 Havlíčková, Markéta        KNC8451               C      52258  115:15   55:00 
   54 Kachlíková, Zuzana         SLA8101               C       8800  116:30   56:15 
   55 Ash, Hana                  OCB7051                      51404  125:06   64:51 
   56 Pelikánová, Lucie          MFP6950               C     410387  129:02   68:47 
   57 Tojnarová, Dagmar          PVP7053               C     232333  136:30   76:15 

      Pátková, cárka             SHK8556               B       9164    disk         
      Siblíková, Jana            SLP7952                      51365    disk         
      Novotná, Markéta           VSP7051                       7911    disk         
      Tučková, Monika            BOR7650               C       8550    disk         
      Víchová, cárka             LPU8352               C       9207    disk         
      Kaprálková, Veronika       ODV7350                      52888   nest.         
      Chaloupková, Marie         SLP8151               C     410377   nest.         
      Navrkalová, Petra          ZBM8255               C      49692   nest.         
      Nádeníková, Martina        VLI7751               C     410389   nest.         
      Budínová, Radka            LJN7951               C       4134   nest.         
      Náměstková, Veronika       EKP7351                       7915   nest.         



D21E  (29)     9.6 km  0 m   19 K          

    1 Broľková, Dana             SJC8156               E       9981   67:34    0:00 
    2 Dočkalová, Martina         LPU8357               E       9291   71:33    3:59 
    3 Stehnová, Zuzana           SHK8150               E      51781   71:54    4:20 
    4 Klechová, Vendula          TBM8199               E     515020   75:26    7:52 
    5 Novotná, Petra             PHK6651                       4146   76:37    9:03 
    6 Macúchová, Zuzana          TBM7956               E     515011   77:08    9:34 
    7 Pekárková, Eva             TZL7653               E      52223   77:21    9:47 
    8 Stará, Zdenka              TBM7952               E     515006   79:01   11:27 
    9 Kuncová, Jana              SRK7553               E       9499   79:07   11:33 
   10 Nováková, Kateřina         TRI8251               R       7770   83:59   16:25 
   11 ckodová, Petra             LPU8359               R       9557   84:04   16:30 
   12 Fialová, Pavla             VSP7750               E      51619   84:57   17:23 
   13 Podmolíková, Dagmar        TZL7155               E      53853   87:42   20:08 
   14 Lukeąová, Věra             JIL7752               R       9077   88:22   20:48 
   15 Rufferová, Iva             TRI8350               E       9394   88:51   21:17 
   16 Baldrianova, Bara          VSP7850               E       9784   89:19   21:45 
