Pohár osvobozeníso 5.4.2008 19:58
Předběžné výsledkyvytvořeno OE2003 c Stephan Krämer 2007

místo   StČí Jméno                        RN Klub                                Čas 



D10  (2/3)     Předběžné výsledky  19:57   

    1      2 Simona Polcarová                NEJ Jiskra Nejdek                 50:20 
    2      1 Majda Satýnková                 NEJ Jiskra Nejdek                 58:02 



D12  (9/10)    Předběžné výsledky  19:57   

    1     11 Magda Hanáková                  KRL                               22:03 
    2     10 Veronika Kubínová               SKV                               25:26 
    3      7 Petra Salfická                  KRL                               27:17 
    4     17 Karolína Šiková                 LPM                               27:35 
    5      9 Natálie Holopírková             KRL                               29:08 
    6     15 Barbora Šiková                  LPM                               33:39 
    7     12 Marcela Žandová                 SKV                               43:32 
    8     16 Michaela Lavičková              KRL                               48:52 

          14 Veronika Vacková                SKV                                disk 



D14  (7/8)     Předběžné výsledky  19:57   

    1     28 Barbora Nováková                SKV                               29:23 
    2     24 Magda Sklenářová                MLA                               30:28 
    3     27 Věra Chvalová                   LPM                               32:31 
    4     25 Lucie Kuberková                 LPM                               37:53 
    5     22 Monika Kübelová                 KRL                               42:24 

          23 Anna Doležalová                 LPM                                disk 
   ms     29 Renata Šiková                   LPM                                disk 



D16  (4/4)     Předběžné výsledky  19:57   

    1     36 Eliška Brožová                  BSO                               34:18 
    2     37 Ivana Březinová                 KRL                               50:31 
    3     38 Pavlína Smržová                 LPM                               54:01 
    4     35 Jana Sklenářová                 MLA                               57:06 



D18  (3/3)     Předběžné výsledky  19:57   

    1     41 Monika Procházková              BSO                               44:15 
    2     43 Tereza Uhlíková                 BSO                               53:26 
    3     42 Zuzana Doležalová               LPM                               69:21 



D21  (31/33)   Předběžné výsledky  19:57   

    1     73 Ivana Bochenková                DKP                               45:31 
    2     59 Kristýna Kovářová               DKP                               46:50 
    3     78 Lucie Janatová                  DKP                               51:00 
    4     80 Lucie Mezníková                 LBE                               53:36 
    5     50 Martina Bochenková              DKP                               57:09 
    6     56 Jana Škorpilová                 VSP                               58:31 
    7     52 Hana Křístková                  EKP                               58:41 
    8     67 Petra Bischofová                MLA                               58:53 
    9     74 Jana Šimšová                    MFP                               61:15 
   10     68 Radka Kabelová                  TBM                               62:06 
   11     72 Hana Bolinová                   EKP                               65:05 
   12     49 Petra Pilařová                  LPM                               67:04 
   13     55 Tereza Steiningerová            LPM                               67:09 
   14     66 Lenka Borovičková               FSP                               67:49 
   15     63 Lada Kučerová                   LBE                               72:07 
   16     53 Ilona Kolovská                  LPM                               72:48 
   17     54 Vendula Havlíčková              DKP                               74:09 
   18     76 Kateřina Arnoštová              VSP                               77:03 
   19     46 Eva Žemlová                     SCP Klub 38                       78:05 
   20     57 Zuzana Fibírová                 FSP                               84:17 
   21     51 Kateřina Steiningerová          LPM                              105:21 

          58 Lucie Richtrová                 OKP                                disk 
          77 Renata Jedličková               LPM                                disk 
          79 Lenka Kovářová                  LPM                                disk 
          60 Martina Volfová                 EKP                               nest. 
          64 Lenka Šponarová                 ZAM                               nest. 
          75 Pavla Fialová                   KSH                               nest. 
          62 Jana Kotásková                  JES                               nest. 
          69 Jana Bohuslavová                LPM                               nest. 
          61 Michaela Bulenová               LPM                               nest. 
   ms     70 Rudolf Ropek                    SJC                               48:07 



D35  (23/23)   Předběžné výsledky  19:57   

    1     87 Jana Bejčková                   SLA                               49:11 
    2     86 Radka Miturová                  MLA                               50:24 
    3    256 Jana Bochenková                 EKP                               50:33 
    4     96 Libuše Fantová                  EKP                               54:10 
    5     83 Marta Hanáková                  KRL                               63:53 
    6    100 Markéta Novotná                 VSP                               64:11 
    7     85 Lenka Beránková                 VPM                               69:29 
    8     81 Marie Žandová                   SKV                               70:06 
    9     82 Ivana Pecková                   EKP                               70:09 
   10     90 Jana Šoupová                    LPM                               72:40 
   11     97 Martina Kamarytová              MLA                               78:00 
   12     95 Markéta Polívková               LPM                               79:20 
   13     88 Jana Kubínová                   SKV                               79:31 
   14    255 Kriegelsteinová                 ONO                               81:13 
   15     91 Helena Tenglerová               MLA                               88:04 
   16    101 Jaromíra Řadová                 DKP                               88:30 
   17     94 Hana Jandová                    LCV                               95:41 
   18    102 Jana Šplinarová                 SKV                              105:49 
   19     99 Jana Macurová                   MLA                              142:21 

          92 Jana Šilhavá                    LPM                                disk 
          93 Ouřadová Martina                XXX                                disk 
          98 Bicanová Marie                  XXX                                disk 
          89 Jana Bartošová                  KRP                               nest. 



D45  (7/7)     Předběžné výsledky  19:57   

    1    108 Stanislava Opavová              MLA                               43:27 
    2    107 Zdena Bouchalová                VPM                               49:17 
    3    110 Ivana Mágrová                   LCV                               52:58 
    4    106 Eva Janečková                   LPM                               59:49 
    5    111 Jana Sklenářová                 MLA                               59:56 
    6    109 Helena Steiningerová            LPM                               63:34 

         112 Věra Martínková                 VPM                                disk 



D55  (4/5)     Předběžné výsledky  19:57   

    1    117 Věra Bohuslavová                LPM                               60:47 
    2    115 Alena Bishofová                 MLA                               66:47 
    3    118 Jindra Brabcová                 LCV                               88:48 

         116 Pavla Beránková                 VPM                                disk 



H10  (3/3)     Předběžné výsledky  19:57   

    1    125 David Horký                     KRL                               22:24 
    2    120 Jakub Zieba                     NEJ Jiskra Nejdek                 22:59 
    3    123 Michal Kesl                     LPM                               32:17 



H12  (7/7)     Předběžné výsledky  19:57   

    1    127 Tomáš Řehořek                   SKV                               35:05 
    2    131 Aleš Horký                      KRL                               47:21 
    3    124 Vít Macura                      MLA                               54:09 
    4    128 Lukáš Klíma                     MIL                               66:17 

         130 Jiří Frank                      MAS                                disk 
         132 Ondřej Wimmer                   MAS                                disk 
         129 Jiří Vacek                      SKV                                disk 



H14  (6/8)     Předběžné výsledky  19:57   

    1    135 Daniel Š?lajs                   KRL                               39:46 
    2    136 Jakub Řada                      DKP                               42:59 
    3    138 Martin Kolovský                 LPM                               47:24 
    4    140 Lukáš Hájek                     BSO                               54:05 

         141 Karel Novák                     SKV                                disk 
         137 Jan Štros                       SKV                                disk 



H16  (13/13)   Předběžné výsledky  19:57   

    1    153 František Kolovský              LPM                               43:04 
    2    155 Jiří Vi?tejn                    KRL                               44:52 
    3    152 Ondřej Pova                     KRL                               45:14 
    4    145 Martin Frey                     NEJ Jiskra Nejdek                 47:02 
    5    154 Jan Macura                      MLA                               48:50 
    6    144 Michal Kriegelstein             ONO                               50:34 
    7    150 Marek Šulc                      MAS                               51:48 
    8    156 Roman Bína                      MLA                               53:49 
    9    147 Jakub Bursa                     LPM                               56:14 
   10    148 Michal Kamaryt                  MLA                               59:50 
   11    149 Antonín Jurečka                 LPM                               72:09 
   12    146 Luboš Lhoták                    MAS                               72:59 

   ms    151 Hanna Winklerová                LPM                               90:18 



H18  (4/4)     Předběžné výsledky  19:57   

    1    161 Martin Bína                     MLA                               60:10 
    2    159 Ondřej Švirák                   BSO                               68:25 
    3    160 Tomáš Míka                      LPM                              101:48 
    4    162 Adam Vonášek                    LPM                              111:18 



H20  (2/2)     Předběžné výsledky  19:57   

    1    166 Petr Špicar                     SJC                               71:01 

         165 Tomáš Popule                    LPM                                disk 



H21  (45/47)   Předběžné výsledky  19:57   

    1    174 Martin Janata                   DKP                               56:57 
    2    179 Miroslav Seidl                  EKP                               58:46 
    2    188 Roman Paclík                    SHK                               58:46 
    4    185 Tomáš Prokeš                    VSP                               58:48 
    5    202 Jan Kolín                       JIL                               61:25 
    6    210 Pavel Žemlík                    TZL                               61:43 
    7    196 Tomáš Fibír                     FSP                               62:32 
    8    208 Jiří Kazda                      SJC                               64:09 
    9    201 Karel Pilař                     MAS                               64:38 
   10    183 Petr Bořánek                    VSP                               66:13 
   11    191 Karel Pilař                     BSO                               67:37 
   12    218 Petr Suchý                      LPM                               68:46 
   13    209 Jiří Zícha                      LCE                               69:05 
   14    203 Petr Kunc                       MLA                               71:06 
   15    205 Josef Milota                    MLA                               72:11 
   16    214 Vladimír Mezník                 LBE                               74:00 
   17    172 Jakub Šilhavý                   LPM                               74:15 
   18    182 Jakub Vodrážka                  VLI                               74:58 
   19    200 Aleš Richtr                     OKP                               76:56 
   20    192 Jindřich Kovář                  MAS                               77:13 
   21    204 Martin Žáček                    FSP                               77:22 
   22    194 Adam Štemberk                   LBE                               77:57 
   23    215 Lukáš Křístek                   EKP                               78:08 
   24    184 Robert Martínek                 FSP                               80:28 
   25    193 Václav Bohuslav                 LPM                               81:22 
   26    213 Tomáš Vaníček                   MFP                               82:57 
   27    207 Šimek Tomáš                     FSP                               83:55 
   28    177 Karel Jedlička                  LPM                               84:12 
   29    212 Milan Borovička                 FSP                               86:19 
   30    181 Kamil Arnošt                    VSP                               88:56 
   31    195 Aleš Hejna                      VPM                               89:39 
   32    189 Milan Mika                      TJO                               95:01 
   33    180 Martin Hrouda                   FSP                               95:56 
   34    198 Jaromír Šimša                   MFP                               97:19 
   35    186 Jan Ryjáček                     LPM                              100:36 
   36    178 Zdeněk Mágr                     LCV                              101:57 
   37    187 Jakub Hulec                     KSH                              106:40 
   38    211 Zdeněk Karban                   DKP                              115:34 

         173 Martina Hejna                   VPM                                disk 
         199 Michal Bolina                   EKP                                disk 
         190 Jan Marek                       LBE                                disk 
         175 Miroslav Šilhavý                LPM                                disk 
         217 Jan Hakl                        OKP                               nest. 
         176 Radek Beránek                   ZVO                               nest. 
         216 Petr Hofman                     LPM                               nest. 



H35  (17/17)   Předběžné výsledky  19:57   

    1    232 Tomáš Žemla                     Vakant                            66:47 
    2    228 Luděk Bartoš                    KRP                               69:06 
    3    251 Jiří Hájek                      BSO                               70:17 
    4    236 Václav Chotětický               MAS                               74:01 
    5    221 Karel Tengler                   MLA                               74:02 
    6    223 Jaroš Řehořek                   SKV                               77:42 
    7    233 Pavel Bína                      MLA                               82:47 
    8    229 Martin Hanák                    KRL                               84:24 
    9    225 Jan Chotětický                  MAS                               85:45 
   10    222 Jan Pecka                       EKP                               85:59 
   11    226 Ondřej Vohradský                KRP                               89:23 
   12    230 Patrik Uhlíř                    LBE                               90:29 
   13    227 Jiří Pešta                      MIL                               94:59 
   14    235 Jan Kozelka                     LCV                               98:15 
   15    234 Pavel Cepek                     NER                              101:08 

         231 Přemysl Žižka                   MIL                                disk 
         224 Ladislav Mareš                  MIL                               nest. 



H45  (13/13)   Předběžné výsledky  19:57   

    1    245 Martin Škorpil                  VSP                               47:16 
    2    248 Zdeněk Kurz                     VPM                               53:02 
    3    241 Jiří Blažek                     VPM                               59:41 
    4    249 Jiří Vonášek                    LPM                               65:25 
    5    253 Václav Suchý                    VPM                               66:22 
    6    250 Jan Šváb                        FSP                               67:55 
    7    252 Pavel Steininger                LPM                               69:06 
    8    247 Jaroslav Macura                 MLA                               71:44 
    9    246 Miroslav Fanta                  EKP                               72:30 
   10    242 Jan Hájek                       MAS                               73:31 
   11    254 Jiří Kolovský                   LPM                               85:18 
   12    243 Lubomír Janošík                 KSH                              106:59 
   13    240 Miroslav Dědek                  ONO                              158:22 



H55  (9/9)     Předběžné výsledky  19:57   

    1    257 Jaroslav Křenek                 VPM                               49:35 
    2    261 Jan Fišák                       MLA                               50:14 
    3    264 Václav Bohuslav                 LPM                               51:10 
    4    258 Jaroslav Jirásek                SCH                               53:43 
    5    263 Jan Sklenář                     MLA                               56:24 
    6    265 Rudolf Valeška                  LCV                               64:55 
    7    260 Jan Lisý                        ONO                               65:05 
    8    262 Eduard Janeček                  LPM                               66:28 
    9    259 Miloš Fiala                     KSH                               67:14 



H65  (1/2)     Předběžné výsledky  19:57   

    1    266 Miroslav Petr                   TKP Trakce Praha                 143:48 



HDR  (35/40)   Předběžné výsledky  19:57   

    1    277 Anna-Marie Janošíková           KSH                               24:08 
    2    306 Martin Kočandrle                VPM                               26:23 
    3    301 Kristýna Klímová                MIL                               27:43 
    4    289 Lukáš Richtr                    OKP                               28:03 
    5    300 Ondřej Hlinovský                VPM                               28:22 
    6    303 Johana Hlinovská                VPM                               29:46 
    7    296 Tomáš Polcar                    NEJ Jiskra Nejdek                 31:01 
    8    280 Anna Jedličková                 LPM                               32:42 
    9    297 Saša Svobodová                  VPM                               32:56 
   10    278 Lucie Řadová                    DKP                               33:59 
   11    282 Adam Hašek                      VPM                               34:33 
   12    293 Gaba2                           VPM                               34:36 
   13    274 Gaba1                           VPM                               34:38 
   14    273 Eva Mágrová                     LCV                               35:56 
   15    288 Magda Škaloudova                VPM                               40:10 
   16    302 Šimon Suchý                     VPM                               43:25 
   17    279 Jan Duras                       VPM                               43:32 
   18    295 Adéla Kroupová                  VPM                               44:25 
   19    276 Majda Fremrová                  VPM                               47:14 
   20    298 Kamila Richterová               OKP                               47:20 
   21    307 Matěj Vodrážka                  VLI                               47:48 
   22    283 Vrátík Polívka                  LPM                               48:38 
   23    284 Šimon Kurz                      VPM                               51:43 
   24    286 Adela Mikešova                  VPM                               54:15 
   25    271 Barča Šimšová                   MFP                               58:12 
   26    285 Magdalenka Polívková            LPM                               58:51 
   27    287 Kačka Nekvindová                LPM                               66:36 
   28    269 Josef Vaníček                   XXX                               73:55 
   29    281 Tereza Pecková                  MFP                               79:59 
   30    308 Luboš Dolejš                    VPM                              651:26 
   31    290 junior 1 Mika                   TJO                              708:21 

         272 Jan Hašek                       VPM                                disk 
         270 Ondřej Hasman                   VPM                                disk 
         305 Ines Zayats                     LPM                                disk 
   ms    275 Václav Šoupa                    LPM                               46:59 



P  (8/9)       Předběžné výsledky  19:57   

    1    312 Joao Fortunato                  NER                               46:42 
    2    311 Ivana Lacigová                  ONO                               49:04 
    3    314 Ladislava Dvořáková             PGP PGP                           60:56 
    4    310 Gábina Hajšmanová               LPM                               73:14 
    5    316 Jiří Červenka                   MLA                               81:30 
    6    318 Darina Mulačová                 LPM                              105:43 

         313 Štěpánka Frantová               VPM                                disk 
         315 Pavlína Kurzová                 VPM                                disk