Konečné výsledky Supersprint 
start  kat. číslo jméno oddíl cíl čas umístění
26 D14 138 Uhlíková Tereza Sokolov 31,17 5,17 1
30 D14 140 Brožová Eliška Sokolov 35,33 5,33 2
20 D14 135 Beranová Barbora Sokolov 25,37 5,37 3
48 D14 202 Hájková Monika Potůčky 53,49 5,49 4
16 D14 133 Doležalová Zuzana Loko Plzeň 21,53 5,53 5
22 D14 136 Beranová Jana Sokolov 28,15 6,15 6
46 D14 149 Veselá Anča Nejdek 52,17 6,17 7
52 D14 204 Benáková Denisa Potůčky 59,07 7,07 8
28 D14 139 Procházková Monika Sokolov 35,46 7,46 9
38 D14 147 Urbánková Kačka Ostrov 45,58 7,58 10
50 D14 203 Meineltová Miroslava Potůčky 57,58 7,58 11
18 D14 134 Sklenářová Jana M.Lázně 26,28 8,28 12
14 D14 132 Kubelová Monika Kom. Kralovice 22,42 8,42 13
2 D14 126 Hladíková Martina Kom. Kralovice 10,53 8,53 14
54 D14 207 Zuzová Michaela Potůčky 63,15 9,15 15
34 D14 142 Polednová Adéla Loko Teplice 43,25 9,25 16
32 D14 141 Kovářová Lenka Loko Teplice 41,31 9,31 17
29 D14 15 Kubínová Romana Kubínovi 39,44 10,44 18
40 D14 143 Kučerová Barbora Slaný 50,45 10,45 19
4 D14 127 Březinová Ivana Kom. Kralovice 15,24 11,24 20
36 D14 146 Píchová Bára Ostrov 47,53 11,53 21
6 D14 128 Tišerová Karolína Kom. Kralovice 18,05 12,05 22
42 D14 144 Rafajová Anna Slaný 55,02 13,02 23
10 D14 130 Hobelová Lenka Kom. Kralovice 24,57 14,57 24
24 D14 137 Sklenářová Magda M.Lázně 40,11 16,11 25
31 D14 99 Kubínová Veronika Kubínovi 48,45 17,45 26
12 D14 131 Horká Michaela Kašp. Hory 30,03 18,03 27
               
10 D15 70 Nápravníková Alice Loko Plzeň 14,34 4,34 1
42 D15 201 Freyová Andrea Potůčky 48,01 6,01 2
16 D15 73 Jedličková Radka CH. Litvínov 22,12 6,12 3
78 D15 94 Kovářová Josefa Loko Teplice 84,28 6,28 4
24 D15 77 Neradová Alena CH. Litvínov 30,59 6,59 5
67 D15 88 Kuncová Eliška M. Lázně 74,33 7,33 6
20 D15 75 Bakovská Jitka CH. Litvínov 27,49 7,49 7
30 D15 80 Šilhavá Petra Loko Plzeň 37,57 7,57 8
26 D15 78 Fialová Lenka Loko Plzeň 34,02 8,02 9
72 D15 89 Naporowská Marie Sokolov 80,03 8,03 10
77 D15 93 Kovářová Julie Loko Teplice 85,2 8,20 11
6 D15 68 Neradová Eva CH. Litvínov 14,22 8,22 12
73 D15 90 Slavíková Renata Sokolov 81,24 8,24 13
32 D15 81 Šilhavá Jana Loko Plzeň 40,41 8,41 14
88 D15 95 Bínová Kateřina M. Lázně 96,97 8,97 15
66 D15 87 Kuncová Dana M. Lázně 75,06 9,06 16
18 D15 74 Stočková Anna Loko Plzeň 27,4 9,40 17
50 D15 86 Tenglerová Helena M. Lázně 59,52 9,52 18
89 D15 150 Mundlová Michala Nejdek 98,55 9,55 19
28 D15 79 Jedličková Renata Loko Plzeň 38,15 10,15 20
0 D15 65 Škovroňová Lenka UK Praha  10,38 10,38 21
46 D15 59 Kubínová Jana Kubínovi 56,43 10,43 22
36 D15 83 Bohuslavová Věra Loko Plzeň 47,03 11,03 23
44 D15 85 Sklenářová Jana M. Lázně 56,25 12,25 24
38 D15 84 Patáková Mária Kašp. Hory 51 13,00 25
               
31 H14 115 Kovář Tomáš Sokolov 35,5 4,50 1
35 H14 117 Škara Vojtěch Loko Teplice 40,11 5,11 2
49 H14 205 Frey Martin Potůčky 54,12 5,12 3
48 H14 148 Kamarýt Michal Nejdek 54 6,00 4
48 H14 98 Haberzettl Pavel Kubínovi 54,17 6,17 5
50 H14 206 Dohnal Tomáš Potůčky 56,19 6,19 6
3 H14 101 Šlajs Daniel Kom. Kralovice 9,28 6,28 7
19 H14 109 Frank Jan KČT Aš 25,41 6,41 8
13 H14 106 Pova Ondřej Kom. Kralovice 19,47 6,47 9
37 H14 118 Eiselt Tomáš Loko Teplice 43,49 6,49 10
46 H14 123 Bína Roman M. Lázně 52,49 6,49 11
47 H14 124 Macura Jan M. Lázně 54,12 7,12 12
85 H14 56 Bína Martin M. Lázně 92,57 7,57 13
0 H14 61 Urban Tomáš Žatec 8,08 8,08 14
17 H14 108 Kolovský František Loko Plzeň 25,1 8,10 15
27 H14 113 Šmejkal Karel M.Lázně 35,3 8,30 16
51 H14 208 Hájek Lukáš Potůčky 59,5 8,50 17
7 H14 103 Vištejn Jiří Kom. Kralovice 16,16 9,16 18
1 H14 100 Ptáček Pavel Beta Brno 10,17 9,17 19
4 H14 62 Urban Filip Žatec 13,25 9,25 20
15 H14 107 Lhoták Luboš KČT Aš 24,32 9,32 21
21 H14 110 Rubeš Martin Loko Plzeň 31,11 10,11 22
44 H14 145 Šťovíček Radek Slaný 54,28 10,28 23
41 H14 120 Kašpar Vojtěch Slaný 51,5 10,50 24
5 H14 102 Frank Jiří KČT Aš 16,56 11,56 25
39 H14 119 Franzl Lukáš Loko Teplice 50,56 11,56 26
9 H14 104 Řezáč David KČT Aš 21,4 12,40 27
45 H14 122 Ševčík Roman Ostrov 57,45 12,45 28
11 H14 105 Šulc Marek KČT Aš 24,5 13,50 29
33 H14 116 Kučera Jindřich Loko Teplice 48,33 15,33 30
25 H14 112 Vaško Jindřich Sokolov 46,49 21,49 31
               
80 H15 9 Princl Pavel FS Praha 85,07 5,07 1
50 H15 97 Gabriel Vojtěch Ostrov 55,13 5,13 2
23 H15 12 Ptáček Pavel Beta Brno 28,15 5,15 3
70 H15 47 Pili ml. Sokolov 75,23 5,23 4
21 H15 11 Dvořáček Jiří OOB Třebíč 26,29 5,29 5
88 H15 209 Kunc Petr ml. M. Lázně 93,42 5,42 6
48 H15 28 Milota Josef M. Lázně 53,44 5,44 7
7 H15 4 Martínek Robert FS Praha 12,45 5,45 8
74 H15 49 Naporowski Vladislav Sokolov 79,49 5,49 9
71 H15 48 Kass Pavel Sokolov 76,52 5,52 10
86 H15 57 Michalec Jan M. Lázně 91,53 5,53 11
84 H15 55 Kunc Petr st. M. Lázně 89,54 5,54 12
72 H15 200 Hájek Jiří Potůčky 78,03 6,03 13
3 H15 51 Žejdlík Michal Loko Teplice 9,07 6,07 14
51 H15 30 Bohuslav Václav jun. Loko Plzeň 57,15 6,15 15
1 H15 1 Janeček Oldřich UK Praha 7,21 6,21 16
13 H15 7 Pelc Václav ČZ Strakonice 19,36 6,36 17
47 H15 27 Pozděna Martin Loko Plzeň 53,38 6,38 18
15 H15 8 Vojtík Petr FS Praha 21,42 6,42 19
31 H15 16 Pilař Karel KČT Aš 37,46 6,46 20
87 H15 58 Bína Pavel M. Lázně 93,56 6,56 21
41 H15 22 Čechura Tomáš Loko Plzeň 47,58 6,58 22
52 H15 31 Brom Hynek Loko Plzeň 58,58 6,58 23
2 H15 63 Lisý Jan Ostrov 8,58 6,58 24
81 H15 52 Eiselt Miloš Loko Teplice 88,03 7,03 25
23 H15 111 Šmejkal Ondra M.Lázně 30,11 7,11 26
44 H15 64 Ševčík Petr Ostrov 51,12 7,12 27
58 H15 37 Suchý Ondřej Loko Plzeň 65,13 7,13 28
46 H15 26 Tengler Karel M. Lázně 53,21 7,21 29
79 H15 50 Eiselt Jan Loko Teplice 86,25 7,25 30
49 H15 29 Šilhavý Jakub Loko Plzeň 56,33 7,33 31
43 H15 24 Popule Tomáš Loko Plzeň 50,34 7,34 32
45 H15 25 Csosz Roman Loko Plzeň 52,38 7,38 33
59 H15 38 Šilhavý Miroslav Loko Plzeň 66,4 7,40 34
56 H15 35 Ryjáček Jan Loko Plzeň 63,55 7,55 35
64 H15 43 Paták Pavel Kašp. Hory 72 8,00 36
82 H15 53 Kučera Martin Loko Teplice 90,05 8,05 37
42 H15 23 Sklenář Jan M. Lázně 50,08 8,08 38
63 H15 42 Bohuslav Václav sen. Loko Plzeň 71,21 8,21 39
65 H15 44 Fiala Miloš Kašp. Hory 73,31 8,31 40
83 H15 54 Tengler Martin M. Lázně 91,43 8,43 41
27 H15 14 Žáček martin FS Praha 36,08 9,08 42
39 H15 20 Sedláček Tomáš Kometa Kralovice 48,26 9,26 43
57 H15 36 Suchý Libor Loko Plzeň 67,1 10,10 44
37 H15 19 Lhoták Luboš KČT Aš 47,16 10,16 45
69 H15 46 Rambo st. Sokolov 79,39 10,39 46
68 H15 45 Schim Dieter Sokolov 78,44 10,44 47
33 H15 17 Chotětický Jan KČT Aš 46,06 13,06 48
55 H15 34 Jedlička Karel Loko Plzeň 72,02 17,02 49
54 H15 33 Čech Stanislav Loko Plzeň 86,19 32,19 50
53 H15 32 Buriánek Kamil Loko Plzeň 86,15 33,15 51