sobota 7.10.2006 - 10. POŽ LPM (Valcha)ne 8.10.2006 16:26
Výsledkyvytvořeno OE2003 c Stephan Krämer 2006

místo Jméno                      Reg.č.                Lic. I průk.     Čas  Ztráta 



D10  (4)       2.3 km  0 m   7 K           

    1 Šiková Barbora             LPM9650                     236995   37:57    0:00 
    2 Svěcená Veronika           LPM9750                     236991   41:57    4:00 
    3 Šiková Karolína            LPM9651                      51161   42:42    4:45 
    4 Hobelová Klára             KRL9752                     232611   90:54   52:57 



D12  (5)       2.5 km  0 m   7 K           

    1 Hanáková Magda             KRL9651                     416318   29:11    0:00 
    2 Doležalová Anna            LPM9450               B     301711   32:12    3:01 
    3 Chvalová Věra              LPM9452                     236994   34:59    5:48 
    4 Machová Veronika           JES9551               C     237000   51:53   22:42 
    5 Kübelová Monika            KRL9452                     232960   57:29   28:18 



D14  (8)       3.3 km  0 m   9 K           

    1 Veselá Anna                PTK9252                     301402   31:30    0:00 
    2 Urbánková Kateřina         ONO9250                     301498   33:54    2:24 
    3 Kuberková Lucie            LPM9451               B     236985   41:21    9:51 
    4 Březinová Ivana            KRL9353                     416319   41:52   10:22 
    5 Brožová Eliška             BSO9250               B     232237   47:19   15:49 
    6 Smržová Pavlína            JES9351               C     236999   55:39   24:09 
    6 Tišerová Karolína          KRL9354                     232961   55:39   24:09 

   ms Vonášková Lucie            LPMxxxx                      51152   78:50         



D16  (7)       4.6 km  0 m   12 K          

    1 Uhlíková Tereza            BSO9151               A     232236   38:46    0:00 
    2 Beranová Barbora           BSO9152                     232238   41:39    2:53 
    3 Procházková Monika         BSO9150               A     301408   45:30    6:44 
    4 Beranová Jana              BSO9153               B     232239   46:49    8:03 
    5 Sedláčková Anna            KRL9051                      51474   48:24    9:38 
    6 Píchová Barbora            ONO9151                     301500   55:21   16:35 
    7 Hájková Monika             PTK9150                     232201   69:59   31:13 



D18  (1)       5.3 km  0 m   12 K          

    1 Slavíková Renata           BSO8950               B       8691   49:47    0:00 



D20  (1)       6.6 km  0 m   17 K          

    1 Ottová Terezka             JES8651               C     301662   81:23    0:00 



D21  (6)       6.6 km  0 m   17 K          

    1 Sedláčková Oldřiška        KRL8751                      51473   56:42    0:00 
    2 Kuncová Eliška             MLA8951               A       7877   67:38   10:56 
    3 Kotásková Jana             JES7451               C     237524   69:28   12:46 
    4 Jedličková Renáta          LPM7854                      51478   71:40   14:58 
    5 Krausová Marcela           LCV7351               C     253153   95:13   38:31 

      Naporowská Marie           BSO7950               C     301417    disk         



D35  (10)      5.3 km  0 m   12 K          

    1 Kuncová Daniela            MLA6851               C     301474   60:56    0:00 
    2 Nováková Svatava           SKV5351                      51135   62:15    1:19 
    3 Bínová Kateřina            MLA6754               C     416172   64:54    3:58 
    4 Mágrová Ivana              LCV5550               C     301720   66:56    6:00 
    5 Doležalová Lucie           LPM6450                     301707   69:07    8:11 
    6 Tenglerová Helena          MLA6551               C     232235   69:58    9:02 
    7 Šmejkalová Karla           MLA6256               C     416187   72:09   11:13 
    8 Chvalová Jana              LPM6850                     301705   73:56   13:00 
    9 Urbanová Iva               ZAT6950               C     301464   73:59   13:03 

      Kamarytová Martina         PTK6650                     232210    disk         



D45  (8)       4.6 km  0 m   12 K          

    1 Opavová Stanislava         MLA5451               C       7884   51:09    0:00 
    2 Bouchalová Zdena           VPM5757               C      52378   57:40    6:31 
    3 Kubátová Lenka             SKV5551               C     237549   58:30    7:21 
    4 Bursová Eva                LPMxxxx                      52371   59:25    8:16 
    5 Gabrielová Šárka           ONO5950                       8680   59:50    8:41 
    6 Techlová Helena            VPM4950               C     301444   62:57   11:48 
    7 Věra Martínková            VPM5351               C       1464   65:54   14:45 
    8 Savičová Irena             SKV5352               C      51136   67:02   15:53 



D55  (2)       3.3 km  0 m   9 K           

    1 Beránková Pavla            VPM4350               C     330650   44:09    0:00 
    2 Brabcová Jindra            LCV4750               C     232232   63:25   19:16 



H10  (1)       2.3 km  0 m   7 K           

    1 Kovář Kamil                BSO9700               C     301432   57:53    0:00 



H12  (7)       3.3 km  0 m   9 K           

    1 Vaško Jindřich             BSO9500               C     232240   40:21    0:00 
    2 Kolovský Martin            LPM9403                     301717   41:52    1:31 
    3 Frank Jiří                 MAS9600               C     301505   49:57    9:36 
    4 Hájek Lukáš                PTK9400                     301427   51:31   11:10 
    5 Mašek Ondřej               BSO9501               C     301430   56:54   16:33 
    6 Kraus Jindřich             LCV9401               C     253146   69:19   28:58 

      Wimmer Ondřej              MAS9601               C     237548    disk         



H14  (11)      4.6 km  0 m   12 K          

    1 Rubeš Martin               KPM9300                     301704   44:08    0:00 
    2 Kolovský František         LPM9202               B     301706   45:25    1:17 
    3 Bursa Jakub                LPM9302               B     232617   48:50    4:42 
    4 Šulc Marek                 MAS9300               C     301507   50:40    6:32 
    5 Štěrba Jiří                SKV9201                     331490   52:05    7:57 
    6 Šlajs Daniel               KRL9403                      51475   52:14    8:06 
    7 Bína Roman                 MLA9209               B     416176   54:18   10:10 
    8 Lhoták Luboš               MAS9301               C     301506   57:27   13:19 
    9 Macura Jan                 MLA9306               B     301471   59:15   15:07 
   10 Kamaryt Michal             PTK9203                     232227   63:51   19:43 

      Vištejn Jiří               KRL9305                     207839    disk         



H16  (4)       6.6 km  0 m   17 K          

    1 Kovář Tomáš                BSO9101               A     301405   51:46    0:00 
    2 Švirák Ondřej              BSO9102               A     301422   63:42   11:56 
    3 Tengler Petr               MLA9101               A     301465   77:01   25:15 

      Vonášek Adam               LPM9101                     236983    disk         



H18  (1)       8.2 km  0 m   19 K          

    1 Bína Martin                MLA9102               A     416173   75:04    0:00 



H21  (19)      10.7 km  0 m   20 K         

    1 Bouchal Jiří               VPM8449               C       8877   57:53    0:00 
    2 Vodrážka Ondřej            VPM7702               C      52377   63:13    5:20 
    3 Rambousek Karel            BSO7907                       7872   65:37    7:44 
    4 Rauch Stanislav            VPM8201               C      52374   66:33    8:40 
    5 Pilař Karel                MAS5501               C       4455   72:18   14:25 
    6 Rauch Tomáš                VPM8501               C      52373   73:29   15:36 
    7 Pilař Karel                BSO7801               C       7871   75:13   17:20 
    8 Milota Josef               MLA5801               C       7880   75:16   17:23 
    9 Kunc Petr                  MLA8801               A       7878   76:41   18:48 
   10 Bílý Milan                 JES7001               C       8809   77:45   19:52 
   11 Bartovský Pavel            VPM6001               C      52381   81:40   23:47 
   12 Gabriel Vojtěch            ONO8702                       8681   87:49   29:56 
   13 Kamaryt Tomáš              PTK8805                     301412   88:33   30:40 
   14 Brabec Zdeněk              ZAT5603               C       7892   94:45   36:52 
   15 Urban Miroslav             ZAT6900               C     301442  100:35   42:42 
   16 Robert Martínek            FSP7700               C     301170  101:47   43:54 
   17 Žižka Přemysl              MIL7301               C       7857  107:32   49:39 
   18 Šmejkal Ondřej             MLA8712               B     416186  115:00   57:07 
   19 Janíček Oto                JES8101               C       8808  180:19  122:26 



H35  (14)      8.2 km  0 m   19 K          

    1 Hájek Jiří                 PTK6401                     301420   62:57    0:00 
    2 Chotětický Václav          MAS5200               C       7886   68:26    5:29 
    3 Michalec Jan               MLA5701               C       7881   68:51    5:54 
    4 Sedláček Tomáš             KRL6401                      51476   70:46    7:49 
    5 Kunc Petr                  MLA6601               C       7879   71:41    8:44 
    6 Chval Josef                LPMxxxx                     301713   74:42   11:45 
    7 Hanák Martin               KRL6701                      51477   77:04   14:07 
    8 Käss Pavel                 BSO7000               C       8686   78:39   15:42 
    9 Václav Suchý               VPM5502                       1488   80:34   17:37 
   10 Kamaryt Miloš              PTKxxxx                     336705   83:35   20:38 
   10 Hoffman Petr               LPMxxxx                       8852   83:35   20:38 
   12 Bína Pavel                 MLA6708               C     232231   86:20   23:23 
   13 Chotětický Jan             MAS5400               C       7887   89:31   26:34 
   14 Kozelka Jan                LCV7000               C     301526   90:59   28:02 



H45  (7)       6.6 km  0 m   17 K          

    1 Kubát Jaroslav             SKV5203               C      51137   67:45    0:00 
    2 Rambousek Karel            BSO5302                       7876   72:02    4:17 
    3 Jiří Blažek                VPM5009                     253118   94:42   26:57 
    4 Svěcený Josef              LPM6100                     236992  103:01   35:16 
    5 Červenka Jiří              MLA5804               C     416178  107:05   39:20 

   ms Jan Blažek                 VPMxxxx                     232962   82:16         
   ms Petr Blažek                VPMxxxx                     232964   84:41         



H55  (6)       4.6 km  0 m   12 K          

    1 Fišák Jan                  MLA4401               C       7882   42:20    0:00 
    2 Fiala Miloš                KSH4801               C       8674   45:21    3:01 
    3 Jirásek Jaroslav           SCH4701                       7890   45:39    3:19 
    4 Janeček Eduard             LPMxxxx                     236984   57:00   14:40 

      Mágr Zdeněk                LCV5000               C     301718    disk         
      Beránek Petr               VPM4502               C     330530    disk         



L  (11)        5.0 km  0 m   5 K           

    1 Hajšman Kubík              LPMxxxx                     416320   29:07    0:00 
    2 Johanka Hlinovská          VPMxxxx                     301719   47:23   18:16 
    3 Vrátík Polívka             LPMxxxx                     303936   48:04   18:57 
    4 Hanáková Lenka             KRL9951                     232613   50:08   21:01 
    5 Urban Filip                ZAT9800                     301451   54:00   24:53 
    6 Urban Tomáš                ZAT9900                     301447   58:04   28:57 
    7 Kuberková Lenka            LPMxxxx                      51153   59:39   30:32 
    8 Bartovský Pavel            VPM9801               C     301455   63:41   34:34 
    9 Šimon Suchý                VPM0401                     416313   87:52   58:45 

      Rosenbaum Ondřej           JES0001               C     237528    disk         
      Kraus Petr                 LCV9501               -     253150    disk         



TPR  (6)       3.3 km  0 m   9 K           

    1 Procházková Alena          VPMxxxx                      52376   48:04    0:00 
    2 Kantárová Lenka            VPMxxxx                      52382   62:11   14:07 
    3 Zajíčková Petra            VPMxxxx                      49638   68:13   20:09 
    4 Brandová Iva               VPMxxxx                       1499   68:42   20:38 
    5 Martina Ouřadová           LPMxxxx                     301462   78:14   30:10 

      Čížek Petr                 LPMxxx                      515017    disk