Celkové výsledky Jarního trojúhelníku 2006
===ČSOB-MLA======================================================================================================Orienteering Organiser===
 
 
Celkové výsledky kategorie: D10                                 1.E           2.E           3.E         Celkem 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kožinová Zuzana       SK Praga             PGP9650 C      41.56/1       27.14/4       21.48/2       90.58/1  
  2 Kučerová Barbora      SKOB Stavimat Slaný  SLA9650 C      51.27/7       23.55/1       21.45/1       97.07/2  
  3 Salfická Petra        Kometa Kralovice     KRL9652 C      46.43/5       24.38/2       28.47/5      100.08/3  
  4 Hejnalová Eva         SK Kamenice          KAM9651 C      42.00/2       32.00/8       26.41/4      100.41/4  
  5 Šiková Barbora        OB Lokomotiva Plzeň  LPM9650        47.41/6       27.38/5       29.22/6      104.41/5  
  6 Šiková Karolína       OB Lokomotiva Plzeň  LPM9651        52.07/8       30.02/7       24.50/3      106.59/6  
  7 Kubínová Veronika     Slovan Karlovy Vary  SKV9752 C      44.39/3       27.04/3       45.22/10     117.05/7  
  8 Vopršalová Jindřiška  SKOB Stavimat Slaný  SLA9651 C      46.11/4       34.15/9       41.45/9      122.11/8  
  9 Paukertová Martina    OOB TJ Sokol Troja   TJP9650 C      58.28/10      29.59/6       39.16/8      127.43/9  
    Vacková Veronika      Slovan Karlovy Vary  SKV9751 C      66.52/12  DISK     /             /    DISK     /   
    Žandová Marcela       Slovan Karlovy Vary  SKV     C      54.34/9       35.53/10           /             /   
    Velíková Petra        Slovan Karlovy Vary  SKV9652 C      60.25/11           /             /             /   
    Kučerová Tereza       Oddíl OB Kotlářka    DKP                 /             /        61.39/11           /   
    Hobelová Klára        Kometa Kralovice     KRL                 /             /        30.52/7            /   
 15 Hanáková Marta        Kometa Kralovice     KRL7151 C           /   MS   47.14/11 MS   35.27/12 MS        /   
 15 Smolíková Lucie       Slovan Karlovy Vary  SKV       MS   38.38/13 MS   36.00/12 MS        /   MS        /   
 
Celkové výsledky kategorie: D12                                 1.E           2.E           3.E         Celkem 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kubínová Romana       Slovan Karlovy Vary  SKV9452 C      38.59/3       22.54/2       30.11/3       92.04/1  
  2 Doležalová Anna       OB Lokomotiva Plzeň  LPM9450 B      40.00/5       22.57/3       29.40/2       92.37/2  
  3 Kubelová Monika       Kometa Kralovice     KRL9452 C      36.54/2       25.50/5       31.48/4       94.32/3  
  4 Sklenářová Magda      MLOK Mariánské Lázně MLA9559 B      39.33/4       35.12/12      29.06/1      103.51/4  
  5 Hanáková Magda        Kometa Kralovice     KRL9651 C      41.49/6       30.16/9       33.09/6      105.14/5  
  6 Bořánková Karolína    USK Praha            VSP9550 C      43.57/7       28.57/7       32.46/5      105.40/6  
  7 Rafajová Anna         SKOB Stavimat Slaný  SLA9550 B      44.48/8       32.25/11      35.48/8      113.01/7  
  8 Kuberková Lucie       OB Lokomotiva Plzeň  LPM9451 B      53.54/11      23.12/4       42.07/11     119.13/8  
  9 Machová Veronika      KOS Jesenice         JES9551 C      64.35/12      26.15/6       33.58/7      124.48/9  
 10 Hobelová Lenka        Kometa Kralovice     KRL9451 C      49.36/10      36.38/13      41.13/10     127.27/10 
 11 Borovičková Jana      VŠTJ Stavební fakult FSP9455 C      65.59/13      31.54/10      37.32/9      135.25/11 
 12 Shagererová Anna      SKOB Stavimat Slaný  SLA9450 C      45.51/9       65.24/14      73.22/12     184.37/12 
    Kroftová Barbora      Kometa Kralovice     KRL9552 C           /        29.29/8       77.09/13           /   
    Nováková Barbora      Slovan Karlovy Vary  SKV9451        30.12/1       20.48/1            /             /   
 15 Velíková Markéta      Slovan Karlovy Vary  SKV9351 C MS   62.37/14           /   MS        /   MS        /   
 15 Šulcová Karolína                              9499   MS   66.01/15           /   MS        /   MS        /   
 
Celkové výsledky kategorie: D14                                 1.E           2.E           3.E         Celkem   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Veselá Anna           OK Potůčky           PTK9252 B      27.34/1       30.58/2       36.22/2       94.54/1  
  2 Brožová Eliška        KOB Baník Sokolov    BSO9250 B      29.55/2       38.29/5       33.19/1      101.43/2  
  3 Kožinová Anna         SK Praga             PGP9350 B      34.20/4       28.29/1       41.34/5      104.23/3  
  4 Urbánková Kateřina    SKOB Ostrov          ONO9250 B      32.27/3       32.17/4       41.21/4      106.05/4  
  5 Sklenářová Jana       MLOK Mariánské Lázně MLA9251 B      35.12/5       31.56/3       39.04/3      106.12/5  
  6 Březinová Ivana       Kometa Kralovice     KRL9353 B      37.44/6       41.00/6       48.57/6      127.41/6  
  7 Čechmánková Petra     SK OK24 Praha        OKP9350 C      44.06/7       44.28/7       57.17/7      145.51/7  
  8 Holečková Aneta       Triatlon AC Karlovy  ACK9299             /             /        71.21/8  MS        /   
  8 Klingorová Irena      Triatlon AC Karlovy  ACK9298             /             /        68.19/9  MS        /   
  8 Kadlečíková Klára     Triatlon AC Karlovy  ACK9297             /             /   DISK      /   MS        /   
 
Celkové výsledky kategorie: D16                                 1.E           2.E           3.E         Celkem 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Beranová Bára         KOB Baník Sokolov    BSO9152 A      41.47/2       46.54/6       41.57/1      130.38/1  
  2 Uhlíková Tereza       KOB Baník Sokolov    BSO9151 A      44.22/4       47.56/7       42.34/2      134.52/2  
  3 Procházková Monika    KOB Baník Sokolov    BSO9150 A      49.01/7       42.38/4       44.24/3      136.03/3  
  4 Doležalová Zuzana     OB Lokomotiva Plzeň  LPM9052 B      46.24/6       45.01/5       47.51/4      139.16/4  
  5 Meineltová Miroslava  OK Potůčky           PTK9152 A      57.45/8       42.24/3       59.50/6      159.59/5  
  6 Nováková Kateřina     SK Praga             PGP9152 C      46.20/5       57.49/8       56.39/5      160.48/6  
    Píchová Barbora       SKOB Ostrov          ONO9151 C  DISK     /        69.58/10      64.48/7   DISK     /   
    Beranová Jana         KOB Baník Sokolov    BSO9153 B      42.41/3       36.40/2   DISK     /    DISK     /   
    Sedláčková Anna       Kometa Kralovice     KRL9051 A      40.04/1       29.46/1   DISK     /    DISK     /   
    Miturová Barbora      Baník Ostrava        MOV9001 C           /        67.43/9       71.12/8            /   
 
Celkové výsledky kategorie: D18                                 1.E           2.E           3.E         Celkem 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Slavíková Renata      KOB Baník Sokolov    BSO8950 B      72.18/1       65.54/1       59.28/1      197.40/1  
  2 Brendl Tomáš          SKOB Ostrov          ONO8950 C MS   78.18/2  MS   75.42/2  MS   62.31/2  MS  216.31/2  
 
Celkové výsledky kategorie: D21                                 1.E           2.E           3.E         Celkem 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Fialová Pavla         USK Praha            VSP7750 C      74.59/3       53.37/1       54.15/1      182.51/1  
  2 Cigošová Kateřina     KOS Slávia VŠ Plzeň  VPM7995 C      69.45/1       59.40/2       66.19/2      195.44/2  
  3 Arnoštová Kateřina    USK Praha            VSP7652 C      83.12/7       73.52/6       67.14/3      224.18/3  
  4 Bohatá Jana           USK Praha            VSP7455 C      82.12/5       69.09/4       73.12/6      224.33/4  
  5 Šilhavá Petra         OB Lokomotiva Plzeň  LPM8351        82.58/6       74.16/7       70.16/4      227.30/5  
  6 Nyklová Jana          Klub vodáků Karlovy  LKV8151        84.46/8       79.17/8       72.52/5      236.55/6  
  7 Mašková Irena         OB Lokomotiva Plzeň  LPM8552        91.46/10      95.16/16      78.16/7      265.18/7  
  8 Kučerová Lada         SKOB Stavimat Slaný  SLA7450 C     119.28/15      97.09/19      81.53/9      298.30/8  
  9 Sládková Ivana        Sokol Tehov          TEH8451 C     116.59/14      95.25/17      86.58/12     299.22/9  
 10 Setínková Eva         Oddíl OB Kotlářka    DKP8759 C     149.04/18      94.16/15      82.49/10     326.09/10 
 11 Bartošová Ivana       SK Koura             KRP8751       167.05/20      95.45/18      83.58/11     346.48/11 
 12 Vaníčková Lucie       VŠSK MFF UK Praha    MFP7250 C     121.40/16     170.30/22     130.52/14     423.02/12 
    Naporowská Marie      KOB Baník Sokolov    BSO7950 C  DISK     /       114.36/20     116.59/13  DISK     /   
    Paulová Kristína      OB Lokomotiva Plzeň  LPM8551       108.10/11  DISK     /             /    DISK     /   
    Steiningerová KateřinaOB Lokomotiva Plzeň  LPM8450       111.04/12      91.27/12  DISK     /    DISK     /   
    Bílá Kateřina         KOS Jesenice         JES7651 C  DISK     /    DISK     /             /    DISK     /   
    Kotásková Jana        KOS Jesenice         JES7451 C     112.50/13      89.56/11  DISK     /    DISK     /   
    Sedláčková Oldřiška   Kometa Kralovice     KRL8751 A      79.49/4       64.55/3   DISK     /    DISK     /   
    Borovičková Lenka     VŠTJ Stavební fakult FSP7350 C  DISK     /        92.11/13      79.32/8   DISK     /   
    Bořánková Kristýna    USK Praha            VSP7054 C      73.31/2       87.38/10  DISK     /    DISK     /   
    Ševčíková Petra       SKOB Ostrov          ONO7450 C           /        92.47/14           /             /   
    Steiningerová Tereza  OB Lokomotiva Plzeň  LPM8650 B      87.23/9       73.47/5            /             /   
    Ottová Terezka        KOS Jesenice         JES8651 C     132.36/17     117.50/21           /             /   
    Haberzettlová Petra                                      155.30/19           /             /             /   
    Švábková Eva          OB Lokomotiva Plzeň  LPM8353 C           /        86.25/9            /             /   
 
Celkové výsledky kategorie: D35                                 1.E           2.E           3.E         Celkem 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Šilhavá Jana          OB Lokomotiva Plzeň  LPM5951        74.36/2       54.42/2       63.02/2      192.20/1  
  2 Nováková Jana         OOB TJ Sokol Troja   TJP6551 C      78.56/3       49.50/1       70.31/7      199.17/2  
  3 Danihelová Jana       OK Potůčky           PTK6550 C      70.34/1       59.46/4       69.06/6      199.26/3  
  4 Hejnalová Hana        OK99 Hradec Králové  PHK6151        79.46/4       56.26/3       64.06/3      200.18/4  
  5 Čechmánková Helena    SK OK24 Praha        OKP6450 C      85.15/8       65.40/8       68.22/5      219.17/5  
  6 Vašková Blanka        KOB Baník Sokolov    BSO6250 C      82.12/6       69.00/10      73.40/8      224.52/6  
  7 Sládková Eva          Sokol Tehov          TEH5751 C      86.15/9       60.47/5       81.19/10     228.21/7  
  8 Kubínová Jana         Slovan Karlovy Vary  SKV     C      90.22/11      84.00/16      73.52/9      248.14/8  
  9 Kriegelsteinová JelenaSKOB Ostrov          ONO6450 C      88.26/10      75.00/13      84.53/11     248.19/9  
 10 Kodytková Jitka       SK Týniště nad Orlic TYN6851 C      84.01/7       72.50/12     113.30/14     270.21/10 
 11 Bursová Eva           OB Lokomotiva Plzeň  LPM6150        91.34/12      81.30/15      97.54/12     270.58/11 
    Bartošová Jana        SK Koura             KRP7051             /        64.31/7   DISK     /             /   
    Doležalová Lucie      OB Lokomotiva Plzeň  LPM6450        81.45/5            /             /             /   
    Nováková Lenka        SK Praga             PGP6551 C     104.46/14           /       102.14/13           /   
    Žandová Marie         Slovan Karlovy Vary  SKV6651 C     103.09/13      66.00/9            /             /   
    Šplinarová Jana       Slovan Karlovy Vary  SKV6451 C     114.22/15     102.37/17           /             /   
    Jandová Hana          TJ Loko Chomutov     LCV7150 C           /        72.02/11           /             /   
    Mágrová Ivana         TJ Loko Chomutov     LCV5550 C           /        78.05/14      66.18/4            /   
    Miturová Radmila      Baník Ostrava        MOV6501 C           /        64.04/6       52.03/1            /   
 20 Savičová Gabriela     Slovan Karlovy Vary  SKV7952             /             /    MS  71.39/15 MS        /   
 
Celkové výsledky kategorie: D45                                 1.E           2.E           3.E         Celkem 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Setínková Zuzana      Oddíl OB Kotlářka    DKP5751 C      59.02/2       68.20/6       61.01/2      188.23/1  
  2 Štrossová Jiřina      TJ Sokol Dobřichovic DCE5650 C      61.43/5       68.32/7       60.16/1      190.31/2  
  3 Steiningerová Helena  OB Lokomotiva Plzeň  LPM5950        56.40/1       59.04/3       75.14/5      190.58/3  
  4 Gabrielová Šárka      SKOB Ostrov          ONO5950 C      59.53/3       64.43/5       71.13/4      195.49/4  
  5 Wolkerová Dagmar      OOB TJ Sokol Troja   TJP5250 C      63.27/7       74.21/9       67.31/3      205.19/5  
  6 Patáková Mária        TJ Kašperské Hory    KSH5751        86.03/10     109.49/11      83.49/6      279.41/6  
  7 Nyklová Jindra        Klub vodáků Karlovy  LKV5351       115.36/13     130.47/12     120.17/9      366.40/7  
    Hejtmánková Alena                          TAP5452 C      92.27/11  DISK     /        88.15/7   DISK     /   
    Nyklová Helena        Klub vodáků Karlovy  LKV5151    DISK     /        93.56/10      89.31/8   DISK     /   
    Paukertová Zuzana     OOB TJ Sokol Troja   TJP0000 C     110.48/12     134.59/13  DISK     /    DISK     /   
    Bartošová Pavla       SK Koura             KRP5951        77.06/8            /             /             /   
    Dlouhá Lenka          KČT Aš               MAS5150 C      79.44/9       72.47/8            /             /   
    Kubátová Lenka        Slovan Karlovy Vary  SKV5551 C      60.23/4       58.33/2            /             /   
    Savičová Irena        Slovan Karlovy Vary  SKV5352 C      62.40/6       60.40/4            /             /   
    Nováková Svatava      Slovan Karlovy Vary  SKV5351             /        57.01/1   DISK     /             /   
 
Celkové výsledky kategorie: D55                                 1.E           2.E           3.E         Celkem 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Bohuslavová Věra      OB Lokomotiva Plzeň  LPM4850        56.24/2       48.06/1       43.32/1      148.02/1  
  2 Ryšavá Lubomíra       OOB TJ Sokol Troja   TJP4750 C      51.51/1       75.34/3       46.17/2      173.42/2  
    Beránková Pavla       KOS Slávia VŠ Plzeň  VPM4350 C      67.44/3            /             /             /   
    Jedličková Jindra     KOS Slávia VŠ Plzeň  VPM4550 C      82.36/4            /             /             /   
    Brabcová Jindra       TJ Loko Chomutov     LCV4750 C           /        54.30/2            /             /   
 
Celkové výsledky kategorie: D60                                 1.E           2.E           3.E         Celkem 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Dolečková Míla        OOB TJ Sokol Troja   TJP3650 C      97.28/1       75.14/1       50.46/1      223.28/1  
 
Celkové výsledky kategorie: H10                                 1.E           2.E           3.E         Celkem 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Frank Jiří            KČT Aš               MAS9600 C      34.18/1       28.38/3       27.19/1       90.15/1  
  2 Novák Václav          SK Praga             PGP9600 C      36.41/2       21.23/1       39.46/6       97.50/2  
  3 Wimmer Ondřej         KČT Aš               MAS9601 C      41.31/4       32.28/6       30.08/2      104.07/3  
  4 Macura Vít            MLOK Mariánské Lázně MLA9800 C      49.53/5       30.08/4       31.01/3      111.02/4  
  5 Novák Ondřej          OOB TJ Sokol Troja   TJP9700 C      61.31/7       30.39/5       32.29/4      124.39/5  
  6 Kovář Kamil           KOB Baník Sokolov    BSO9700 C      53.21/6       37.36/9       39.20/5      130.17/6  
  7 Bartoš Pavel          SK Koura             KRP9801        64.43/8       35.50/8       43.10/7      143.43/7  
  8 Novák František       OOB TJ Sokol Troja   TJP0002 C      84.10/9       35.44/7       70.27/9      190.21/8  
    Ševčík Adam           SKOB Ostrov          ONO0300 C           /        44.08/10           /             /   
    Bartoš Vojtěch        SK Koura             KRP9802             /        78.32/11      69.02/8            /   
    Řehořek Tomáš         Slovan Karlovy Vary  SKV9601 C      39.40/3       24.22/2            /             /   
 12 Milota Břetislav      MLOK Mariánské Lázně MLA                 /             /   MS   71.49/10 MS        /   
 
Celkové výsledky kategorie: H12                                 1.E           2.E           3.E         Celkem 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Šlajs Daniel          Kometa Kralovice     KRL9403 B      30.31/1       38.44/2       42.44/2      111.59/1  
  2 Novák Jan             Oddíl OB Kotlářka    DKP9400 C      36.47/3       36.43/1       41.48/1      115.18/2  
  3 Malec Oldřich         SKOB Stavimat Slaný  SLA9400 B      36.43/2       43.52/4       43.26/3      124.01/3  
  4 Kolovský Martin       OB Lokomotiva Plzeň  LPM9403        60.26/8       44.02/6       51.27/4      155.55/4  
  5 Vaško Jindřich        KOB Baník Sokolov    BSO9500 C      53.59/6       48.24/7       62.30/6      164.53/5  
  6 Hájek Lukáš           OK Potůčky           PTK9400 C      41.26/4       49.26/8       77.50/8      168.42/6  
  7 Tkadlec Matěj         KČT Aš               MAS9400 C      61.25/9       43.53/5       66.36/7      171.54/7  
    Mašek Ondřej          KOB Baník Sokolov    BSO9501 C      57.23/7   DISK     /        61.50/5   DISK     /   
    Uhlíř Marek           SKOB Stavimat Slaný  SLA9402 C      74.00/10      62.04/10  DISK     /    DISK     /   
    Kašpar Vojtěch        SKOB Stavimat Slaný  SLA9500 C           /        53.18/9   DISK     /             /   
    Sklenář Tomáš         Kometa Kralovice     KRL9402 B           /        40.21/3      107.07/9            /   
    Novák Karel           Slovan Karlovy Vary  SKV9401 C      44.15/5       63.54/11           /             /   
    Štros Jan             Slovan Karlovy Vary  SKV                 /        75.54/12           /             /   
 
Celkové výsledky kategorie: H14                                 1.E           2.E           3.E         Celkem 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Frey Martin           OK Potůčky           PTK9200 B      39.56/1       38.22/1       44.38/2      122.56/1  
  2 Kolovský František    OB Lokomotiva Plzeň  LPM9202 B      46.11/4       44.22/2       49.15/5      139.48/2  
  3 Šulc Marek            KČT Aš               MAS9300 B      53.32/7       45.30/4       42.29/1      141.31/3  
  4 Kamaryt Michal        OK Potůčky           PTK9203 B      43.51/2       50.26/6       49.50/6      144.07/4  
  5 Vištejn Jiří          Kometa Kralovice     KRL9305 B      46.33/5       55.05/10      47.26/4      149.04/5  
  6 Kriegelstein Michal   SKOB Ostrov          ONO9200 C      55.35/8       47.45/5       51.47/7      155.07/6  
  7 Macura Jan            MLOK Mariánské Lázně MLA9306 C      63.44/9       44.41/3       58.44/11     167.09/7  
  8 Vít Daniel            KOB Baník Sokolov    BSO9300 C      91.08/12      50.47/7       46.48/3      188.43/8  
  9 Šmejkal Karel         MLOK Mariánské Lázně MLA9207 C      79.16/10      53.51/9       57.19/8      190.26/9  
 10 Šelmek Tomáš          MLOK Mariánské Lázně MLA9307 C      94.11/15      52.11/8       66.18/12     212.40/10 
 11 Vonášek Adam          OB Lokomotiva Plzeň  LPM            92.32/14      77.24/11      92.04/15     262.00/11 
 12 Šika Ondřej           OB Lokomotiva Plzeň  LPM9301        91.35/13      95.14/12     108.26/17     295.15/12 
    Bursa Jakub           OB Lokomotiva Plzeň  LPM9302 B      49.48/6   DISK     /        58.02/9   DISK     /   
    Pták Ondřej           MLOK Mariánské Lázně MLA9212 C  DISK     /       111.32/14      70.39/13  DISK     /   
    Rubeš Martin          OB Lokomotiva Plzeň  LPM9300        45.19/3   DISK     /        58.28/10  DISK     /   
    Wimmer Jan            KČT Aš               MAS9200 C      89.36/11      96.53/13           /             /   
    Báča Tomáš            Triatlon AC Karlovy  ACK9240             /             /        92.20/16           /   
    Klingora František    Triatlon AC Karlovy  ACK9239             /             /        89.35/14           /   
 19 Malý Vladimír         Triatlon AC Karlovy  ACK9249             /             /   MS   77.01/18 MS        /   
 19 Dědek Vojtěch         Triatlon AC Karlovy  ACK9247             /             /   MS   98.15/19 MS        /   
 19 Báča Jan              Triatlon AC Karlovy  ACK9246             /             /   MS  118.24/20 MS        /   
 19 Kovalovský Jan        Triatlon AC Karlovy  ACK9245             /             /   MS   65.02/21 MS        /   
 19 Trapp Lukáš           Triatlon AC Karlovy  ACK9244             /             /   MS   89.11/22 MS        /   
 19 Kouba Václav          Triatlon AC Karlovy  ACK9243             /             /   MS DISK       MS        /   
 19 Bloudek Tomáš         Triatlon AC Karlovy  ACK9242             /             /   MS   48.50/23 MS        /   
 
Celkové výsledky kategorie: H16                                 1.E           2.E           3.E         Celkem 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kovář Tomáš           KOB Baník Sokolov    BSO9101 A      47.47/2       41.57/3       45.22/1      135.06/1  
  2 Švirák Ondřej         KOB Baník Sokolov    BSO9102 A      48.34/3       43.46/4       48.18/2      140.38/2  
  3 Čechmánek Radek       SK OK24 Praha        OKP9101 B      66.18/7       59.37/6       55.09/4      181.04/3  
  4 Frank Jan             KČT Aš               MAS9001 B      92.31/10      79.14/8       49.46/3      221.31/4  
  5 Píchal Miroslav       USK Praha            VSP9000 C      83.31/9       66.00/7       81.13/6      230.44/5  
  6 Míka Tomáš            OB Lokomotiva Plzeň  LPM9100 B      76.18/8      114.11/9       79.13/5      269.42/6  
    Stránský Vojtěch      Oddíl OB Kotlářka    DKP9005 A      40.47/1       37.46/1            /             /   
    Tengler Petr          MLOK Mariánské Lázně MLA9101 A      65.41/6       49.54/5            /             /   
    Bína Martin           MLOK Mariánské Lázně MLA9102 A      53.30/4       40.54/2            /             /   
    Stránský Jiří                              KPY9100 B      65.12/5            /             /             /   
 11 Šulc Kryštof                                  9049   MS   67.49/11           /   MS        /   MS        /   
 
Celkové výsledky kategorie: H18                                 1.E           2.E           3.E         Celkem 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kamaryt Tomáš         OK Potůčky           PTK8805 B      81.36/1       67.49/1       59.31/1      208.56/1  
  2 Popule Tomáš          OB Lokomotiva Plzeň  LPM8803 B     115.07/3      115.51/4       72.41/3      303.39/2  
    Tengler Martin        MLOK Mariánské Lázně MLA8901 B     104.43/2       83.53/3            /             /   
    Jiskra Martin         Slovan Karlovy Vary  SKV8801             /       196.29/6       65.07/2            /   
    Spazierer Jan         TJ Jiskra Nejdek     NEJ8801 C           /        78.00/2       75.30/4            /   
    Newiak Martin         TJ Jiskra Nejdek     NEJ8802 C           /       193.28/5       84.27/5            /   
 
Celkové výsledky kategorie: H21                                 1.E          2.E            3.E         Celkem 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pleticha Richard      KOS Jesenice         JES7502 R      63.54/1       73.26/1       57.41/4      195.01/1  
  2 Vodrážka Ondřej       KOS Slávia VŠ Plzeň  VPM7702 C      66.55/2       79.09/5       52.10/1      198.14/2  
  3 Bořánek Petr          USK Praha            VSP7000 C      71.49/3       75.51/4       60.58/6      208.38/3  
  4 Rambousek Karel       KOB Baník Sokolov    BSO7907 C      78.05/7       75.08/3       56.25/2      209.38/4  
  5 Pilař Karel           KOB Baník Sokolov    BSO7801 C      72.43/4       80.52/6       56.31/3      210.06/5  
  6 Pilař Karel           KČT Aš               MAS5501 C      77.40/6       81.45/7       59.41/5      219.06/6  
  7 Šilhavý Jakub         OB Lokomotiva Plzeň  LPM8500        72.44/5       83.57/9       64.13/7      220.54/7  
  8 Kožina Petr           SK Praga             PGP6000 C      79.13/8       81.51/8       65.16/8      226.20/8  
  9 Bílý Milan            KOS Jesenice         JES7001 C      86.06/11      90.59/10      70.09/10     247.14/9  
 10 Kovář Jindřich        KČT Aš               MAS6800 C      82.49/10      97.25/14      71.49/13     252.03/10 
 11 Šilhavý Miroslav      OB Lokomotiva Plzeň  LPM5800        91.35/14      93.06/11      78.06/22     262.47/11 
 12 Borovička Milan       VŠTJ Stavební fakult FSP6104 C      98.31/19      95.25/12      73.31/17     267.27/12 
 13 Jedlička Karel        OB Lokomotiva Plzeň  LPM7709       100.10/22      97.47/15      72.00/14     269.57/13 
 14 Brom Hynek            OB Lokomotiva Plzeň  LPM7503       102.01/24     103.16/17      72.58/16     278.15/14 
 15 Gabriel Vojta         SKOB Ostrov          ONO8702 C      92.14/15     109.48/20      76.46/20     278.48/15 
 16 Hulec Jakub           USK Praha            VSP8401 C      99.10/21     107.36/19      77.37/21     284.23/16 
 17 Arnošt Kamil          USK Praha            VSP7301 C     113.00/26     105.19/18      71.25/12     289.44/17 
 18 Vaníček Tomáš         VŠSK MFF UK Praha    MFP6601 C     101.12/23     121.07/24      72.27/15     294.46/18 
 19 Hudek Martin          KOS Jesenice         JES     C     118.17/29     114.39/22      74.04/18     307.00/19 
 20 Paták Pavel           TJ Kašperské Hory    KSH8501       103.25/25     133.46/26      76.20/19     313.31/20 
 21 Brabec Zdeněk         TJ Lokomotiva Žatec  ZAT5603       115.03/28     112.42/21      89.53/26     317.38/21 
 22 Hejtmánek Martin                           TAP8605 C     114.07/27     115.30/23      95.07/27     324.44/22 
 23 Žižka Přemysl         Milevsko             MIL7301 C     123.22/30     141.29/30      89.07/25     353.58/23 
 24 Mareš Ladislav        Milevsko             MIL7202 C     128.30/31     138.39/29      96.33/28     363.42/24 
 25 Pešta Jiří            Milevsko             MIL7201 C     135.36/32     135.14/27     100.14/29     371.04/25 
    Waldhauser Miloš      KOS Jesenice         JES7901 C  DISK     /    DISK     /       120.49/31  DISK     /   
    Suchý Ondřej          OB Lokomotiva Plzeň  LPM8301        99.03/20           /       108.52/30           /   
    Procházka Josef       KOB Konice           KON7219 C      94.22/17     101.20/16           /             /   
    Šolc Radim            SK Praga             PGP8101 C           /             /        80.20/23           /   
    Šváb Jan              VŠTJ Stavební fakult FSP5801 C     148.35/33     137.09/28           /             /   
    Martínek Robert       VŠTJ Stavební fakult FSP7700 C      94.16/16           /        67.28/9            /   
    Mágr Zdeněk           TJ Loko Chomutov     LCV5000 C           /       127.52/25      88.02/24           /   
    Pěkný Michal                               TAP7807 C      82.16/9            /             /             /   
    Naporowski Vladislav  KOB Baník Sokolov    BSO8303 C      88.05/12           /             /             /   
    Budín Václav          OK Jilemnice         JIL8705 A      88.59/13           /             /             /   
    Melichar Jan          KOS Jesenice         JES     C      95.28/18           /             /             /   
    Kunc Petr             MLOK Mariánské Lázně MLA8801 A           /        74.17/2            /             /   
    Křenek Jaroslav       KOS Slávia VŠ Plzeň  VPM7502 C           /        95.26/13           /             /   
    Bauer Lukáš           Zbraslav             ZBP7700             /             /        70.17/11           /   
 
Celkové výsledky kategorie: H35                                 1.E           2.E           3.E         Celkem 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Škorpil Martin        USK Praha            VSP5700 C      69.32/1       68.27/1       63.41/3      201.40/1  
  2 Hájek Jiří            OK Potůčky           PTK6401 C      85.17/3       77.35/3       61.15/2      224.07/2  
  3 Kass Pavel            KOB Baník Sokolov    BSO7000 C      90.58/5       81.11/4       60.26/1      232.35/3  
  4 Píchal Jan            USK Praha            VSP5202 C      86.15/4       84.52/6       78.33/9      249.40/4  
  5 Chotětický Václav     KČT Aš               MAS5200 C      92.58/6       96.36/8       72.42/7      262.16/5  
  6 Kroupa Štěpán         KOS Slávia VŠ Plzeň  VPM6904 C      97.48/9       83.51/5       83.27/10     265.06/6  
  7 Sedláček Tomáš        Kometa Kralovice     KRL6401 C     120.05/12      91.51/7       66.14/5      278.10/7  
  8 Uhlíř Patrik          SKOB Stavimat Slaný  SLA7000 C     102.49/10     125.19/13      75.34/8      303.42/8  
  9 Chotětický Jan        KČT Aš               MAS5400 C     124.07/14     106.56/9       85.49/13     316.52/9  
 10 Janovič Ondřej        Slovan Karlovy Vary  SKV5901 C     117.44/11     116.21/11      85.19/11     319.24/10 
 11 Novák Petr            OOB TJ Sokol Troja   TJP6301 C     120.33/13     116.46/12      86.03/14     323.22/11 
    Malec Jaroslav        SKOB Stavimat Slaný  SLA6200 C  DISK     /             /    DISK     /    DISK     /   
    Bartoš Luděk          SK Koura             KRP6701             /             /        69.20/6            /   
    Hanák Martin          Kometa Kralovice     KRL6701 C           /             /        85.47/12           /   
    Řehořek Jaroš         Slovan Karlovy Vary  SKV6301 C      75.39/2       70.19/2            /             /   
    Kozelka Jan           TJ Loko Chomutov     LCV7000 C           /       129.43/14           /             /   
    Trojcak Daniel        USK Praha            VSP6510 C      96.24/8      108.34/10           /             /   
    Stránský Jiří                              KPY6300 C      94.24/7            /             /             /   
    Kubín Jiří            USK Praha            VSP6001             /             /        63.52/4            /   
 
Celkové výsledky kategorie: H45                                 1.E           2.E           3.E         Celkem 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hořínek Jaroslav      USK Praha            VSP5000 C      64.36/1       65.10/1       63.19/1      193.05/1  
