místo Jméno Reg.č. Lic. I průk. Čas Ztráta
D10 (3) 0.0 km 0 m 7 K
1 Hlinovská Johanka VPM9751 C 301451 34:06 0:00
2 Hrdličková Lidka SLA9851 301621 48:09 14:03
3 Kuberková Lenka LPM 416130 49:15 15:09
D12 (6) 0.0 km 0 m 8 K
1 Šiková Karolína LPM9651 B 361960 23:49 0:00
2 Kubínová Veronika SKV9752 C 331270 27:13 3:24
3 Šiková Barbora LPM9650 C 361920 27:24 3:35
4 Lavičková Michaela KRL9655 232960 32:52 9:03
5 Svěcená Veronika LPM9750 236991 34:21 10:32
6 Nováková Adéla OKP9750 232750 77:03 53:14
D14 (7) 0.0 km 0 m 9 K
1 Kubínová Romana SKV9452 B 331098 23:46 0:00
2 Chvalová Věra LPM9452 B 236994 25:53 2:07
3 Kuberková Lucie LPM9451 B 236985 26:21 2:35
4 Sklenářová Magda MLA9559 B 7883 30:59 7:13
5 Zayats Inna LPM9353 51161 34:26 10:40
6 Kübelová Monika KRL9452 416314 43:23 19:37
7 Vonášková Lucka LPM 236982 53:16 29:30
D16 (4) 0.0 km 0 m 11 K
1 Sklenářová Jana MLA9251 B 416174 59:25 0:00
2 Březinová Ivana KRL9353 416319 68:42 9:17
3 Smržová Pavlína LPM9351 301489 71:12 11:47
4 Martina Krausová TJP9350 53512 72:21 12:56
D18 (2) 0.0 km 0 m 12 K
1 Hájková Monika BSO9154 C 232201 90:57 0:00
2 Barbora Krausová TJP9150 53504 107:59 17:02
D21 (12) 0.0 km 0 m 16 K
1 Fialová Pavla KSH7753 R 51619 58:21 0:00
2 Chumová Jana SLP7451 C 51354 67:17 8:56
3 Pilařová Petra LPM8351 8855 81:02 22:41
4 Kotásková Jana JES7451 237528 85:35 27:14
5 Ševčíková Petra ONO7450 49607 87:51 29:30
6 Rambousková Kateřina BSO8151 C 7874 88:06 29:45
7 Jelínková Zora PGP8851 C 232167 90:13 31:52
8 Erbenová Zuzana OKP7454 C 232137 93:40 35:19
9 Steiningerová Kateřina LPM8450 51164 101:44 43:23
10 Richtrová Lucie OKP7452 C 51687 116:33 58:12
11 Naporowská Marie BSO7950 C 301417 116:34 58:13
12 Šustrová Hana KSH7755 C 416183 128:19 69:58
D35 (10) 0.0 km 0 m 12 K
1 Miturová Radka MLA6552 416220 60:41 0:00
2 Kamarytová Martina MLA6651 232210 61:48 1:07
3 Polcarová Marcela NEJ7250 C 232205 75:39 14:58
4 Tenglerová Helena MLA6551 232235 77:51 17:10
5 Hanáková Marta KRL7151 232613 79:09 18:28
6 Krigelsteinová Jelena ONO6450 301503 93:47 33:06
7 Hajšmanová Gábina LPM 301478 93:59 33:18
8 Macurová Jana MLA6657 301485 94:15 33:34
9 Beránková Lenka VPM7051 C 301483 95:01 34:20
10 Dolejšová Stanislava 301480 103:28 42:47
D45 (7) 0.0 km 0 m 11 K
1 Bouchalová Zdena VPM5757 C 52378 53:28 0:00
2 Mágrová Ivana LCV5550 C 301720 56:47 3:19
3 Opavová Stanislava MLA5451 7884 63:24 9:56
4 Sklenářová Jana MLA6258 416175 67:09 13:41
5 Gabrielová Šárka ONO5950 8680 67:13 13:45
6 Janečková Eva LPM6150 52371 69:36 16:08
7 Lacigová Silva VPM5656 1475 78:50 25:22
D55 (2) 0.0 km 0 m 11 K
1 Brabcová Jindra LCV4750 C 232232 51:53 0:00
2 Beránková Pavla VPM4350 C 330650 61:07 9:14
H10 (3) 0.0 km 0 m 8 K
1 Horký David KRL9801 232611 30:14 0:00
2 Zieba Jakub NEJ9800 C 232215 33:20 3:06
Rosenbaum Ondřej JES0001 237524 disk
H12 (7) 0.0 km 0 m 9 K
1 Frank Jiří MAS9600 C 301505 30:15 0:00
2 Kovář Kamil BSO9700 C 301432 39:39 9:24
3 Macura Vít MLA9800 416179 44:34 14:19
4 Wimmer Ondřej MAS9601 C 237548 44:39 14:24
5 Šoupa Václav LPM9600 C 301709 47:46 17:31
6 Červinka František OKP9600 C 232972 51:37 21:22
7 Horký Aleš KRL9701 331203 56:20 26:05
H14 (5) 0.0 km 0 m 12 K
1 Šlajs Daniel KRL9403 51475 49:05 0:00
2 Hájek Lukáš BSO9400 C 301427 64:26 15:21
3 Mašek Ondřej BSO9501 C 301430 70:25 21:20
4 Novák Karel SKV9401 C 237523 71:42 22:37
5 Červinka Jiří OKP9500 B 410351 82:33 33:28
H16 (8) 0.0 km 0 m 12 K
1 Pova Ondřej KRL9304 207825 51:32 0:00
2 Kolovský František LPM9202 B 301706 51:42 0:10
3 Vištejn Jiří KRL9305 207839 55:50 4:18
4 Šulc Marek MAS9300 C 301507 60:42 9:10
5 Bursa Jakub LPM9302 B 232617 65:18 13:46
6 Rubeš Martin LPM9300 C 301704 66:50 15:18
7 Macura Jan MLA9306 301471 69:05 17:33
8 Lhoták Luboš MAS9301 C 301506 69:24 17:52
H18 (1) 0.0 km 0 m 16 K
1 Vonášek Adam LPM9101 C 361978 92:01 0:00
H21 (18) 0.0 km 0 m 21 K
1 Bouchal Jiří VPM8449 C 995860 63:06 0:00
2 Pilař Karel MAS5501 C 4455 75:17 12:11
3 Fišer Jirí SLP8503 C 51287 75:20 12:14
4 Kamaryt Tomáš MLA8807 A 301412 76:40 13:34
5 Pilař Karel BSO7801 C 7871 77:28 14:22
6 Novák Ivo OKP6200 51679 82:06 19:00
7 Chum Jaroslav SLP6601 C 51613 83:18 20:12
8 Bartovský Pavel VPM6101 C 52381 83:25 20:19
9 Richtr Aleš OKP6601 C 51686 86:44 23:38
10 Richard Khel SCP7500 C 416140 87:52 24:46
11 Gabriel Vojtěch ONO8702 8681 89:10 26:04
12 Kovář Jindřich MAS6800 C 301727 92:27 29:21
13 Milota Josef MLA5801 B 7880 98:55 35:49
14 Suchý Ondra LPM8301 1467 108:18 45:12
15 Hulec Jakub KSH8401 C 53726 110:50 47:44
16 Stehlík Petr 301439 127:36 64:30
17 Hakl Jan ner 331467 129:41 66:35
Miroslav Valeš ner 301453 disk
H35 (8) 0.0 km 0 m 17 K
1 Hájek Jiří BSO6400 C 301420 67:21 0:00
2 Käss Pavel BSO7000 C 8686 71:18 3:57
3 Michalec Jan MLA5701 B 7881 71:26 4:05
4 Chotětický Václav MAS5200 C 7886 74:26 7:05
5 Hasman Jan VPM6901 C 301479 95:10 27:49
6 Cepek Pavel 420460 102:33 35:12
7 Šustr Pavel KSH7001 C 8675 108:00 40:39
8 Kozelka Jan LCV7000 C 301526 114:10 46:49
H45 (12) 0.0 km 0 m 16 K
1 Hořínek Jaroslav VSP5000 51643 68:20 0:00
2 Přibík Jan PGP6301 C 51631 70:11 1:51
3 Červinka Stanislav OKP5701 C 51671 73:29 5:09
4 Kodeda Oldřich VPM5901 C 52372 79:15 10:55
5 Rauch Stanislav VPM5301 C 52376 81:24 13:04
6 Brabec Zdeněk ZAT5603 7892 81:36 13:16
7 Rambousek Karel BSO5302 C 7876 87:32 19:12
8 Blažek Jiří VPM5009 253118 88:39 20:19
9 Macura Jaroslav MLA5903 301486 90:20 22:00
10 Kraus Ota TKP5700 53514 92:11 23:51
11 Svěcený Josef LPM6100 236992 100:06 31:46
12 Hrdlička Jan ZAT6300 224894 107:35 39:15
H55 (8) 0.0 km 0 m 12 K
1 Fišák Jan MLA4401 7882 54:43 0:00
2 Beránek Petr VPM4502 C 330530 59:00 4:17
3 Jirásek Jaroslav SCH4701 C 7890 59:45 5:02
4 Valeška Rudolf LCV4700 C 7891 63:05 8:22
5 Mágr Zdeněk LCV5000 C 301718 63:12 8:29
6 Sklenář Jan MLA4201 51611 64:20 9:37
7 Jelínek Martin PGP5103 C 232091 71:16 16:33
8 Lisý Jan ONO4201 7893 73:33 18:50
H65 (2) 0.0 km 0 m 11 K
1 Hlavatý Karel SJP4200 53507 73:26 0:00
ms Zieba Jaroslav NEJ4101 232363 66:34
HDR (17) 0.0 km 0 m 8 K
1 Richtr Lukáš OKP0201 331267 23:45 0:00
2 Hakl Jakub ner 301473 25:01 1:16
3 Hajšman Kuba LPM 416320 25:20 1:35
4 Hasman Marek VPM0202 C 301467 31:11 7:26
5 Ševčík Adámek ONO0300 301497 35:06 11:21
6 Polívka Vrátík VPM 303936 37:19 13:34
7 Červinková Anička OKP0050 C 336723 40:14 16:29
8 Kovářová Leni 236981 46:52 23:07
9 Kroupová Adéla VPM???? C 301481 49:11 25:26
10 Kroupová Eliška VPM???? C 237546 49:48 26:03
11 Karnold Adam VPM0101 301436 52:34 28:49
12 Otto Szegény CNR0401 420406 54:29 30:44
13 Bohuslav Pepík LPM 236999 57:18 33:33
14 Šustr Tomík 416181 59:44 35:59
15 Polívková Majda LPM 515073 62:16 38:31
16 Ziebová Veronika NEJ0450 232206 74:11 50:26
17 Teodor Szegény CNR0601 420456 77:39 53:54
L (10) 0.0 km 6 K
1 Hasman Ondra VPM0002 C 301472 22:28 0:00
2 Biersaková Dagmar KRL0051 51476 28:23 5:55
3 Hanáková Lenka KRL9951 416318 32:20 9:52
4 Jedličkojc 301476 32:28 10:00
5 Hlinovský Ondra VPM0110 C 301470 33:43 11:15
6 Kodeda Olda VPM 416190 44:08 21:40
7 Špeta Martin LPM 301475 48:58 26:30
8 Hrdlička Jan SLA0200 995793 55:38 33:10
9 Benediktojc 301460 56:29 34:01
Holečkovic Míša a Kačka SKV 301477 disk