místo Jméno Reg.č. Lic. I průk. Čas Ztráta
D12 (5) 2.3 km 0 m 8 K
1 Šiková Karolína LPM9651 B 361960 29:20 0:00
2 Šiková Barbora LPM9650 C 361920 31:46 2:26
3 Kubínová Veronika SKV9752 C 331270 32:41 3:21
4 Lavičková Michaela KRL9655 232960 54:22 25:02
5 Svěcená Veronika LPM9750 236991 68:41 39:21
D14 (6) 3.0 km 0 m 9 K
1 Kubínová Romana SKV9452 B 331098 30:12 0:00
2 Chvalová Věra LPM9452 B 236994 33:14 3:02
3 Sklenářová Magda MLA9559 B 7883 35:50 5:38
4 Zayats Inna LPM9353 51161 51:56 21:44
5 Kübelová Monika NEJ9452 416314 58:28 28:16
Kuberková Lucie LPM9451 B 236985 disk
D16 (4) 4.0 km 0 m 13 K
1 Sklenářová Jana MLA9251 B 416174 48:02 0:00
2 Březinová Ivana KRL9353 416319 50:57 2:55
3 Martina Krausová TJP9350 53512 52:10 4:08
4 Vonášková Lucka LPM 236982 77:31 29:29
D18 (3) 5.4 km 0 m 15 K
1 Kodedová Barbora VPM9050 C 416190 68:24 0:00
2 Barbora Krausová TJP9150 53504 78:43 10:19
3 Hájková Monika BSO9154 C 232201 81:05 12:41
D21 (12) 6.2 km 0 m 16 K
1 Fialová Pavla KSH7753 R 51619 50:51 0:00
2 Chumová Jana SLP7451 C 51354 59:54 9:03
3 Jana Sobotová VPM7250 1466 65:56 15:05
4 Pilařová Petra LPM8351 8855 70:39 19:48
5 Rambousková Kateřina BSO8151 C 7874 72:14 21:23
6 Ševčíková Petra ONO7450 49607 79:23 28:32
7 Hasmanová Lenka VPM7551 C 7982 80:08 29:17
8 Kotásková Jana JES7451 237528 85:24 34:33
9 Maříková Hanka LPM 301721 91:10 40:19
10 Lecjaksová Martina LPM8054 416311 96:29 45:38
11 Naporowská Marie BSO7950 C 301417 117:42 66:51
Šustrová Hana KSH7755 C 416183 disk
D35 (8) 5.4 km 0 m 15 K
1 Miturová Radka MLA6552 416220 68:32 0:00
2 Polcarová Marcela NEJ7250 C 232205 75:48 7:16
3 Kamarytová Martina MLA6651 232210 76:49 8:17
4 Hanáková Marta KRL7151 232613 77:51 9:19
5 Polívková Markéta LPM 303936 83:59 15:27
6 Tenglerová Helena MLA6551 232235 86:45 18:13
7 Hajšmanová Gábina LPM 416320 88:22 19:50
8 Macurová Jana MLA6657 301485 108:25 39:53
D45 (6) 4.0 km 0 m 13 K
1 Gabrielová Šárka ONO5950 8680 58:47 0:00
2 Bouchalová Zdena VPM5757 C 52378 59:20 0:33
3 Mágrová Ivana LCV5550 C 301720 59:27 0:40
4 Sklenářová Jana MLA6258 416175 62:13 3:26
5 Janečková Eva LPM6150 52371 68:24 9:37
6 Jana Ledvinová ner 301668 71:39 12:52
D55 (2) 2.6 km 0 m 10 K
1 Beránková Pavla VPM4350 C 330650 40:51 0:00
2 Boučková Ludmila OCB4351 C 51432 64:01 23:10
H10 (3) 2.2 km 0 m 8 K
1 Horký David KRL9801 232611 54:39 0:00
2 Rosenbaum Ondřej JES0001 237524 101:13 46:34
ms Karnold Adam VPM0101 301449 45:08
H12 (8) 3.0 km 0 m 9 K
1 Kovář Kamil BSO9700 C 301432 39:35 0:00
2 Wimmer Ondřej MAS9601 C 237548 39:43 0:08
3 Ash Adam OCB9701 C 51409 40:31 0:56
4 Horký Aleš KRL9701 331203 42:32 2:57
5 Frank Jiří MAS9600 C 301505 42:41 3:06
6 Šoupa Václav LPM9600 C 301709 43:20 3:45
7 Macura Vít MLA9800 416179 46:27 6:52
8 Červinka František OKP9600 C 232972 54:51 15:16
H14 (5) 3.8 km 0 m 12 K
1 Šlajs Daniel KRL9403 51475 35:32 0:00
2 Mašek Ondřej BSO9501 C 301430 45:20 9:48
3 Novák Karel SKV9401 C 237523 51:43 16:11
4 Červinka Jiří OKP9500 B 410351 59:46 24:14
5 Hájek Lukáš BSO9400 C 301427 60:43 25:11
H16 (8) 5.4 km 0 m 15 K
1 Kolovský František LPM9202 B 301706 48:07 0:00
2 Vištejn Jiří KRL9305 207839 52:35 4:28
3 Pova Ondřej KRL9304 207825 52:41 4:34
4 Macura Jan MLA9306 301471 55:37 7:30
5 Lhoták Luboš MAS9301 C 301506 58:10 10:03
6 Rubeš Martin LPM9300 C 301704 58:50 10:43
7 Šulc Marek MAS9300 C 301507 61:17 13:10
8 Bursa Jakub LPM9302 B 232617 69:50 21:43
H18 (1) 7.3 km 0 m 16 K
1 Vonášek Adam LPM9101 C 361978 100:00 0:00
H21 (12) 9.8 km 0 m 19 K
1 Rambousek Karel BSO7907 7872 63:24 0:00
2 Bouchal Jiří VPM8449 C 995860 65:37 2:13
3 Pilař Karel BSO7801 C 7871 69:01 5:37
4 Pilař Karel MAS5501 C 4455 70:45 7:21
5 Fišer Jirí SLP8503 C 51287 73:37 10:13
6 Kamaryt Tomáš MLA8807 A 301412 76:33 13:09
7 Gabriel Vojtěch ONO8702 8681 85:14 21:50
8 Bartovský Pavel VPM6101 C 52381 86:57 23:33
9 Chum Jaroslav SLP6601 C 51613 87:26 24:02
10 Milota Josef MLA5801 B 7880 88:46 25:22
11 Kovář Jindřich MAS6800 C 301727 100:31 37:07
12 Hulec Jakub KSH8401 C 53726 153:25 90:01
H35 (10) 7.3 km 0 m 16 K
1 Hájek Jiří BSO6400 C 301420 62:43 0:00
2 Michalec Jan MLA5701 B 7881 62:55 0:12
3 Chotětický Václav MAS5200 C 7886 65:00 2:17
4 Hasman Jan VPM6901 C 301479 68:51 6:08
5 Polívka Vratislav LPM 301719 73:34 10:51
6 Käss Pavel BSO7000 C 8686 76:52 14:09
7 Zapletal Petr 416094 85:47 23:04
8 Kroupa Štěpán VPM6904 C 237546 86:06 23:23
9 Cepek Pavel ner 420460 86:08 23:25
10 Šustr Pavel KSH7001 C 8675 101:23 38:40
H45 (9) 6.2 km 0 m 16 K
1 Přibík Jan PGP6301 C 51631 53:22 0:00
2 Červinka Stanislav OKP5701 C 51671 61:47 8:25
3 Kodeda Oldřich VPM5901 C 52372 68:07 14:45
4 Rauch Stanislav VPM5301 C 52376 69:08 15:46
5 Tomáš Ledvina ner 301452 73:46 20:24
6 Blažek Jiří VPM5009 253118 82:58 29:36
7 Ota Kraus TJP5700 53514 89:13 35:51
8 Svěcený Josef LPM6100 236992 100:06 46:44
9 Macura Jaroslav MLA5903 301486 100:37 47:15
H55 (7) 4.0 km 0 m 13 K
1 Fišák Jan MLA4401 7882 43:40 0:00
2 Sklenář Jan MLA4201 51611 44:40 1:00
3 Jirásek Jaroslav SCH4701 C 7890 45:45 2:05
4 Beránek Petr VPM4502 C 330530 47:37 3:57
5 Mágr Zdeněk LCV5000 C 301718 54:09 10:29
6 Bouček Václav OCB4101 C 51410 57:43 14:03
7 Lisý Jan ONO4201 7893 59:17 15:37
H65 (1) 2.6 km 0 m 10 K
1 Hlavatý Karel SJP4200 53507 53:48 0:00
HDR (10) 2.1 km 0 m 8 K
1 Hasman Marek VPM0202 C 301467 15:09 0:00
2 Richtr Lukáš OKP0201 331267 33:04 17:55
3 Ševčík Adámek ONO0300 301497 36:26 21:17
4 Bortovskejch všeci VPM 7940 40:36 25:27
5 Dolejš Matěj 416130 56:13 41:04
6 Šustr Antonín KSH0201 C 416181 63:51 48:42
7 Richtrová Kamila OKP0450 331467 71:18 56:09
8 Bohuslav Pepík LPM0401 236999 73:05 57:56
9 Milota Břetislav MLA0301 301438 73:49 58:40
ms Černý Míra 49637 26:18
L (7) 2.1 km 0 m 8 K
1 Hasman Ondra VPM0002 C 301472 30:44 0:00
2 Biersaková Dagmar KRL0051 51476 34:58 4:14
3 Ondra Sobota VPM0500 1490 38:14 7:30
4 Hanáková Lenka KRL9951 416318 40:20 9:36
5 Špeta Martin 301475 49:03 18:19
6 Šoupa Martin LPM 301705 82:49 52:05
Kodeda Olda VPM 301478 disk