místo Jméno Text1 Text I průk. Čas Ztráta
D10 (2) 1.5 km 0 m 7 K
1 Svěcená, Veronika LPM9750 236991 25:07 0:00
2 CHAILLARDOVÁ, Dana FRA 355318 36:43 11:36
D12 (6) 2.7 km 0 m 8 K
1 Hanáková, Magda KRL9651 416318 35:10 0:00
2 Salfická, Petra KRL9652 232963 37:10 2:00
3 Machová, Veronika JES9551 C 237000 38:44 3:34
4 Šiková, Barbora LPM9650 361920 40:12 5:02
5 Sklenářová, Magda MLA6258 7883 41:21 6:11
6 Holopírková, Natálie KRL9653 232965 43:11 8:01
D14 (8) 3.9 km 0 m 12 K
1 Kuberková, Lucie LPM9451 B 236985 40:59 0:00
2 Tišerová, Karolína KRL9354 232961 44:41 3:42
3 Březinová, Ivana KRL9353 416319 50:09 9:10
4 Kübelová, Monika KRL9452 416314 56:38 15:39
5 Chvalová, Věra LPM9452 236994 59:18 18:19
6 Smržová, Pavlína JES9351 C 236999 62:45 21:46
ms Šiková, Renata LPM 51484 71:42
ms Vonášková, Lucie LPM 236982 94:12
D16 (3) 5.1 km 0 m 11 K
1 Procházková, Monika BSO9150 A 301408 48:12 0:00
2 Brožová, Eliška BSO9250 A 232237 55:18 7:06
3 Lucie, Kučerová DKL9151 515135 60:42 12:30
D18 (4) 7.1 km 0 m 17 K
1 Uhlíková, Tereza BSO9151 A 232236 66:40 0:00
2 Beranová, Barbora BSO9152 A 232238 67:38 0:58
3 Beranová, Jana BSO9153 A 232239 78:42 12:02
4 Doležalová, Zuzka LPM9052 301714 91:55 25:15
D21 (5) 7.9 km 0 m 25 K
1 Slavíková, Renata BSO8950 C 8691 80:09 0:00
2 Sobotová, Jana VPM7250 C 1466 86:17 6:08
3 Steiningerová, Kateřina LPM 51164 106:41 26:32
4 Švamberková, Hana NEREG 416130 126:47 46:38
5 Krátká, Michaela 301703 127:28 47:19
D35 (10) 7.1 km 0 m 17 K
1 Miturová, Radka MOV6651 416220 68:00 0:00
2 CHAILLARDOVÁ, Markéta FRA 258998 78:51 10:51
3 Kamarytová, Martina MLA6651 C 232210 80:44 12:44
4 Bínová, Kathrin MLA6754 C 416172 94:08 26:08
5 Danihelová, Jana NEJ6550 C 232202 97:52 29:52
6 Tenglerová, Helena MLA6551 C 232235 105:58 37:58
7 Hanáková, Marta KRL7151 232613 111:21 43:21
8 Chvalová, Jana LPM6850 301705 112:14 44:14
9 Polcarová, Marcela ¨NEJ 232363 114:33 46:33
10 Jelena, Kriegelsteinová ONO6450 301503 117:45 49:45
D45 (8) 5.0 km 0 m 17 K
1 BRUMKOVÁ, VLADIMÍRA DKL5350 52226 57:32 0:00
2 Mágrová, Ivana LCV5550 C 301720 60:52 3:20
3 Janečková, Eva LPM6150 52371 63:48 6:16
4 Opavová, Stanislava MLA5451 C 7884 64:37 7:05
5 Gabrielová, Šárka ONO5950 8680 68:50 11:18
6 Bouchalová, Zdena VPM5757 C 52378 69:10 11:38
7 Martínková, Věra VPM5351 C 1464 74:44 17:12
8 Sklenářová, Jana MLA6258 416175 85:34 28:02
D55 (3) 4.0 km 0 m 12 K
1 Jedličková, Jindra VPM4550 301476 83:12 0:00
Brabcová, Jindra LCV4750 C 232232 disk
Zenekrová, Miluše LCV4550 301524 disk
H10 (5) 1.5 km 0 m 7 K
1 Zieba, Jakub NEJ9800 232215 25:31 0:00
2 Kovář, Kamil BSO9700 C 301432 28:55 3:24
3 Horych, Eduard DKL9701 301445 55:23 29:52
4 Horký, David KRL9801 331203 59:23 33:52
5 Horký, Aleš KRL9701 232960 65:18 39:47
H12 (6) 3.9 km 0 m 12 K
1 Wimmer, Ondřej MAS9601 C 237548 49:13 0:00
2 Vaško, Jindřich BSO9500 232240 52:42 3:29
3 Mašek, Ondřej BSO9501 C 301430 58:50 9:37
4 Frank, Jiří MAS9600 C 301505 61:59 12:46
Ševčík, Roman ONO9600 301491 disk
ms Šoupa, Václav LPM 51152 109:53
H14 (9) 5.1 km 0 m 11 K
1 Rubeš, Martin LPM9300 301704 48:57 0:00
2 Bursa, Jakub LPM9302 B 232617 52:01 3:04
3 Vištejn, Jiří KRL9305 207839 53:02 4:05
4 Šulc, Marek MAS9300 C 301507 53:54 4:57
5 Lhoták, Luboš MAS9301 C 301506 58:45 9:48
6 CHAILLARD, Fabien FRA 350904 90:54 41:57
Tomáš, Kučera DKL9400 301439 disk
ms Petr, Mašek LPM 51151 disk
ms Červenka, Jiří MLA5804 C 416178 85:10
H16 (9) 6.1 km 0 m 14 K
1 Frey, Martin NEJ9200 B 301425 50:59 0:00
2 Kovář, Tomáš BSO9101 A 301405 52:46 1:47
3 Kolovský, František LPM9202 B 301706 54:38 3:39
4 Bína, Martin MLA9102 B 416173 55:09 4:10
5 Kamaryt, Michal MLA9205 B 232227 60:24 9:25
6 Vonášek, Adam LPM9101 361978 68:20 17:21
7 Michal, Kriegelstein ONO9200 301504 77:49 26:50
8 Bína, Roman MLA9209 C 416176 81:41 30:42
9 Čejka, Daniel BSO9103 C 7875 94:42 43:43
H18 (2) 7.7 km 0 m 22 K
1 Švirák, Ondřej BSO9102 A 301422 52:05 0:00
2 PAVEL, CEPEK NEREG 301477 150:09 98:04
H21 (13) 11.0 km 0 m 28 K
1 Kondrát, Martin PGP6501 51840 69:22 0:00
2 Pilař, Karel BSO7801 C 7871 75:28 6:06
3 Kunc, Petr MLA8801 A 7878 79:28 10:06
4 Pilař, Karel MAS5501 C 4455 81:18 11:56
5 Milota, Josef MLA5801 C 7880 83:17 13:55
6 Kamaryt, Tomáš MLA8807 B 301412 88:12 18:50
7 Žižka, Přemysl MIL7301 7857 99:27 30:05
8 Bartovský, Pavel VPM6101 C 52381 99:51 30:29
9 Petr, Suchý NEREG 995848 101:32 32:10
10 Brabec, Zdeněk ZAT5603 o 7892 102:31 33:09
11 Ševčik, Petr ONO7200 52183 106:33 37:11
12 Ryjáček, Jan LPM8004 51486 111:35 42:13
Zdeněk, Kučera DKL5601 515178 disk
H35 (8) 8.9 km 0 m 18 K
1 Kunc, Petr MLA6601 C 7879 80:05 0:00
2 Käss, Pavel BSO7000 C 8686 82:11 2:06
3 Hanák, Martin KRL6701 51477 85:33 5:28
4 Chotětický, Václav MAS5200 C 7886 88:14 8:09
5 Kamaryt, Miloš MLA6404 C 336705 88:49 8:44
6 Sedláček, Tomáš KRL6401 51476 96:53 16:48
7 Bína, Pavel MLA6708 C 232231 97:40 17:35
8 Kozelka, Jan LCV7000 C 301526 139:46 59:41
H45 (11) 6.4 km 0 m 17 K
1 Michalec, Jan MLA5701 C 7881 54:56 0:00
2 Suchý, Václav VPM5501 C 1488 60:43 5:47
3 Rambousek, Karel BSO5302 C 7876 62:25 7:29
4 Vonášek, Jiří LPM5401 361967 73:11 18:15
5 Svěcený, Josef LPM6100 236992 73:21 18:25
6 Jiří, Blažek VPM5009 253118 79:05 24:09
7 BRUMEK, STANISLAV DKL5201 51343 84:39 29:43
8 Lhoták, Luboš MAS5300 C 301728 102:55 47:59
Miroslav, Šorm DKL5200 331213 disk
ms Jan, Blažek VPM 232962 92:07
ms Hejna, Martin VPM8401 301441 61:21
H55 (6) 5.0 km 0 m 17 K
1 Jirásek, Jaroslav SCH4701 7890 47:40 0:00
2 Sklenář, Jan MLA4201 301487 52:34 4:54
3 Beránek, Petr VPM4502 330530 52:52 5:12
4 Mágr, Zdeněk LCV5000 C 301718 54:11 6:31
5 Fišák, Jan MLA4401 C 7882 59:42 12:02
6 Jedlička, Jiří VPM4201 1490 71:40 24:00
H65 (1) 4.0 km 0 m 12 K
1 Míra, Petr TPR 51623 146:09 0:00
HDR (4) 1.6 km 0 m 7 K
1 Hanáková, Lenka KRL9951 232611 24:22 0:00
2 Polcarová, Simona NEJ9851 C 232207 26:17 1:55
3 Bohuslav, Pepík LPM0401 236983 85:05 60:43
4 Bílá, Tereza JES0551 C 8808 85:14 60:52
L (6) 3.8 km 0 m 5 K
1 Hlinovký, Ondra NEREG 303936 21:51 0:00
2 Hlinovská, Johanka NEREG 330650 30:55 9:04
3 Houdek, Jakub NEREG 301447 34:25 12:34
4 Majda, Polívková NEREG j 301719 39:56 18:05
5 Švamberková, Mája NEREG 301451 41:57 20:06
6 Špeta, Mates NEREG 301455 66:13 44:22