Konečné výsledky kategorie                                                 20.9.2004 11:25:05
                                       Prolog 1.etapa
===ČSOB-KSH=========================================================Orienteering Organiser===
 
 
Konečné výsledky kategorie: D10                             
--------------------------------------------------------------------------------
  1.Hanáková Magda                                KRL9651        30.17  +      0.00
  2.Sklenářová Magda                              MLA9559 C      34.12  +      3.55
  3.Bořánková Karolína                            VSP9550 C      44.12  +     13.55
  4.Kuberková Lucie                               LPM9451 C      46.52  +     16.35
  5.Hlinovská Johanka                             LPM0002        52.23  +     22.06
  6.Hladíková Martina                             KRL9453        60.37  +     30.20
   .Petrovská Petra                               PTK9551    DISK              
 
Konečné výsledky kategorie: D12                             
-----------------------------------------------------------------------------------
  1.Veselá Anna                                   NEJ9250 B      23.48  +      0.00
  2.Brožková Eliška                               BSO9250 B      25.14  +      1.26
  3.Sklenářová Jana                               MLA9251 C      29.36  +      5.48
  4.Březinová Ivana                               KRL9353        30.46  +      6.58
  5.Kübelová Monika                               KRL9452        34.01  +     10.13
  6.Žužová Michaela                               PTK9251 B      34.26  +     10.38
  7.Urbánková Kateřina                            ONO9250        36.38  +     12.50
  8.Tichá Tereza                                  TJH9451 C      37.54  +     14.06
  9.Horká Michaela                                KSH9251        43.56  +     20.08
 
Konečné výsledky kategorie: D14                             
-----------------------------------------------------------------------------------
  1.Uhlíková Tereza                               BSO9151 C      28.22  +      0.00
  2.Doležalová Zuzana                             LPM9052 B      34.00  +      5.38
  3.Procházková Monika                            BSO9150 B      35.01  +      6.39
  4.Sedláčková Anna                               KRL9051        35.45  +      7.23
  5.Benáková Denisa                               PTK9152 B      37.53  +      9.31
  6.Beranová Jana                                 BSO9153 C      45.28  +     17.06
  7.Beranová Barbora                              BSO9152 C      46.31  +     18.09
  8.Meineltová Miroslava                          PTK9151 B      48.27  +     20.05
  9.Hájková Monika                                PTK9150 B      51.00  +     22.38
 10.Lacinová Eliška                               JES8808 C      82.04  +     53.42
 11.Balounová Veronika                            JES9051 C      97.02  +     68.40
   .Simotová Olga                                 LPM9053 C  DISK              
 
Konečné výsledky kategorie: D16                             
-----------------------------------------------------------------------------------
  1.Mechlová Lenka                                PTK9050 A      35.24  +      0.00
  2.Kuncová Eliška                                MLA8951 A      36.42  +      1.18
  3.Slavíková Renata                              BSO8950        40.44  +      5.20
  4.Lacinová Anna                                 JES8952 C     105.11  +     69.47
  5.Bidrmanová Soňa                               JES8951 C     111.10  +     75.46
 
Konečné výsledky kategorie: D18                             
-----------------------------------------------------------------------------------
  1.Steiningerová Tereza                          LPM8650 B      56.26  +      0.00
  2.Grešlová Veronika                             PTK8751 B      89.46  +     33.20
 MS Teringlová Martina      AC Sparta Praha      SCP7851   MSDISK             
   .Mechlová Petra                                PTK8752 B  DISK              
 
Konečné výsledky kategorie: D21                             Ranking:0.0000 * 1.00
------------------------------------------------------------------------------------
  1.Matějová Kateřina                             VSP8054 C      57.00  +      0.00  R:    0b
  2.Pokorná Kristýna                              EKP8351        59.08  +      2.08  R:    0b
  3.Šilhavá Petra                                 LPM8351 B      70.54  +     13.54  R:    0b
  4.Nápravníková Alice                            LPM8453 B      72.47  +     15.47  R:    0b
  5.Fialová Lenka                                 LPM7851        76.06  +     19.06  R:    0b
  6.Bořánková Kristýna                            VSP7054 C      81.43  +     24.43  R:    0b
  7.Volfová Petra                                 LPM7853        90.00  +     33.00  R:    0b
  8.Naporowská Marie                              BSO7950 C      91.37  +     34.37  R:    0b
  9.Jedličková Renata                             LPM7854        94.49  +     37.49  R:    0b
 10.Steiningerová Kateřina                        LPM8450 B      95.14  +     38.14  R:    0b
 11.Urbanová Iva                                  ZAT6950        98.03  +     41.03  R:    0b
 12.Hajšmanová Gábina                             LPM7351       107.03  +     50.03  R:    0b
   .Freyová Andrea                                PTK8952 A  DISK              
 
Konečné výsledky kategorie: D35                             
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Šilhavá Jana                                  LPM5951        62.49  +      0.00
  2.Kuncová Dana                                  MLA6851 C      67.39  +      4.50
  3.Tichá Jana                                    TJH6451 C      72.57  +     10.08
  4.Pánková Hana                                  PTK5750 C      75.21  +     12.32
  5.Bínová Kateřina                               MLA6754 C      77.52  +     15.03
  6.Sklenářová Jana                               MLA6258 C      79.40  +     16.51
  7.Tenglerová Helena                             MLA3551 C      84.51  +     22.02
  8.Šmejkalová Karla                              MLA6256 C     102.47  +     39.58
 
Konečné výsledky kategorie: D45                             
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Pokorná Eva                                   TEM5751        56.12  +      0.00
  2.Steiningerová Helena                          LPM5950        66.46  +     10.34
  3.Dlouhá Lenka                                  MAS5150 C      70.02  +     13.50
  4.Volfová Hana                                  LPM5650        86.48  +     30.36
 
Konečné výsledky kategorie: D55                             
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Bohuslavová Věra                              LPM4850        60.21  +      0.00
 
Konečné výsledky kategorie: H10                             
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Řezáč David                                   MAS9401 C      51.56  +      0.00
  2.Hájek Lukáš                                   PTK9400        54.36  +      2.40
  3.Hajšman Kubík                                 LPM0001        66.26  +     14.30
  4.Vaško Jindřich                                BSO9500 C      72.58  +     21.02
 
Konečné výsledky kategorie: H12                             
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Bína Roman                                    MLA9209 B      39.46  +      0.00
  2.Rubeš Martin                                  LPM9300 C      44.57  +      5.11
  3.Kolovský František                            LPM9301        48.20  +      8.34
  4.Dohnal Tomáš                                  PTK9201 B      50.19  +     10.33
  5.Šlajs Daniel                                  KRL9403        50.53  +     11.07
  6.Kamaryt Michal                                NEJ9200 B      51.17  +     11.31
  7.Pova Ondřej                                   KRL9304        62.41  +     22.55
  8.Vištejn Jiří                                  KRL9305        62.49  +     23.03
  9.Vávra Jan                                     LPM9302        84.00  +     44.14
 
Konečné výsledky kategorie: H14                             
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Švirák Ondřej                                 BSO9102 B      38.14  +      0.00
  2.Kovář Tomáš                                   BSO9101 B      39.50  +      1.36
  3.Bína Martin                                   MLA9102 B      41.25  +      3.11
  4.Tichý Tomáš                                   TJH9201 B      52.39  +     14.25
  5.Klimeš Adam                                   TJH9102 C      71.37  +     33.23
  6.Frank Jan                                     MAS9001 C      86.58  +     48.44
 
Konečné výsledky kategorie: H16                             
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kamaryt Tomáš                                 PTK8805 B      59.47  +      0.00
  2.Čechura Tomáš                                 LPM8900 A      61.16  +      1.29
  3.Tengler Martin                                MLA8901 B      65.15  +      5.28
  4.Pišl Vojtěch                                  LPM8902 C      90.16  +     30.29
 
Konečné výsledky kategorie: H18                             
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Gabriel Vojtěch                               ONO8702        61.18  +      0.00
  2.Kunc Petr                                     MLA8801 B      62.41  +      1.23
  3.Pozděna Martin                                LPM8701 B      64.32  +      3.14
  4.Šmejkal Ondra                                 MLA8712 B     104.04  +     42.46
   .Csösz Roman                                   LPM8601    DISK              
 
Konečné výsledky kategorie: H21                             Ranking:0.0000 * 1.00
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Skyva Jan                                     PGP8501 R      48.39  +      0.00  R:    0b
  2.Bořánek Petr                                  VSP7000 R      55.11  +      6.32  R:    0b
  3.Pilař Karel                                   BSO7801 C      57.38  +      8.59  R:    0b
  4.Šilhavý Miroslav                              LPM5800        58.47  +     10.08  R:    0b
  5.Rauch Tomáš                                   VPM8501 A      59.20  +     10.41  R:    0b
  6.Teringl Radek                                 VCB6502        61.05  +     12.26  R:    0b
  7.Bílý Milan                                    JES7001 C      63.34  +     14.55  R:    0b
  8.Sokol Jan                                     BSO8304 C      64.04  +     15.25  R:    0b
  9.Urban Miroslav                                ZAT6900        64.25  +     15.46  R:    0b
 10.Šilhavý Jakub                                 LPM8500 B      67.19  +     18.40  R:    0b
 11.Suchý Libor                                   LPM8003        72.25  +     23.46  R:    0b
 12.Urbánek Lumír                                 ONO6701        74.26  +     25.47  R:    0b
 13.Milota Josef                                  MLA5801 C      76.11  +     27.32  R:    0b
 14.Jiroušek Petr                                 LPM7001        77.20  +     28.41  R:    0b
 15.Žižka Přemysl                                 MIL7301 C      78.56  +     30.17  R:    0b
 16.Polívka Vratislav                             LPM7002        79.47  +     31.08  R:    0b
 17.Suchý Ondřej                                  LPM8301        80.30  +     31.51  R:    0b
 18.Käss Pavel                                    BSO7000 C      81.47  +     33.08  R:    0b
 19.Brabec Zdeněk                                 ZAT5603        84.26  +     35.47  R:    0b
 20.Pešta Jiří                                    MIL7201 C      85.02  +     36.23  R:    0b
 21.Mareš Ladislav                                MIL7202 C      97.27  +     48.48  R:    0b
 22.Pilař Marek              Nic                  Nic5701 C     103.28  +     54.49  R:    0b
 
Konečné výsledky kategorie: H35                             
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Chotětický Jan                                MAS5400 C      64.36  +      0.00
  2.Tengler Karel                                 MLA5702 C      65.50  +      1.14
  3.Chotětický Václav                             MAS5200 C      77.53  +     13.17
  4.Bína Pavel                                    MLA6708 C      82.57  +     18.21
  5.Sedláček Tomáš                                KRL6401        88.19  +     23.43
   .Kunc Petr                                     MLA6601 C  DISK              
   .Suchý Václav                                  VPM5502 C  DISK              
 
Konečné výsledky kategorie: H45                             
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Steininger Pavel                              LPM5603        58.58  +      0.00
  2.Rambousek Karel                               BSO5302 C      70.26  +     11.28
  3.Volf Ondřich                                  LPM5201        75.30  +     16.32
  4.Grešle Jaroslav                               PTK5500 C      80.22  +     21.24
 
Konečné výsledky kategorie: H55                             
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Frey Jaromír                                  PTK4101 C      50.22  +      0.00
  2.Lisý Jan                                      ONO4201        58.51  +      8.29
  3.Sklenář Jan                                   MLA4201 C      59.57  +      9.35
  4.Jirásek Jaroslav                              SCH4701        62.26  +     12.04
  5.Schimm Dieter                                 BSO4401 C      69.27  +     19.05
  6.Pokorný Karel                                 TEM4701        72.46  +     22.24
 
Konečné výsledky kategorie: H65                             
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Petr Miroslav                                 TKP2700        86.58  +      0.00