Konečné výsledky kategorie 20.9.2004 11:26:32
Klasika 3.etapa
===ČSOB-KSH=========================================================Orienteering Organiser===
Konečné výsledky kategorie: D10
--------------------------------------------------------------------------------
1.Hladíková Martina KRL9453 25.44 + 0.00
2.Hanáková Magda KRL9651 31.19 + 5.35
3.Kuberková Lucie LPM9451 C 32.14 + 6.30
4.Sklenářová Magda MLA9559 C 47.51 + 22.07
5.Bořánková Karolína VSP9550 C 48.35 + 22.51
.Petrovská Petra PTK9551 DISK
Konečné výsledky kategorie: D12
-----------------------------------------------------------------------------------
1.Urbánková Kateřina ONO9250 23.57 + 0.00
2.Veselá Anna NEJ9250 B 26.48 + 2.51
3.Sklenářová Jana MLA9251 C 28.05 + 4.08
4.Brožová Eliška BSO9250 B 29.49 + 5.52
5.Kübelová Monika KRL9452 29.57 + 6.00
6.Žužová Michaela PTK9251 B 33.38 + 9.41
7.Kratochvílová Hana API9351 C 33.39 + 9.42
8.Koníčková Alena OKP9250 36.27 + 12.30
9.Tichá Tereza TJH9451 C 45.09 + 21.12
.Horká Michaela KSH9251 DISK
.Březinová Ivana KRL9353 DISK
Konečné výsledky kategorie: D14
-----------------------------------------------------------------------------------
1.Uhlíková Tereza BSO9151 C 18.31 + 0.00
2.Procházková Monika BSO9150 B 18.32 + 0.01
3.Meineltová Miroslava PTK9151 B 20.05 + 1.34
4.Sedláčková Anna KRL9051 20.57 + 2.26
5.Doležalová Zuzana LPM9052 B 21.25 + 2.54
6.Hájková Monika PTK9150 B 22.47 + 4.16
7.Simotová Olga LPM9053 C 23.19 + 4.48
8.Benáková Denisa PTK9152 B 23.30 + 4.59
9.Beranová Barbora BSO9152 C 23.32 + 5.01
10.Biller Anna GER9000 24.39 + 6.08
11.Beranová Jana BSO9153 C 27.47 + 9.16
12.Balounová Veronika JES9051 C 29.19 + 10.48
13.Pěstová Kateřina LEN9151 35.49 + 17.18
14.Kratochvílová Veronika API9151 C 40.49 + 22.18
15.Lacinová Eliška JES9053 C 52.45 + 34.14
Konečné výsledky kategorie: D16
-----------------------------------------------------------------------------------
1.Kuncová Eliška MLA8951 A 40.03 + 0.00
2.Martanová Michaela LEN8852 41.54 + 1.51
3.Mechlová Lenka PTK9050 A 43.54 + 3.51
4.Slavíková Renata BSO8950 47.51 + 7.48
5.Fundová Veronika API8951 C 48.45 + 8.42
6.Dulovcová Michaela KRE8851 B 49.04 + 9.01
7.Bidrmanová Soňa JES8951 C 82.57 + 42.54
8.Lacinová Anna JES8952 C 88.58 + 48.55
Konečné výsledky kategorie: D18
-----------------------------------------------------------------------------------
1.Grešlová Veronika PTK8751 B 63.08 + 0.00
2.Steiningerová Tereza LPM8650 B 68.47 + 5.39
3.Mechlová Petra PTK8752 B 71.07 + 7.59
4.Kovaříčková Adéla KRE8752 B 106.25 + 43.17
.Loukotová Veronika BLA8651 C DISK
Konečné výsledky kategorie: D21 Ranking:0.0000 * 1.00
------------------------------------------------------------------------------------
1.Dulovcová Marie KRE7051 81.24 + 0.00 R: 0b
2.Matějová Kateřina VSP8054 C 81.50 + 0.26 R: 0b
3.Bořánková Kristýna VSP7054 C 86.00 + 4.36 R: 0b
4.Soudková Šárka EKP8451 B 86.30 + 5.06 R: 0b
5.Pokorná Kristýna EKP8351 89.37 + 8.13 R: 0b
6.Freyová Andrea PTK8952 A 92.28 + 11.04 R: 0b
7.Soudková Martina TEM8551 B 93.30 + 12.06 R: 0b
8.Náměstková Veronika EKP7351 93.53 + 12.29 R: 0b
9.Volfová Petra LPM7853 115.21 + 33.57 R: 0b
10.Urbanová Iva ZAT6950 122.19 + 40.55 R: 0b
11.Nápravníková Alice LPM8453 B 124.40 + 43.16 R: 0b
12.Steiningerová Kateřina LPM8450 B 127.27 + 46.03 R: 0b
13.Fialová Lenka LPM7851 128.59 + 47.35 R: 0b
14.Moravcová Jitka KRE8351 129.02 + 47.38 R: 0b
15.Naporowská Marie BSO7950 C 133.06 + 51.42 R: 0b
.Šilhavá Petra LPM8351 B DISK
Konečné výsledky kategorie: D35
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Pánková Hana PTK5750 C 69.24 + 0.00
2.Kuncová Dana MLA6851 C 73.09 + 3.45
3.Šilhavá Jana LPM5951 75.46 + 6.22
4.Bínová Kateřina MLA6754 C 84.16 + 14.52
5.Šmejkalová Karla MLA6256 C 85.31 + 16.07
6.Sklenářová Jana MLA6258 C 87.45 + 18.21
7.Tenglerová Helena MLA3551 C 90.19 + 20.55
Konečné výsledky kategorie: D40
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Pokorná Eva TEM5751 45.29 + 0.00
2.Troupová Vladěna KRE6351 C 49.44 + 4.15
3.Tichá Jana TJH6451 C 52.07 + 6.38
4.Kovaříčková Darja KRE6352 C 52.26 + 6.57
5.Flašarová Marie KCK5756 54.24 + 8.55
6.Pešlová Martina LEN6751 58.24 + 12.55
Konečné výsledky kategorie: D45
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Dlouhá Lenka MAS5150 C 62.00 + 0.00
2.Steiningerová Helena LPM5950 68.13 + 6.13
3.Volfová Hana LPM5650 87.14 + 25.14
Konečné výsledky kategorie: D55
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Bohuslavová Věra LPM4850 51.46 + 0.00
2.Boučková Ludmila OCB4351 C 65.47 + 14.01
3.Mikešová Iveta LEN6551 76.21 + 24.35
Konečné výsledky kategorie: DF
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Zemanová Aneta LEN9551 25.37 + 0.00
2.Janošíková Anna KSH0051 28.56 + 3.19
3.Kailová Veronika KRE9500 29.04 + 3.27
4.Johanka Hlinovská LPM0001 38.13 + 12.36
Konečné výsledky kategorie: H10
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Hájek Lukáš PTK9400 26.34 + 0.00
2.Řezáč David MAS9401 C 29.54 + 3.20
3.Vaško Jindřich BSO9500 C 33.49 + 7.15
Konečné výsledky kategorie: H12
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Dohnal Tomáš PTK9201 B 22.08 + 0.00
2.Kamaryt Michal NEJ9200 B 22.32 + 0.24
3.Bína Roman MLA9209 B 23.59 + 1.51
4.Vištejn Jiří KRL9305 25.13 + 3.05
5.Daniel Šlajs KRL9403 26.49 + 4.41
6.Rubeš Martin LPM9300 C 27.31 + 5.23
7.Kolovský František LPM9301 28.49 + 6.41
8.Zimmermann Martin KRE9301 28.55 + 6.47
9.Pova Ondřej KRL9304 31.27 + 9.19
10.Šnelcer Jan LEN9301 33.45 + 11.37
11.Funda Jiří API9301 C 36.35 + 14.27
12.Prais Marcel KRE9302 73.30 + 51.22
Konečné výsledky kategorie: H14
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Bína Martin MLA9102 B 32.32 + 0.00
2.Frank Jan MAS9001 C 39.20 + 6.48
3.Mikeš Tomáš LEN9101 41.03 + 8.31
4.Kovář Tomáš BSO9101 B 41.23 + 8.51
5.Tichý Tomáš TJH9201 B 42.47 + 10.15
6.Šandera Filip KRE9002 C 44.49 + 12.17
7.Švirák Ondřej BSO9102 B 46.50 + 14.18
8.Klimeš Adam TJH9102 C 59.00 + 26.28
9.Zimmermann Tomáš KRE0001 78.39 + 46.07
Konečné výsledky kategorie: H16
---------------------------------------------------------------------------------------------
.Pešl Petr LEN8802 DISK
.Mikeš Jiří LEN8801 DISK
.Pišl Vojtěch LPM8902 C DISK
.Tengler Martin MLA8901 B DISK
Konečné výsledky kategorie: H17
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Kamaryt Tomáš PTK8805 B 97.48 + 0.00
2.Čechura Tomáš LPM8900 A 100.59 + 3.11
3.Kříž Luděk TJ ČZ Strakonice CST0001 146.26 + 48.38
Konečné výsledky kategorie: H18
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Kunc Petr MLA8801 B 89.31 + 0.00
2.Hošek Radim VCB8701 93.38 + 4.07
3.Kalianko Jan PVD8701 102.01 + 12.30
4.Csösz Roman LPM8601 126.53 + 37.22
5.Šmejkal Ondra MLA8712 B 133.33 + 44.02
Bouček Václav OCB8701 DISK-LIM.
.Gabriel Vojtěch ONO8702 DISK
.Pozděna Martin LPM8701 B DISK
Konečné výsledky kategorie: H21 Ranking:0.0000 * 1.00
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Bořánek Petr VSP7000 R 76.11 + 0.00 R: 0b
2.Koníček Jiří OKP5900 86.25 + 10.14 R: 0b
3.Pilař Karel BSO7801 C 88.08 + 11.57 R: 0b
4.Sokol Jan BSO8304 C 88.28 + 12.17 R: 0b
5.Rauch Tomáš VPM8501 A 88.36 + 12.25 R: 0b
6.Radek Teringl VCB6502 93.10 + 16.59 R: 0b
7.Zimmermann Pavel KRE6401 95.52 + 19.41 R: 0b
8.Bílý Milan JES7001 C 98.03 + 21.52 R: 0b
9.Klimeš Petr KRE7701 C 98.26 + 22.15 R: 0b
10.Brom Hynek LPM7503 98.45 + 22.34 R: 0b
11.Vébr Jiří KTA6901 C 102.45 + 26.34 R: 0b
12.Urban Miroslav ZAT6900 109.01 + 32.50 R: 0b
13.Šilhavý Jakub LPM8500 B 109.19 + 33.08 R: 0b
14.Suchý Ondřej LPM8301 111.53 + 35.42 R: 0b
15.Cypro Václav KRE8001 C 113.22 + 37.11 R: 0b
16.Urbánek Lumír ONO6701 117.10 + 40.59 R: 0b
17.Polívka Vratislav LPM7002 120.17 + 44.06 R: 0b
18.Jiroušek Petr LPM7001 122.28 + 46.17 R: 0b
19.Holcman Tomáš EKP 124.48 + 48.37 R: 0b
20.Brabec Zdeněk ZAT5603 128.25 + 52.14 R: 0b
21.Suchý Libor LPM8003 132.57 + 56.46 R: 0b
22.Pešta Jiří MIL7201 C 134.37 + 58.26 R: 0b
23.Pěsta Roman LEN6802 137.07 + 60.56 R: 0b
24.Käss Pavel BSO7000 C 148.40 + 72.29 R: 0b
Mareš Ladislav MIL7202 C DISK-LIM.
.Šilhavý Miroslav LPM5800 DISK
.Milota Josef MLA5801 C DISK
.Skyva Jan PGP8501 R DISK
.Flašar Jan KCK5701 DISK
.Vojtěch Jaroslav PVD8201 DISK
.Žižka Přemysl MIL7301 C DISK
.Doležal Antonín KTA5401 C DISK
Konečné výsledky kategorie: H35
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Chotětický Jan MAS5400 C 84.03 + 0.00
2.Hájek Jiří PTK6401 C 86.41 + 2.38
3.Suchý Václav VPM5502 C 97.52 + 13.49
4.Chotětický Václav MAS5200 C 102.51 + 18.48
5.Bína Pavel MLA6708 C 108.59 + 24.56
6.Sedláček Tomáš KRL6401 109.21 + 25.18
.Tengler Karel MLA5702 C DISK
.Kunc Petr MLA6601 C DISK
Konečné výsledky kategorie: H40
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Soudek Vojtěch TEM5601 86.24 + 0.00
2.Funda Jiří API6401 C 88.28 + 2.04
3.Blabla Zdeněk PCB5901 C 92.32 + 6.08
4.Loukota Miroslav BLA6301 C 104.43 + 18.19
5.Kratochvíl Tomáš API6901 C 126.59 + 40.35
Konečné výsledky kategorie: H45
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Baumgartner Josef GER5605 90.11 + 0.00
2.Biller Georg GER5603 95.58 + 5.47
3.Volf Ondřich LPM5201 103.57 + 13.46
4.Rambousek Karel BSO5302 C 109.09 + 18.58
5.Grešle Jaroslav PTK5500 C 109.55 + 19.44
.Steininger Pavel LPM5603 DISK
Konečné výsledky kategorie: H55
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Frey Jaromír PTK4101 C 60.55 + 0.00
2.Moravec Miloš KRE5301 C 62.53 + 1.58
3.Rychtecký Josef VCB4801 64.31 + 3.36
4.Jirásek Jaroslav SCH4701 70.14 + 9.19
5.Lisý Jan ONO4201 70.50 + 9.55
6.Schimm Dieter BSO4401 C 72.38 + 11.43
7.Sklenář Jan MLA4201 C 73.14 + 12.19
8.Štindl Vladislav KRE3701 77.30 + 16.35
9.Reidinger Antonín PVD3101 78.57 + 18.02
10.Pokorný Karel TEM4701 82.08 + 21.13
11.Novák Pavel SK Čtyři Dvory České CCB4801 102.16 + 41.21
.Bouček Václav OCB4101 C DISK
Konečné výsledky kategorie: H65
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Petr Miroslav TKP2700 60.06 + 0.00
2.Baumgartner Alfons GER5604 100.16 + 40.10
Konečné výsledky kategorie: HF
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Bárta Martin LEN9501 20.29 + 0.00
2.Jirsová Vimperk VPK0001 26.28 + 5.59
3.Martínek Petr LPM0002 29.08 + 8.39
4.Vilímek Dominik NIC NIC0001 31.25 + 10.56
5.Bouček Jakub OCB9501 C 36.08 + 15.39
6.Polívka Vratislav jr LPM 68.46 + 48.17