Konečné výsledky kategorie                                      29.5.2011 15:02:34
                      Vložený závod "O pohár krále Minaóse"
===ČSOB-KRL==============================================Orienteering Organiser===
 
 
Konečné výsledky kategorie: D10-14      0.2km    0m 23k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1.Marešová Alexandra                            NEJ9950 B      5.39  +      0.00
  2.Kalousková Marie                              DKP0151 C      6.23  +      0.44
  3.Hanáková Lenka                                KRL9951 B      7.58  +      2.19
  4.Marešová Klára                                NEJ           15.01  +      9.22
  5.Kovářová Lucie                                MAS0350 C     16.09  +     10.30
   .Regina Tokárová                               NEJ0150 C DISK              
   .Biersaková Dagmar                             KRL0051 B DISK              
   .Mudrová Lenka                                 KRL0052 C DISK              
   .Šlechtová Tereza                              KRL0152 C DISK              
   .Pavla Nádeníčková                             NEJ0151 C DISK              
 
Konečné výsledky kategorie: D16-        0.2km    0m 28k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1.Purschová Tereza                              BSO8156 C      3.52  +      0.00
  2.Šiková Karolína                               LPM9651 A      3.59  +      0.07
  3.Kubínová Romana                               SKV9452 A      4.08  +      0.16
  4.Kuberková Lucie                               LPM9451 B      4.17  +      0.25
  5.Hanáková Magda                                KRL            4.24  +      0.32
  6.Chvalová Věra                                 LPM9452 A      4.30  +      0.38
  7.Lavičková Michaela                            KRL9655 B      4.37  +      0.45
  8.Doležalová Anna                               LPM9450 C      4.39  +      0.47
  9.Šiková Barbora                                LPM9650 A      4.41  +      0.49
 10.Kubínová Veronika                             SKV9752 A      4.51  +      0.59
 11.Procházková Monika                            BSO            4.52  +      1.00
 12.Zayats Inna                                   LPM9353 B      4.58  +      1.06
 13.Sedláčková Oldřiška                           BOR8752 R      5.03  +      1.11
 14.Doležalová Lucie                              LPM6450 C      5.34  +      1.42
 15.Smržová Pavlína                               LPM9352 C      5.47  +      1.55
 16.Šilhavá Jana                                  LPM5951 C      6.46  +      2.54
 17.Žandová Marie                                 SKV6551 C      8.40  +      4.48
 18.Šplinarová Jana                               SKV6451 C     10.33  +      6.41
 19.Burianová Lucie                               VPM7353 C     13.14  +      9.22
   .Holopírková Natálie                           KRL9653 C DISK              
   .Eva Hejnalová                                 KRL       DISK              
   .Žandová Marcela                               SKV9653 B DISK              
   .Hasmanová Lenka                               VPM7551 C DISK              
   .Marešová Marcela                              NEJ7450 C DISK              
   .Kubínová Jana                                 SKV6751 C DISK              
 
Konečné výsledky kategorie: H10-14      0.2km    0m 23k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1.Zieba Jakub                                   NEJ9800 C      5.21  +      0.00
  2.Pokorný Jonáš                                 KRL9702 C      5.42  +      0.21
  3.Horký David                                   KRL9801 C      6.05  +      0.44
  4.Václavík Jiří                                 LPM            8.08  +      2.47
  5.Hejduk Jan                                    BSO0001 C     10.38  +      5.17
  6.Kovář Ondřej                                  MAS0200 C     13.30  +      8.09
  7.Bohuslav Pepík                                LPM           18.09  +     12.48
   .Radim Tokár                                   NEJ0300 C DISK              
   .Burian Jan                                    VPM9902 C DISK              
   .Hasman Ondřej                                 VPM0002 C DISK              
   .Kettner Matyáš                                          DISK              
   .Horký Aleš                                    KRL9701 B DISK              
 
Konečné výsledky kategorie: H16-        0.2km    0m 28k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1.Gabriel Vojtěch                               ONO            3.48  +      0.00
  2.Suchý Petr                                    LPM7820 C      3.51  +      0.03
  3.Kalousek Jiří                                 DKP6901 C      4.15  +      0.27
  4.Milota Josef                                  MLA5801 C      4.17  +      0.29
  5.Vaníček Tomáš                                 LBE6600 C      4.21  +      0.33
  6.Burian Jan                                    VPM7105 C      4.39  +      0.51
  7.Hasman Jan                                    VPM6901 C      4.47  +      0.59
  8.Martínek Robert                               FSP7700 C      4.48  +      1.00
  9.Pokorný Matěj                                 KRL9502 C      5.19  +      1.31
 10.Rudolf Herman                                 LPM     C      6.01  +      2.13
 11.Redlich Tomáš                                 MAS8200 C      6.22  +      2.34
 12.Lhoták Luboš                                  MAS9301 C      6.23  +      2.35
 13.Badura Václav                                 SKV8101 C      7.26  +      3.38
 14.Vacek Jiří                                    SKV9602 C      8.50  +      5.02
   .Kass  Pavel                                             DISK              
   .Čechura Tomáš                                 LPM8900 C DISK              
   .Tengler Martin                                MLA       DISK              
   .Kolovský František                            LPM9202 A DISK              
   .Jedlička Karel                                LPM7709 C DISK              
   .Kamaryt Tomáš                                           DISK              
   .Štros Jan                                     SKV9501 B DISK              
   .Kettner Vladek                                BSO6400 C DISK              
   .Šilhavý Jakub                                 LPM8500 C DISK