Konečné výsledky kategorie                                      30.8.2008 19:50:08
                                   Supersprint
===ČSOB-JES==============================================Orienteering Organiser===
 
 
Konečné výsledky kategorie: D10         0.8km    0m 5k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1. Horáková Marie                               TIS0051       12.32  +      0.00
 
Konečné výsledky kategorie: D12-14      1.1km    0m 5k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1. Hlubučková Kristýna                          KAM9551        6.06  +      0.00
  2.Kubínová Romana          3                    SKV9452        6.09  +      0.03
  3. Bořánková Karolína                           KAM9550        6.48  +      0.42
  4. Kozáková Zuzana                              KAM9451        7.24  +      1.18
  5.Nováková Barbora         3                    SKV9451        7.27  +      1.21
  6. Brodská Adéla                                ROZ9450        7.29  +      1.23
  7. Kamererová Valerie                           KAM9452        7.37  +      1.31
  8. Procházková Marie                            DCE9550        7.41  +      1.35
  9. Čermáková Alžběta                            KAM9750        8.50  +      2.44
 10. Hausenblasová Karolína                       KAM9650        9.35  +      3.29
 11. Kuberková Lucie                              LPM9451       10.20  +      4.14
 12. Matějková Žofie                              ROZ9550       12.16  +      6.10
 13.Kubínová Veronika        3                    SKV9651       15.51  +      9.45
 
Konečné výsledky kategorie: D15-60      1.8km    0m 10k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1. Panochová Anna                               KAM9153        9.45  +      0.00
  2. Rusá Šárka                                   KAM9157        9.53  +      0.08
  3.Kuncová Eliška                                SSV8951       10.04  +      0.19
  4. Klinkerová Jitka                             KAM6450       10.37  +      0.52
  5. Svobodová Jitka                              DCE7450       11.12  +      1.27
  6. Macková Lucia                                KAM9151       11.23  +      1.38
  7. Matějková Zuzana                             KAM9156       12.08  +      2.23
  8. Urbánková Kateřina                           ONO9250       12.10  +      2.25
  9. Procházková Monika                           BSO9150       12.25  +      2.40
 10.Kučerová Lada            2                    LBE7450       12.28  +      2.43
 11.Forstová Lenka           1                    MFP6850       12.33  +      2.48
 12. Jiráčková Veronika                           KAM9050       12.45  +      3.00
 13. Straková Andrea                              KAM9152       12.46  +      3.01
 14. Kuchařová Ada                                TBM5855       13.55  +      4.10
 15.Vilmondová Pavla         2                    LBE7451       14.04  +      4.19
 16. Fialová Pavla                                KSH7753       14.58  +      5.13
 17.Křivdová Lenka           6                    CHC7251       15.05  +      5.20
 18.Hamáčková Eva            2                    LBE5150       15.35  +      5.50
 19. Semíková Eva                                 KAM6950       15.39  +      5.54
 20. Kamererová Klára                             KAM9154       15.44  +      5.59
 21.Procházková Miluše                            DCE           16.06  +      6.21
 22.Přecechtělová Tereza     1                    DKP8951       17.28  +      7.43
 23. Krátká Michaela                              LPM7856       18.40  +      8.55
 24.Danihelová Jana          3                    NEJ6550       20.39  +     10.54
 25. Šustrová Hana                                KSH7755       26.26  +     16.41
 26. Kriegelsteinová Jelena                       ONO6450       26.43  +     16.58
 27. Horáková Magda                               TIS4950       42.07  +     32.22
   . Rambousková Kateřina                         BSO8151   DISK              
   . Straková Zuzana                              KAM9250   DISK              
   . Sléhová Barbora                              ROZ9250   DISK              
   . Valášková Šárka                              KAM6951   DISK              
   . Smržová Pavlína                              LPM9352   DISK              
   . Klinkerová Tereza                            ROZ9350   DISK              
   . Hlubučková Lucie                             KAM9251   DISK              
 
Konečné výsledky kategorie: H10         0.8km    0m 5k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1. Jíra Tomáš                                   ROZ9800        5.10  +      0.00
  2. Aschermann Daniel                            KAM9801        6.50  +      1.40
  3. Škvor Ota                                    KAM9900       11.11  +      6.01
  4. Gerner David                                 TIS0050       12.38  +      7.28
  5. Hausenblas Šimon                             KAM9803       13.40  +      8.30
  6.Buk Petr                 2                    ROU0001       23.50  +     18.40
 
Konečné výsledky kategorie: H12-14      1.1km    0m 5k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1. Valášek Jan                                  KAM9400        5.24  +      0.00
  2. Semík Ondra                                  KAM9401        5.28  +      0.04
  3. László David                                 ROZ9502        7.19  +      1.55
  4.Veselý Jakub             2                    LBE9500        7.38  +      2.14
  5. Komers Jan                                   KNC9501        7.56  +      2.32
  6.Uhlíř Marek              2                    LBE9400        8.07  +      2.43
  7. Brodský Filip                                ROZ9700        8.12  +      2.48
  8. Valášek Jiří                                 KAM9700        8.17  +      2.53
  9. Hadraba Jan                                  KAM9502        8.26  +      3.02
 10. Čermák Matyáš                                KAM9501        8.30  +      3.06
 11. Frank Jiří                                   MAS9600       10.07  +      4.43
 12. Hájek Lukáš                                  BSO9400       12.09  +      6.45
 13. Štastný Michal                               ROZ9702       21.10  +     15.46
   .Novák Karel              3                    SKV9401   DISK              
   . Wimmer Ondřej                                MAS9601   DISK              
 
Konečné výsledky kategorie: H15-60      1.8km    0m 10k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1.Lejsek Tadeáš            1                    PGP8903        7.08  +      0.00
  2. Rusý Tomáš                                   KAM9301        7.18  +      0.10
  3. Rambousek Karel                              BSO7907        7.22  +      0.14
  4. Pašek František                              KAM7600        7.50  +      0.42
  5. Šilhavý Jakub                                LPM8500        8.52  +      1.44
  5.Novák Libor              1                    OKP9100        8.52  +      1.44
  7.Milota Josef             3                    MLA5801        8.58  +      1.50
  8. Bořánek Petr                                 VSP7000        9.18  +      2.10
  9. Nešpor Václav                                KAM9103        9.21  +      2.13
 10. Škvor Martin                                 KAM6700        9.33  +      2.25
 11. Semík Vojtěch                                KAM9100        9.38  +      2.30
 12.Buk Jindřich             2                    ROU9303       10.00  +      2.52
 13. Kovář Jindřich                               MAS6800       10.12  +      3.04
 14. Princl Pavel                                 FSP7800       10.17  +      3.09
 15. Hulec Jakub                                  KSH8401       10.18  +      3.10
 16.Mezník Vladimír          2                    LBE6400       10.31  +      3.23
 17. Aschermann Michal                            KAM9104       10.33  +      3.25
 18. Pilař Karel                                  BSO7801       11.06  +      3.58
 19. Daněk Vojtěch                                ROZ9100       11.10  +      4.02
 20. Kubíček Zdeněk                               TUR4802       11.39  +      4.31
 21.Šemelík Petr             2                    DKL6901       11.48  +      4.40
 22.Procházka Antonín                             DCE5500       11.52  +      4.44
 23. Koč Zdeněk                                   MKP4700       11.54  +      4.46
 24. Paták Pavel                                  KSH8501       11.57  +      4.49
 25.Červinka Jan             1                    PGP8902       12.20  +      5.12
 26. Šulc Marek                                   MAS9300       12.22  +      5.14
 27. Kučerka David                                LIT8202       12.42  +      5.34
 28. Urbánek Lumír                                ONO6701       12.47  +      5.39
 29.Nosál Stano              2                    SLA4600       13.01  +      5.53
 30. Suchý Libor                                  LPM8003       13.31  +      6.23
 31. Kubíček Zdeněk                               TUR7202       13.38  +      6.30
 32. Valášek Petr                                 KAM6600       13.50  +      6.42
 33.Tvrdek Vojtěch           2                    LBE4900       14.01  +      6.53
 34. Horák Pavel                                  TIS           14.19  +      7.11
 35. Babický Tomáš                                DLT5001       14.21  +      7.13
 36.Uhlíř Patrik             2                    LBE7000       14.58  +      7.50
 37.Buriánek Jaromír         1                    SCP4700       15.13  +      8.05
 38.Hamáček Bohuslav         2                    LBE5000       15.21  +      8.13
 39. Němeček Jan                                  KAM9300       16.36  +      9.28
 40. Kriegelstein Michal                          ONO9200       17.17  +     10.09
 41.Fišák Jan                3                    MLA4401       17.37  +     10.29
 42. Lhoták Luboš                                 MAS9301       17.55  +     10.47
 43. Šustr Pavel                                  KSH7001       18.21  +     11.13
 44. Bruner Luboš                                 LTP6501       19.01  +     11.53
 45. Hlavaty Karel                                SJP4200       19.29  +     12.21
   . Kammerer Marek                               KAM6200   DISK              
   . Fiala Miloš                                  KSH4801   DISK              
   .Křivda Ivan              6                    CHC6701   DISK              
   .Pilař Karel                                   MAS5501   DISK