Konečné celkové výsledky kategorie                                                                                 31.8.2008 14:58:27
                                                   Jesenický Labyrint 2008 3.etapa
===ČSOB-JES=================================================================================================Orienteering Organiser===
 
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D10                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kubecová Kateřina        TJ STADION NOVÝ BOR  STB9999 C     22.42/1       20.34/1       43.16/1       28.36/5       71.52/1  
  2.Polcarová Simona         TJ JISKRA NEJDEK     NEJ9850 C     40.52/5       34.48/4       75.40/4       21.39/1       97.19/2  
  3.Zábranská Kristýna       SKOB STAVIMAT SLANÝ  SLA9852 C     39.52/4       31.01/3       70.53/3       28.17/4       99.10/3  
  4.Bejčková Kateřina        SKOB STAVIMAT SLANÝ  SLA           32.45/2       30.59/2       63.44/2       35.32/8       99.16/4  
  5.Aschermannová Karolína   SK KAMENICE          KAM0051 C     47.16/7       37.29/5       84.45/6       27.52/2      112.37/5  
  6.Marešová Alexandra       TJ JISKRA NEJDEK     NEJ9950 C     44.57/6       40.09/6       85.06/7       31.57/7      117.03/6  
  7.Horáková Marie           TOM KOLUMBUS TISOVÁ  TIS00         36.58/3       46.01/9       82.59/5       39.04/9      122.03/7  
  8.Klinkerová Magdaléna     OK ROZTOKY           ROZ9950       56.16/8       43.29/8       99.45/8       31.00/6      130.45/8  
 MS.Fajmanová Lucinka        3                    JES                                                MS   29.28/10 MS        /   
 MS.Mullerová Eva            3                    JES                                                MS   32.57/11 MS        /   
   .Albrechtová Iveta        SK KAMENICE          KAM9950 C          /        41.01/7            /        27.52/2            /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D12B                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Šiková Karolína          OK LOKOMOTIVA PLZEŇ  LPM9651       25.01/2       16.41/1       41.42/1       24.36/2       66.18/1  
  2.Hausenblasová Karolína   SK KAMENICE          KAM9650 C     28.03/3       20.37/2       48.40/2       23.35/1       72.15/2  
  3.Veselá Rebeka            SK KAMENICE          KAM9652       30.08/6       25.42/6       55.50/5       25.19/3       81.09/3  
  4.Šiková Barbora           OK LOKOMOTIVA PLZEŇ  LPM9650       23.27/1       28.44/7       52.11/3       30.40/5       82.51/4  
  5.Lavičková Michaela       KOMETA KRALOVICE     KRL9655       29.34/5       24.16/4       53.50/4       33.01/7       86.51/5  
  6.Hejnalová Eva            SK KAMENICE          KAM9651 B     29.13/4       29.42/8       58.55/7       31.31/6       90.26/6  
  7.Kubínová Veronika        TJ Slovan Karlovy Va SKV9651       33.40/8       22.56/3       56.36/6       34.33/8       91.09/7  
  8.Richterová Nataša        OOB TJ SPARTAK ADAMO ADA9651       37.04/10      24.16/4       61.20/8       30.02/4       91.22/8  
  9.Čermáková Alžběta        SK KAMENICE          KAM9750 C     32.48/7       37.44/9       70.32/9       45.37/9      116.09/9  
 10.Svěcená Veronika         OK LOKOMOTIVA PLZEŇ  LPM9750       37.53/11      51.59/11      89.52/10      46.05/10     135.57/10 
 11.Nováková Adéla           SK OK 24 PRAHA       OKP9750 C     61.53/12      51.39/10     113.32/11      48.37/11     162.09/11 
   .Němcová Barbora          OK ROZTOKY           ROZ9750 C     79.14/13                                                         
   .Prýmková Barbora         OK ROZTOKY           ROZ9751 C     33.56/9                                                          
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D14B                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Bořánková Karolína       SK KAMENICE          KAM9550 B     34.46/1       27.37/1       62.23/1       34.39/5       97.02/1  
  2.Kubínová Romana          TJ Slovan Karlovy Va SKV9452       38.41/3       28.17/3       66.58/2       31.13/1       98.11/2  
  3.Procházková Marie        OOB TJ SOKOL DOBŘICH DCE9550 B     39.21/5       28.12/2       67.33/3       32.00/2       99.33/3  
  4.Hlubučková Kristýna      SK KAMENICE          KAM9551 B     37.00/2       32.05/6       69.05/4       32.34/4      101.39/4  
  5.Lejsková Martina         TJ TATRAN JABLONEC N TJN9451       41.19/7       29.09/4       70.28/5       36.02/9      106.30/5  
  6.Nováková Barbora         TJ Slovan Karlovy Va SKV9451       43.27/10      31.03/5       74.30/7       32.14/3      106.44/6  
  7.Vébrová Denisa           SK Kotnov Tábor      KTA9551 B     45.24/11      32.44/8       78.08/9       34.51/6      112.59/7  
  8.Kamererová Valerie       SK KAMENICE          KAM9452 C     42.06/8       35.26/9       77.32/8       38.31/10     116.03/8  
  9.Kozáková Zuzana          SK KAMENICE          KAM9451 B     39.07/4       32.25/7       71.32/6       44.36/15     116.08/9  
 10.Chvalová Věra            OK LOKOMOTIVA PLZEŇ  LPM9452 B     42.14/9       36.54/10      79.08/10      39.30/12     118.38/10 
 11.Pavlů Kateřina           SK PRAGA             PGP9554       50.44/13      41.19/15      92.03/14      35.19/7      127.22/11 
 12.Sklenářová Magda         MLOK MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MLA9559       51.11/14      40.02/14      91.13/13      38.54/11     130.07/12 
 13.Brodská Adéla            OK ROZTOKY           ROZ9450 C     48.24/12      39.29/13      87.53/12      43.34/14     131.27/13 
 14.Kuberková Lucie          OK LOKOMOTIVA PLZEŇ  LPM9451 B     40.55/6       45.22/16      86.17/11      46.00/16     132.17/14 
 15.Matějková Žofie          OK ROZTOKY           ROZ9550 C     55.18/15      37.15/12      92.33/15      40.33/13     133.06/15 
 16.Nováková Kateřina        SK OK 24 PRAHA       OKP9450 B     65.16/17      50.34/17     115.50/17      35.21/8      151.11/16 
 17.Borovičková Jana         VŠTJ STAVEBNÍ FAKULT FSP9455       62.36/16      37.05/11      99.41/16      55.21/17     155.02/17 
 18.Zayats Inna              OK LOKOMOTIVA PLZEŇ  LPM9353       74.50/19      51.06/18     125.56/18      60.28/18     186.24/18 
 19.Burýškový Kateřina       TJ SOKOL TROJA       TJP9550 C     67.29/18      65.18/19     132.47/19     109.42/19     242.29/19 
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D16B                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Aschermannová Petra      SK KAMENICE          KAM9354 A     48.42/1       42.34/1       91.16/1       47.59/1      139.15/1  
  2.Landovská Anna           SK PRAGA             PGP9251 B     59.07/5       43.23/2      102.30/3       48.55/2      151.25/2  
  3.Lejsková Pavlína         TJ TATRAN JABLONEC N TJN9251       51.17/3       48.39/4       99.56/2       56.50/3      156.46/3  
  4.Mrázová Pavla            OOB TJ SOKOL DOBŘICH DCE9350 B     50.42/2       62.27/10     113.09/5       69.26/6      182.35/4  
  5.Urbánková Kateřina       SKOB OSTROV          ONO9250       64.43/6       45.17/3      110.00/4       75.50/9      185.50/5  
  6.Klinkerová Tereza        OK ROZTOKY           ROZ9350 C     66.47/7       59.04/8      125.51/6       66.25/5      192.16/6  
  7.Straková Zuzana          SK KAMENICE          KAM9250 C     73.01/9       57.11/6      130.12/8       64.25/4      194.37/7  
  8.Smržová Pavlína          OK LOKOMOTIVA PLZEŇ  LPM9352 C     70.11/8       61.10/9      131.21/10      73.56/7      205.17/8  
  9.Sklenářová Jana          MLOK MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MLA9251       58.09/4       70.51/11     129.00/7       79.35/11     208.35/9  
 10.Sléhová Barbora          OK ROZTOKY           ROZ9250       73.51/10      57.23/7      131.14/9       77.50/10     209.04/10 
 11.Krausová Martina         TJ SOKOL TROJA       TJP9350 C     79.21/11      54.56/5      134.17/11      83.36/12     217.53/11 
 12.Hlubučková Lucie         SK KAMENICE          KAM9251       81.46/12      82.55/12     164.41/12      75.15/8      239.56/12 
   .Valínová Veronika        SK KAMENICE          KAM9351 C DISK     /             /    DISK     /             /    DISK     /   
   .Češpivová Marie          ODDÍL OB KOTLÁŘKA    DKP                                                    143.56/13           /   
   .Suková Anna              VŠSK MFF UK PRAHA    MFP9250 C    111.51/13     101.01/13     212.52/13           /             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D18B                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Panochová Anna           SK KAMENICE          KAM9153 A     46.27/1       37.19/2       83.46/1       61.54/2      145.40/1  
  2.Rusá Šárka               SK KAMENICE          KAM9157 B     53.18/2       37.03/1       90.21/2       57.16/1      147.37/2  
  3.Matějková Zuzana         SK KAMENICE          KAM9156 B     57.18/3       43.19/3      100.37/3       62.58/3      163.35/3  
  4.Procházková Monika       KOB BANÍK SOKOLOV    BSO9150 A     61.24/4       49.28/5      110.52/4       73.01/6      183.53/4  
  5.Macková Lucia            SK KAMENICE          KAM9151 B     62.48/5       58.05/7      120.53/6       68.51/4      189.44/5  
  6.Straková Andrea          SK KAMENICE          KAM9152 B     73.51/7       44.01/4      117.52/5       72.12/5      190.04/6  
  7.Nováková Kateřina        SK PRAGA             PGP9152 B     70.57/6       58.11/8      129.08/7       75.38/7      204.46/7  
  8.Kamererová Klára         SK KAMENICE          KAM9154 C     81.35/8       65.32/9      147.07/8       88.05/8      235.12/8  
   .Hájková Monika           KOB BANÍK SOKOLOV    BSO9154 C    119.10/9       51.42/6      170.52/9   DISK     /    DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D21A                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Městková Kateřina        USK PRAHA            VSP7650       47.57/2       41.57/1       89.54/1       61.28/1      151.22/1  
  2.Smolková Kateřina        SK PRAGA             PGP8852       51.05/8       48.34/4       99.39/4       63.24/2      163.03/2  
  3.Přecechtělová Tereza     ODDÍL OB KOTLÁŘKA    DKP8951 B     50.44/7       47.30/3       98.14/3       67.33/6      165.47/3  
  4.Chumová Jana             OOB SLAVIA PRAHA     SLP7451 C     50.36/6       50.25/7      101.01/5       66.04/5      167.05/4  
  5.Sedláčková Oldřiška      OK SPARTA PRAHA      SCP8751 A     46.42/1       43.14/2       89.56/2       78.28/13     168.24/5  
  6.Richterová Nataša        OOB TJ SPARTAK ADAMO ADA7451       49.40/4       52.08/10     101.48/6       69.03/7      170.51/6  
  7.Vodrážková Katerina      KOS SLAVIA VŠ PLZEŇ  VPM7995       49.59/5       62.36/20     112.35/14      64.12/3      176.47/7  
  8.Betková Štěpánka         VSK PŘÍRODOVĚDA      PVP8750       56.41/14      49.54/5      106.35/8       75.29/9      182.04/8  
  9.Bernášková Petra         TJ STADION NOVÝ BOR  STB8297 C     55.02/11      56.00/14     111.02/11      77.51/11     188.53/9  
 10.Pilařová Petra           OK LOKOMOTIVA PLZEŇ  LPM8351 C     56.12/13      50.03/6      106.15/7       84.31/19     190.46/10 
 11.Haluzová Jana            OK SPARTA PRAHA      SCP8051 C     55.58/12      56.01/15     111.59/13      80.55/15     192.54/11 
 12.Nosálová Eliška          SKOB STAVIMAT SLANÝ  SLA8250 C     59.21/16      56.27/16     115.48/15      77.14/10     193.02/12 
 13.Macháčková Katka         ODDÍL OB KOTLÁŘKA    DKP8855       58.43/15      52.49/11     111.32/12      82.18/17     193.50/13 
 14.Rambousková Kateřina     KOB BANÍK SOKOLOV    BSO8151 C     64.12/19      52.07/9      116.19/16      86.02/21     202.21/14 
 15.Bohuslavová Jana         OK LOKOMOTIVA PLZEŇ  LPM7852       49.26/3       60.59/19     110.25/10     101.13/27     211.38/15 
 16.Vaňková Kateřina         VŠTJ STAVEBNÍ FAKULT FSP7653 C     66.45/22      63.48/22     130.33/18      83.42/18     214.15/16 
 17.Kučerková Romana         TJ STADION NOVÝ BOR  STB8196 C     68.47/25      71.29/28     140.16/23      77.53/12     218.09/17 
 18.Kavková Radana           OK SPARTA PRAHA      SCP8950 B     66.34/21      55.39/13     122.13/17      97.45/26     219.58/18 
 19.Urbánková Jana           SKOB OSTROV          ONO7851 C     62.45/18      75.37/34     138.22/22      81.48/16     220.10/19 
 20.Dvořáková Eva            SK KL NOVÉ MĚSTO NA  OSN7960       71.45/26      72.01/30     143.46/25      89.07/22     232.53/20 
 21.Šípová Jana              OK JISKRA NOVÝ BOR   BOR8353 C     62.09/17      68.33/24     130.42/19     106.12/29     236.54/21 
 22.Jedličková Radka         TJ STADION NOVÝ BOR  STB8199 C     80.22/29      65.42/23     146.04/26      96.34/24     242.38/22 
 23.Panochová Alžběta        SK KAMENICE          KAM8950       68.36/24      69.37/26     138.13/21     109.47/32     248.00/23 
 24.Vojtková Magdalena       VŠTJ STAVEBNÍ FAKULT FSP7852 C     75.44/27      70.41/27     146.25/27     108.21/31     254.46/24 
 25.Krausová Marcela         TJ LOKO CHOMUTOV     LCV7351 C     79.43/28      73.15/32     152.58/28     102.00/28     254.58/25 
 26.Siblíková Jana           OOB SLAVIA PRAHA     SLP7952       68.07/23      73.37/33     141.44/24     117.04/36     258.48/26 
 27.Naporowská Marie         KOB BANÍK SOKOLOV    BSO7950 C     88.24/31      80.49/35     169.13/29     111.35/33     280.48/27 
 28.Šustrová Hana            TJ KAŠPERSKÉ HORY    KSH7755 C    113.12/32      86.46/36     199.58/31     116.21/35     316.19/28 
 29.Vildmonová Pavla         TJ LOKOMOTIVA BEROUN LBE7451 C    125.07/33      91.04/37     216.11/32     113.03/34     329.14/29 
    Ševčíková Olga           SKOB OSTROV          ONO7650 C     83.14/30                                  85.51/20   32033.03/   
   .Fibírová Zuzana          VŠTJ STAVEBNÍ FAKULT FSP7555 C          /    DISK     /    DISK     /             /    DISK     /   
   .Krátká Michaela          OK LOKOMOTIVA PLZEŇ  LPM7856 C          /        72.34/31           /    DISK     /    DISK     /   
   .Kubová Petra             OK LOKOMOTIVA PLZEŇ  LPM7952            /        58.40/17           /    DISK     /    DISK     /   
   .Steiningerová Tereza     OK LOKOMOTIVA PLZEŇ  LPM8650 C     52.16/9   DISK     /    DISK     /        65.27/4   DISK     /   
   .Jiráčková Veronika       SK KAMENICE          KAM9050 C    125.33/34      71.48/29     197.21/30  DISK     /    DISK     /   
   .Hamáčková Kristína       TJ LOKOMOTIVA BEROUN LBE8850                                                 97.33/25           /   
   .Zelená Lenka             SK PRAGA             PGP8254                     51.06/8            /        70.20/8            /   
   .Steiningerová Kateřina   OK LOKOMOTIVA PLZEŇ  LPM8450 C                   62.42/21           /        78.30/14           /   
   .Richtrová Lucie          SK OK 24 PRAHA       OKP7452 C          /             /             /       107.05/30           /   
   .Chloupková Jana          OOB SLAVIA PRAHA     SLP5951                     60.03/18           /        92.11/23           /   
   .Kuželová Michaela        VŠTJ STAVEBNÍ FAKULT FSP7851 C     65.52/20      68.41/25     134.33/20           /             /   
   .Arnoštová Kateřina       USK PRAHA            VSP7652       53.59/10      52.54/12     106.53/9                              
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D21E                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Fialová Pavla            TJ KAŠPERSKÉ HORY    KSH7753 R     56.13/1       56.38/2      112.51/1       68.05/2      180.56/1  
  2.Horová Magda             USK PRAHA            VSP5450       73.05/3       59.52/5      132.57/2       79.53/4      212.50/2  
  3.Kuncová Eliška           SK SEVERKA ŠUMPERK   SSU8951       74.39/4       59.00/3      133.39/3       82.06/5      215.45/3  
  4.Svobodová Jitka          OOB TJ SOKOL DOBŘICH DCE7450 C     80.40/5       59.39/4      140.19/4       77.46/3      218.05/4  
  5.Lejsková Pavlína         TJ TATRAN JABLONEC N TJN6351       70.10/2       70.09/6      140.19/4       83.30/6      223.49/5  
  6.Kučerová Lada            TJ LOKOMOTIVA BEROUN LBE7450 C     80.59/6       81.12/7      162.11/6      112.36/7      274.47/6  
  7.Borovičková Lenka        VŠTJ STAVEBNÍ FAKULT FSP7350 C     95.45/7       94.12/8      189.57/7      116.53/8      306.50/7  
   .Tichovská Hana           SK PRAGA             PGP6652                                                 64.18/1            /   
   .Neradová Alena           KOB CHEMOPETROL LITV LIT8551                     50.42/1            /                               
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D35B                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Valášková Šárka          SK KAMENICE          KAM6951 C     45.01/1       36.30/2       81.31/1       56.05/1      137.36/1  
  2.Křivdová Lenka           KOB CHOCEŇ           CHC7251 C     49.24/3       35.34/1       84.58/2       57.46/2      142.44/2  
  3.Bejčková Jana            SKOB STAVIMAT SLANÝ  SLA7150       47.32/2       41.33/3       89.05/3       62.39/4      151.44/3  
  4.Macková Lenka            SK KAMENICE          KAM7051 C     51.15/4       44.09/4       95.24/4       63.12/5      158.36/4  
  5.Semíková Eva             SK KAMENICE          KAM6950 C     55.51/5       49.01/6      104.52/5       69.07/6      173.59/5  
  6.Smolková Alena           SK PRAGA             PGP6450       58.52/7       50.05/7      108.57/7       70.53/7      179.50/6  
  7.Danihelová Jana          TJ JISKRA NEJDEK     NEJ6550 C     59.44/8       65.54/15     125.38/9       79.33/8      205.11/7  
  8.Hanáková Marta           KOMETA KRALOVICE     KRL7151       67.40/9       55.36/9      123.16/8       90.43/12     213.59/8  
  9.Mrázová Pavla            OOB TJ SOKOL DOBŘICH DCE5550 C     76.10/10      55.36/9      131.46/10      98.16/14     230.02/9  
 10.Tenglerová Helena        MLOK MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MLA6551       76.22/11      71.16/18     147.38/12     106.10/17     253.48/10 
 11.Bukova Jana              SKOB ROUDNICE N. L.  ROU7150 C     84.36/12      61.07/14     145.43/11     122.15/21     267.58/11 
 12.Zierhutová Michaela      TJ LOKO CHOMUTOV     LCV7151 C     92.51/13      76.36/20     169.27/13     104.37/16     274.04/12 
 13.Polcarová Marcela        TJ JISKRA NEJDEK     NEJ7250 C    106.51/14      77.49/21     184.40/14      89.43/11     274.23/13 
 14.Macurová                 MLOK MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MLA6657      120.03/16     122.19/23     242.22/15     112.40/18     355.02/14 
   .Šoupová Jana             OK LOKOMOTIVA PLZEŇ  LPM6850 C DISK     /        72.52/19  DISK     /       121.00/20  DISK     /   
   .Pavlů Veronika           SK PRAGA             PGP6950       56.29/6       51.48/8      108.17/6   DISK     /    DISK     /   
   .Rusá Lenka               OOB TJ SOKOL DOBŘICH DCE6452 C          /        87.50/22           /       146.52/22           /   
   .Kamarytová Martina       MLOK MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MLA6651            /        68.13/17           /        81.33/9            /   
   .Klinkerová Jitka         VSK PŘÍRODOVĚDA      PVP6450 C          /        44.55/5            /        59.49/3            /   
   .Čermáková Gabriela       SK KAMENICE          KAM6752 C          /             /             /        94.00/13           /   
   .Jandová Lenka            ORIGINÁLNÍ VIVALÍN T KAD7250                     58.54/12           /        89.14/10           /   
   .Straková Lenka           SK KAMENICE          KAM6751            /        65.56/16           /        99.29/15           /   
   .Aschermannová Eva        SK KAMENICE          KAM6550            /        60.03/13           /       116.52/19           /   
   .Halapejová Dagmar        TJ JISKRA NEJDEK     NEJ6950                     55.45/11           /                               
   .Jandová Hana             TJ LOKO CHOMUTOV     LCV7150 C    112.27/15                                                         
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D40B                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Němečková Jarmila        SK OK 24 PRAHA       OKP6650       56.40/4       49.28/3      106.08/2       68.07/2      174.15/1  
  2.Neumannová Renata        VSK PŘÍRODOVĚDA      PVP6650 C     54.24/2       49.21/2      103.45/1       71.11/3      174.56/2  
  3.Kavková Dana             OK SPARTA PRAHA      SCP6150 C     56.51/5       52.39/5      109.30/3       79.11/4      188.41/3  
  4.Komersová  Jana          Sokol Kostelec n. Č. KNC6550       56.16/3       57.09/6      113.25/6       81.20/5      194.45/4  
  5.Nováková Irena           SK OK 24 PRAHA       OKP6651 C     83.11/9       66.38/8      149.49/7       93.07/7      242.56/5  
  6.Kriegelsteinová Jelena   SKOB OSTROV          ONO6450       80.33/8       75.07/9      155.40/8      136.58/8      292.38/6  
   .Oncirková Monika         SKOB OSTROV          ONO6750 C     53.34/1       58.26/7      112.00/5   DISK     /    DISK     /   
   .Nováková Lenka           SK PRAGA             PGP6551 C     88.48/10      90.32/10     179.20/9   DISK     /    DISK     /   
   .Kettnerová Lenka         TJ SOKOL HOSTIVICE   HCE6450 C     61.20/7   DISK     /    DISK     /        86.28/6   DISK     /   
   .Forstová Lenka           VŠSK MFF UK PRAHA    MFP6850 C     59.14/6       52.38/4      111.52/4   DISK     /    DISK     /   
   .Hlavová Miroslava        KOB KONICE           KON6389 C          /        48.13/1            /        63.57/1            /   
   .Suková Eva               VŠSK MFF UK PRAHA    MFP6450 C          /        99.04/11           /             /             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D45B                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Procházková Miluše       OOB TJ SOKOL DOBŘICH DCE5450 C     56.18/3       25.52/2       82.10/1       71.51/1      154.01/1  
  2.Šilhavá Jana             OK LOKOMOTIVA PLZEŇ  LPM5951 C     55.35/2       33.58/7       89.33/3       77.02/2      166.35/2  
  3.Mágrová Ivana            TJ LOKO CHOMUTOV     LCV5550 C     58.48/4       32.35/4       91.23/5       86.11/3      177.34/3  
  4.Gabrielová Šárka         SKOB OSTROV          ONO5950 C     60.06/5       30.31/3       90.37/4       95.50/5      186.27/4  
  5.Steiningerová Helena     OK LOKOMOTIVA PLZEŇ  LPM5950 C     66.04/6       33.43/6       99.47/6       86.57/4      186.44/5  
   .Opavová Stanislava       MLOK MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MLA5451       54.46/1       34.22/8       89.08/2   DISK     /    DISK     /   
   .Lacigová Ivana                                USK5950            /        24.18/1            /             /             /   
   .Kubátová Lenka           TJ Slovan Karlovy Va SKV5551            /             /             /        98.37/6            /   
   .Janečková Eva            OK LOKOMOTIVA PLZEŇ  LPM6150       80.57/7       32.45/5      113.42/7            /             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D50B                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kuchařová Ada            KOS TJ TESLA BRNO    TBM5855 C     42.32/1       22.59/1       65.31/1       59.19/1      124.50/1  
  2.Doležalová Vlasta        SK PRAGA             PGP5550       48.50/2       31.59/3       80.49/3       67.24/2      148.13/2  
   .Štrossová Jiřina         OOB TJ SOKOL DOBŘICH DCE5650 C     59.08/4   DISK     /    DISK     /        82.07/3   DISK     /   
   .Cigošová Anna            KOS TJ TESLA BRNO    TBM5253 C     51.55/3       24.32/2       76.27/2   DISK     /    DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D55B                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Hamáčková Eva            TJ LOKOMOTIVA BEROUN LBE5150 C     54.22/2       23.00/2       77.22/2       55.28/1      132.50/1  
  2.Stehnová Hana            ODDÍL OB KOTLÁŘKA    DKP5150 C     50.48/1       22.38/1       73.26/1       67.31/3      140.57/2  
  3.Nedvídková Jitka         KOB ROZMARÝN LITOMĚŘ DLT5151 C     75.39/3       34.53/4      110.32/3       68.40/4      179.12/3  
  4.Horáková Magda           TOM KOLUMBUS TISOVÁ  TIS4950       93.13/4       46.41/5      139.54/4      111.10/5      251.04/4  
   .Dlouhá Lenka             KČT AŠ               MAS5150                     30.54/3            /        60.30/2            /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D60B                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Městková Eva             TEMPO PRAHA          TEP4851       39.07/1       19.18/1       58.25/1       39.37/1       98.02/1  
  2.Křtěnská Leontina        OK JISKRA NOVÝ BOR   BOR4650 C     48.49/3       24.05/3       72.54/3       56.41/3      129.35/2  
  3.Brabcová Jindra          TJ LOKO CHOMUTOV     LCV4750 C     48.17/2       23.53/2       72.10/2       59.48/4      131.58/3  
  4.Kubíková Hela            TJ LOKO LIBEREC      LLI4851 C     54.45/5       26.00/4       80.45/5       53.49/2      134.34/4  
  5.Krausová Marie           TJ LOKO LIBEREC      LLI4451 C     50.07/4       27.35/5       77.42/4       70.06/5      147.48/5  
  6.Langrová Marie           OK JISKRA NOVÝ BOR   BOR3750 C     66.56/6       36.10/8      103.06/6       70.46/6      173.52/6  
  7.Zmeková Míla             OOB SLAVIA PRAHA     SLP4451 C     71.57/7       32.30/6      104.27/7       79.54/8      184.21/7  
  8.Folprechtová Marie       OOB TJ TURNOV        TUR4250       97.01/9       35.41/7      132.42/9       71.57/7      204.39/8  
  9.Zenkerová Miluše         TJ LOKO CHOMUTOV     LCV4550 C     83.01/8       39.16/9      122.17/8       82.57/9      205.14/9  
 10.Burýšková Věra           TJ SOKOL TROJA       TJP3750 C    103.56/10      49.03/10     152.59/10     103.52/10     256.51/10 
   .Lejsková Jiřina          TEMPO PRAHA          TEP3750      124.13/11      56.05/11     180.18/11  DISK-LIM./    DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H10                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Aschermann Daniel        SK KAMENICE          KAM9801 C     15.08/1       20.02/3       35.10/2       17.15/1       52.25/1  
  2.Škvor Ota                SK KAMENICE          KAM9900 C     21.00/3       14.06/1       35.06/1       21.21/3       56.27/2  
  3.Jíra Tomáš               OK ROZTOKY           ROZ9800 C     24.46/6       23.08/7       47.54/6       19.10/2       67.04/3  
  4.Hausenblas Šimon         SK KAMENICE          KAM9803 C     20.53/2       21.43/5       42.36/3       25.56/6       68.32/4  
  5.Zieba Jakub              TJ JISKRA NEJDEK     NEJ9800 C     23.19/4       21.26/4       44.45/4       27.21/8       72.06/5  
  6.Borovička Tomáš          VŠTJ STAVEBNÍ FAKULT FSP9800       24.02/5       24.41/8       48.43/7       24.34/5       73.17/6  
  7.Burýšek Miroslav         TJ SOKOL TROJA       TJP9900 C     29.16/7       17.45/2       47.01/5       27.12/7       74.13/7  
  8.Kraus Jakub              TJ LOKO LIBEREC      LLI9702       32.34/8       22.05/6       54.39/8       29.56/9       84.35/8  
  9.Horký David              KOMETA KRALOVICE     KRL9801       45.47/9       28.06/10      73.53/9       23.33/4       97.26/9  
 10.Vébr Jiří                SK Kotnov Tábor      KTA9901 B     51.37/10      32.16/11      83.53/10      31.27/10     115.20/10 
 11.Neumann Jindřich         VSK PŘÍRODOVĚDA      PVP9900 C     68.58/12      25.12/9       94.10/11      41.31/11     135.41/11 
 12.Rosenbaum Ondra          3                    JES0001       54.46/11      79.10/12     133.56/12      41.43/12     175.39/12 
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H12B                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kettner Vojtěch          TJ SOKOL HOSTIVICE   HCE9600 B     16.14/1       14.21/1       30.35/1       19.23/1       49.58/1  
  2.Frank Jiří               KČT AŠ               MAS9600 C     23.17/3       19.14/2       42.31/2       21.16/2       63.47/2  
  3.Valášek Jiří             SK KAMENICE          KAM9700 C     23.05/2       22.37/5       45.42/3       29.12/5       74.54/3  
  4.Buk Michal               SKOB ROUDNICE N. L.  ROU9601 B     29.08/5       25.26/7       54.34/5       26.12/3       80.46/4  
  5.Novák Václav             SK PRAGA             PGP9600 C     25.34/4       30.40/10      56.14/6       27.14/4       83.28/5  
  6.Hlubuček Jan             OK JIHLAVA           SJI9603 C     30.06/6       22.33/4       52.39/4       36.47/6       89.26/6  
  7.Horký Aleš               KOMETA KRALOVICE     KRL9701       55.26/10      26.38/8       82.04/10      44.30/7      126.34/7  
