Konečné celkové výsledky kategorie                                                                                 31.8.2007 13:19:43
                                                        Labyrint 2007 3.etapa
===ČSOB-JES=================================================================================================Orienteering Organiser===
 
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D10B                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Dubská Michaela          SK Studenec          STH9752       35.05/2       38.30/1       73.35/1       32.25/2      106.00/1  
  2.Šemberová Kristýna       SK Studenec          STH9751       34.00/1       46.27/3       80.27/3       28.31/1      108.58/2  
  3.Hrdličková Lidka         SKOB STAVIMAT SLANÝ  SLA9851 C     35.08/3       43.19/2       78.27/2       37.27/4      115.54/3  
  4.Polcarová Simona         TJ JISKRA NEJDEK     NEJ9851 C     40.13/4       68.35/4      108.48/4       36.36/3      145.24/4  
  5.Horáková Marie           KOLUMBUS TISOVÁ      TIS0051       44.07/5       72.07/5      116.14/5       64.44/5      180.58/5  
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D12B                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Hanáková Magda           KOMETA KRALOVICE     KRL9651       23.35/1       24.32/1       48.07/1       24.47/2       72.54/1  
  2.Šiková Karolína          OK LOKOMOTIVA PLZEŇ  LPM9651       27.34/3       25.37/2       53.11/2       27.15/3       80.26/2  
  3.Zakouřilová Štěpánka     SOK TURNOV           TUV9551 C     26.45/2       29.56/5       56.41/3       28.51/5       85.32/3  
  4.Šiková Barbora           OK LOKOMOTIVA PLZEŇ  LPM9650       36.09/8       26.50/4       62.59/4       30.01/6       93.00/4  
  5.Pacholíková Lucie        SK Studenec          STH9552       32.45/4       36.38/9       69.23/7       34.42/9      104.05/5  
  6.Lavičková Michaela       KOMETA KRALOVICE     KRL9655       35.40/5       31.37/8       67.17/6       37.39/10     104.56/6  
  7.Tauchmanová Karolína     SK Studenec          STH9651       35.52/6       37.23/10      73.15/8       31.44/8      104.59/7  
  8.Vébrová Denisa           SK KOTNOT TÁBOR      KTA9551 C     40.43/9       26.10/3       66.53/5       43.23/11     110.16/8  
  9.Kubínová Veronika        TJ SLOVAN KARLOVY VA SKV9752       65.59/14      30.51/7       96.50/12      28.49/4      125.39/9  
 10.Holopírková Natálie      KOMETA KRALOVICE     KRL9653       56.12/13      41.13/12      97.25/13      30.31/7      127.56/10 
 11.Kadavá Denisa            SK Studenec          STH9653       41.46/10      43.28/13      85.14/10      49.08/13     134.22/11 
 12.Pustaiová Zuzana         TJ TATRAN JABLONEC   TJN9651 C     46.54/12      38.16/11      85.10/9       50.16/14     135.26/12 
 13.Richterová Nataša        SPARTAK ADAMOV       ADA9651       43.28/11      49.20/14      92.48/11      45.27/12     138.15/13 
 MS.Voborská Jana                                                        MS   49.18/16 MS        /                               
   .Salfická Petra           KOMETA KRALOVICE     KRL9652            /        30.15/6            /        24.31/1            /   
   .Machová Veronika         KOS JESENICE         JES9551       36.00/7            /             /             /             /   
   .Jankovcová Marie                                                     MS   63.32/15 MS        /                               
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D14B                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kuberková Lucie          OK LOKOMOTIVA PLZEŇ  LPM9451 B     40.10/7       49.33/1       89.43/1       31.56/2      121.39/1  
  2.Tišerová Karolína        KOMETA KRALOVICE     KRL9354       30.33/1       63.17/7       93.50/4       32.48/5      126.38/2  
  3.Březinová Ivana          KOMETA KRALOVICE     KRL9353       37.05/5       55.07/3       92.12/2       35.25/6      127.37/3  
  4.Krausová Martina         OOB TJ SOKOL TROJA   TJP9350       44.33/9       51.32/2       96.05/6       31.39/1      127.44/4  
  5.Kalenská Vendula         SK Studenec          STH9352       31.21/2       64.43/8       96.04/5       37.00/7      133.04/5  
  6.Kubínová Romana          TJ SLOVAN KARLOVY VA SKV9452       33.59/4       67.45/11     101.44/8       32.22/3      134.06/6  
  7.Lejsková Martina         TJ TATRAN JABLONEC   TJN9351       39.10/6       57.31/4       96.41/7       38.52/8      135.33/7  
  8.Kübelová Monika          KOMETA KRALOVICE     KRL9452       33.22/3       60.02/5       93.24/3       42.55/9      136.19/8  
  9.Truxová Veronika         SK Studenec          STH9354       41.47/8       61.14/6      103.01/9       47.22/10     150.23/9  
 MS.Šiková Renata            OK LOKOMOTIVA PLZEŇ  LPM      MS   46.10/11 MS   74.17/12 MS  120.27/10 MS   50.35/12 MS  171.02/10 
   .Grofová Aneta            SK Studenec          STH9353   DISK     /        67.42/10  DISK     /        57.11/11  DISK     /   
   .Chvalová Věra            OK LOKOMOTIVA PLZEŇ  LPM9452            /        66.25/9            /        32.22/3            /   
   .Smržová Pavlína          KOS JESENICE         JES9351       45.11/10           /             /             /             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D16B                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Doškářová Tereza         OK JILEMNICE         JIL9151       29.07/1       72.13/4      101.20/1       49.19/2      150.39/1  
  2.Posseltová Tereza        TJ TATRAN JABLONEC   TJN9252 B     44.10/3       63.09/3      107.19/2       51.44/4      159.03/2  
  3.Urbánková Kateřina       SKOB OSTROB          ONO9250       50.52/4       61.37/2      112.29/3       55.10/5      167.39/3  
  4.Lejsková Pavlína         TJ TATRAN JABLONEC   TJN9251       42.13/2       81.35/5      123.48/4       49.23/3      173.11/4  
   .Zvolánková Marta                                                         121.36/6            /                               
   .Brožová Eliška           KOB BANÍK SOKOLOV    BSO9250 A          /        58.10/1            /        41.38/1            /   
   .Pecharová Michaela                                                   MS   70.26/7  MS        /                               
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D18B                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Mechlová Lenka           OK JILEMNICE         JIL9051 A     31.24/1       48.23/1       79.47/1       38.43/1      118.30/1  
  2.Beranová Barbora         KOB BANÍK SOKOLOV    BSO9152 A     33.57/2       59.00/3       92.57/3       40.52/2      133.49/2  
  3.Uhlíková Tereza          KOB BANÍK SOKOLOV    BSO9151       35.00/3       59.56/4       94.56/4       41.43/3      136.39/3  
  4.Beranová Jana            KOB BANÍK SOKOLOV    BSO9153 A     36.06/4       54.37/2       90.43/2       51.39/7      142.22/4  
  5.Procházková Monika       KOB BANÍK SOKOLOV    BSO9150 A     42.57/6       61.20/5      104.17/5       48.25/5      152.42/5  
  6.Slavíková Renata         KOB BANÍK SOKOLOV    BSO8950       49.09/8       62.45/7      111.54/7       48.08/4      160.02/6  
  7.Kettnerová Dana          TJ SOKOL HOSTIVICE   HCE8950 B     42.28/5       66.25/8      108.53/6       58.41/9      167.34/7  
  8.Viková Vendula           OK JILEMNICE         JIL8951 C     47.16/7       70.11/9      117.27/8       64.59/10     182.26/8  
  9.Kavková Radana           OK SPARTA PRAHA      SCP8950 C     74.25/10      72.26/10     146.51/9       55.43/8      202.34/9  
 10.Dienerová Petra          SKOB OSTRAVA         MOV8151       56.11/9       92.05/11     148.16/10      69.46/11     218.02/10 
 MS.Kvasničková Lucie        OOB TJ SPARTAK VRCHL VRL8254                MSDISK    /             /   MS   75.20/12 MS        /   
 MS.Davidová Jana            SKOB OSTROB          ONO                    MS  122.18/12 MS        /   MS  112.38/13 MS        /   
   .Lacinová Anička          KOS JESENICE         JES8952   DISK     /             /    DISK     /             /    DISK     /   
   .Sedláčková Anna          KOMETA KRALOVICE     KRL9051            /        61.41/6            /        48.42/6            /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D21A                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kuncová Eliška           MLOK MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MLA8951 A     29.26/1       49.47/1       79.13/1       44.04/6      123.17/1  
  2.Svobodová Jitka          OOB TJ SOKOL DOBŘICH DCE7450 C     32.50/3       53.18/3       86.08/2       41.03/2      127.11/2  
  3.Jedličková Radka         TJ STADION NOVÝ BOR  STB8199       32.32/2       54.13/4       86.45/3       42.42/4      129.27/3  
  4.Bohuslavová Jana         OK LOKOMOTIVA PLZEŇ  LPM7852       33.55/4       60.21/11      94.16/4       45.13/8      139.29/4  
  5.Hendrychová Jana         SK SLAVIA PRAHA      SLP7451       41.50/15      56.26/7       98.16/7       43.36/5      141.52/5  
  6.Berná Markéta            TJ AERO ODOLENÁ VODA ODV7651 C     35.55/6       60.22/12      96.17/6       48.27/12     144.44/6  
  7.Pilařová Petra           OK LOKOMOTIVA PLZEŇ  LPM8351       35.31/5       59.13/9       94.44/5       54.11/20     148.55/7  
  8.Richterová Nataša        SPARTAK ADAMOV       ADA7451       37.41/9       66.16/23     103.57/11      45.55/9      149.52/8  
  9.Chloupková Jana          SK SLAVIA PRAHA      SLP5951       43.07/16      56.21/6       99.28/8       50.42/14     150.10/9  
 10.Steiningerová Tereza     OK LOKOMOTIVA PLZEŇ  LPM8650       39.16/10      66.24/24     105.40/14      46.37/10     152.17/10 
 11.Macháčková Kateřina      ODDÍL OB KOTLÁŘKA    DKP8855 C     40.52/13      62.48/17     103.40/10      49.45/13     153.25/11 
 12.Zakouřilová Helena       USK PRAHA            VSP7453       37.20/8       62.30/16      99.50/9       54.02/19     153.52/12 
 13.Nosálová Eliška          SKOB STAVIMAT SLANÝ  SLA8250       40.17/11      64.40/19     104.57/13      52.38/17     157.35/13 
 14.Jedličková Renata        OK LOKOMOTIVA PLZEŇ  LPM7854       41.25/14      63.03/18     104.28/12      54.20/21     158.48/14 
 15.Urbánková Jana           SKOB OSTROB          ONO7851       47.19/19      61.29/15     108.48/16      51.31/15     160.19/15 
 16.Beranová Lenka                                KRN7656       44.37/17      66.00/21     110.37/18      59.07/26     169.44/16 
 17.Nešporová Marie          OOB TŘEBÍČ           TTR7251 C     45.31/18      65.16/20     110.47/19      62.21/29     173.08/17 
 18.Pavlíková Klára          KOB CHEMOPETROL LITV LIT7451 C     52.07/25      78.14/33     130.21/25      47.41/11     178.02/18 
 19.Ševčíková Olga           SKOB OSTROB          ONO7650       63.08/29      61.03/13     124.11/22      54.40/22     178.51/19 
 20.Kubová Petra             OK LOKOMOTIVA PLZEŇ  LPM7952       56.24/28      70.07/28     126.31/23      53.47/18     180.18/20 
 21.Erbenová Zuzana          OK 24 PRAHA          OKP7454       51.15/24      72.07/30     123.22/21      61.49/28     185.11/21 
 22.Krausová Marcela         TJ LOKO CHOMUTOV     LCV7351 C     47.33/20      81.39/34     129.12/24      70.58/33     200.10/22 
 23.Fialová Lenka            OK LOKOMOTIVA PLZEŇ  LPM7851       50.06/23      94.19/38     144.25/26      60.03/27     204.28/23 
 24.Vojtková Magdalena       FS PRAHA             FSP7852 C     71.53/32      73.45/31     145.38/27      62.31/30     208.09/24 
 25.Vaníčková Lucie          VŠSK MFF UK PRAHA    MFP7250 C     54.34/27      92.22/36     146.56/28      71.07/34     218.03/25 
 26.Cermanová Petra          SK Studenec          STH7751       50.05/22     113.15/39     163.20/30      64.37/31     227.57/26 
 27.Klozová Tereza           FS PRAHA             FSP7754 C     70.41/31      93.18/37     163.59/31      77.19/35     241.18/27 
 28.Naporowská Marie         KOB BANÍK SOKOLOV    BSO7950 C     63.36/30      85.41/35     149.17/29     105.58/36     255.15/28 
   .Rambousková Kateřina     KOB BANÍK SOKOLOV    BSO8151 C     37.06/7       69.19/26     106.25/15  DISK     /    DISK     /   
   .Brumková Tereza          KOB KLADNO           DKL8150            /        59.13/9            /    DISK     /             /   
   .Nyklová Helena           VŠSK MFF UK PRAHA    MFP7550 C          /        66.07/22           /        54.42/23           /   
   .Šimsšová Jana            VŠSK MFF UK PRAHA    MFP7651 C          /        55.33/5            /        45.11/7            /   
   .Stanovská Eva            VŠSK MFF UK PRAHA    MFP7951 C     47.46/21      61.14/14     109.00/17           /             /   
   .Nyklová Jana             KLUB VODÁKŮ KARLOVY  LKV8151 C          /        52.24/2            /        40.17/1            /   
   .Steiningerová Kateřina   OK LOKOMOTIVA PLZEŇ  LPM8450            /        69.48/27           /        52.36/16           /   
   .Sedláčková Oldřiška      KOMETA KRALOVICE     KRL8751            /        58.29/8            /        57.24/25           /   
   .Macková Eva              SK ZBRASLAV OOP      ZBP7950            /        70.14/29           /        55.35/24           /   
   .Letfusová Veronika                                               /        77.05/32           /        70.08/32           /   
   .Bochenková Martina       ODDÍL OB KOTLÁŘKA    DKP8758            /             /             /        42.17/3            /                                                                                                                       
   .Blahutová Hana           TJ OK TOLAR JINDŘ. H TJH7952 C     53.26/26      68.00/25     121.26/20           /             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D21E                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kalenská Romana          SPORTCENTRUM JIČÍN   SJC8351 E     37.39/1       61.58/4       99.37/1       50.03/1      149.40/1  
  2.Škodová Petra            LOKOMOTIVA PARDUBICE LPU8359 R     40.48/3       62.46/6      103.34/5       50.51/2      154.25/2  
  3.Labašová Katarína        KOB DOBRUŠKA         DOB8351       44.44/8       58.32/1      103.16/4       52.02/3      155.18/3  
  4.Tichovská Hana           SK PRAGA             PGP6652 R     42.01/5       63.24/7      105.25/6       53.18/4      158.43/4  
  5.Vodrážková Kateřina      KOS SLAVIA VŠ PLZEŇ  VPM7995 C     43.22/7       59.34/2      102.56/3       56.59/5      159.55/5  
  6.Uvízlová Martina         SPORTCENTRUM JIČÍN   SJC8665       41.40/4       65.01/8      106.41/7       59.21/6      166.02/6  
  7.Tichovská Hana           SK PRAGA             PGP8251 R     42.14/6       70.50/10     113.04/8       59.54/7      172.58/7  
  8.Skorpilova Jana          USK PRAHA            VSP7455 C     46.46/10      74.11/12     120.57/9       61.25/9      182.22/8  
  9.Hostomská Jitka          SK PRAGA             PGP8056 C     55.49/15      69.36/9      125.25/10      63.05/10     188.30/9  
 10.Švejcarová Daniela       TJ SPARTAK 1 BRNĚNSK PBM7375       53.03/11      81.32/15     134.35/13      67.34/12     202.09/10 
 11.Králová Michaela         SK CHOTĚBOŘ          CTB7959       53.07/12      79.18/13     132.25/12      72.29/14     204.54/11 
 12.Boumová Irena            USK PRAHA            VSP7751       59.17/16      85.16/16     144.33/15      64.19/11     208.52/12 
 13.Borovičková Lenka        FS PRAHA             FSP7350 C     54.16/13      87.02/17     141.18/14      72.27/13     213.45/13 
 14.Bulenová Michaela        OK LOKOMOTIVA PLZEŇ  LPM7751       55.22/14      93.47/18     149.09/16      74.54/15     224.03/14 
 15.Rajnošková Lea           Klub vytrvalostních  KSU8499       73.06/17     108.43/19     181.49/17      89.28/16     271.17/15 
   .Vítková  Lucie           OK 99 HRADEC KRÁLOVÉ PHK8055 C     40.43/2       62.01/5      102.44/2   DISK     /    DISK     /   
   .Lejsková Pavlína         TJ TATRAN JABLONEC   TJN6351       46.44/9       81.08/14     127.52/11  DISK     /    DISK     /   
   .Melounková Lucie         OK 99 HRADEC KRÁLOVÉ PHK8054                     72.04/11           /        60.19/8            /   
   .Hrazdírová Iva           OK SPARTA PRAHA      SCP8152                     59.58/3            /                               
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D35B                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Paroulková Iva           LOKOMOTIVA LIBEREC   LLI7151 C     40.55/1       60.57/2      101.52/1       44.20/1      146.12/1  
  2.Danihelová Jana          TJ JISKRA NEJDEK     NEJ6550 C     42.39/2       66.33/5      109.12/3       54.47/2      163.59/2  
  3.Posseltová Romana        TJ TATRAN JABLONEC   TJN7050 C     43.49/3       61.58/3      105.47/2       64.24/6      170.11/3  
  4.Kolovská Ilona           OK LOKOMOTIVA PLZEŇ  LPM           46.56/6       63.55/4      110.51/4       60.56/4      171.47/4  
  5.Hrdličková Ludmila       SKOB STAVIMAT SLANÝ  SLA6950 C     46.46/4       68.09/6      114.55/5       57.33/3      172.28/5  
  6.Pustaiová Romana         TJ TATRAN JABLONEC   TJN6851 C     48.12/7       78.11/11     126.23/8       63.04/5      189.27/6  
  7.Kuncová Daniela          MLOK MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MLA6851 C     53.21/11      71.42/8      125.03/7       66.28/8      191.31/7  
  8.Kubínová Jana            TJ SLOVAN KARLOVY VA SKV6751       49.18/9       78.50/12     128.08/9       65.10/7      193.18/8  
  9.Hanáková Marta           KOMETA KRALOVICE     KRL7151       48.55/8       74.05/10     123.00/6       71.59/11     194.59/9  
 10.Tenglerová Helena        MLOK MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MLA6551 C     63.18/13      73.17/9      136.35/11      75.37/13     212.12/10 
 11.Zierhutová Michaela      TJ LOKO CHOMUTOV     LCV7151 C     64.39/15      86.01/15     150.40/13      74.27/12     225.07/11 
 12.Douchová Jaroslava       TJ START NÁCHOD      SNA7155 C     61.01/12      80.39/13     141.40/12      86.16/14     227.56/12 
 13.Jelínková Radomíra       MLOK MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MLA6901       64.21/14      95.02/16     159.23/14      69.41/9      229.04/13 
 14.Polcarová Marcela        TJ JISKRA NEJDEK     NEJ7250 C     46.47/5       81.58/14     128.45/10     113.58/15     242.43/14 
   .Buková Jana              SKOB ROUDNICE NAD LA ROU7150 C     49.18/9      114.43/18     164.01/15  DISK     /    DISK     /   
   .Chvalová Jana            OK LOKOMOTIVA PLZEŇ  LPM6850            /       102.35/17           /        69.44/10           /   
   .Trefná Radka                                                              71.21/7            /                               
   .Lacigová Ivana           USK PRAHA            VSP5950                     56.21/1            /                               
   .Jandová Hana             TJ LOKO CHOMUTOV     LCV7150 C     71.02/16                                                         
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D40B                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Neumannová Renata        VSK Přírodověda - or PVP6650       28.25/1       48.35/3       77.00/1       41.57/2      118.57/1  
  2.Bochenková Jana          VŠTJ EKONOM PRAHA    EKP6150       32.45/2       47.58/2       80.43/2       43.31/3      124.14/2  
  3.Hrstková Dana            TJ JISKRA HAVLÍČKŮV  JHB6051 C     38.59/5       46.35/1       85.34/3       49.20/5      134.54/3  
  4.Miturová Radka           SKOB OSTRAVA         MOV6551       37.03/4       62.31/6       99.34/5       40.01/1      139.35/4  
  5.Kavková Dana             OK SPARTA PRAHA      SCP6150 C     40.26/6       54.43/4       95.09/4       54.01/8      149.10/5  
  6.Oncirková Monika         SKOB OSTROB          ONO6750       40.28/7       61.07/5      101.35/7       47.42/4      149.17/6  
  7.Kettnerová Lenka         TJ SOKOL HOSTIVICE   HCE6450 C     36.30/3       63.15/7       99.45/6       51.58/7      151.43/7  
  8.Kamarytová Martina       MLOK MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MLA6651 C     44.28/9       73.30/10     117.58/10      50.05/6      168.03/8  
  9.Bínová Kateřina          MLOK MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MLA6754 C     46.52/10      67.49/8      114.41/9       54.25/9      169.06/9  
 10.Korčáková Jana           SKOB ZLÍN            TZL6556 C     40.47/8       70.23/9      111.10/8       64.51/11     176.01/10 
 11.Kohlová Alena            SKOB KRALUPY NAD VLT KPY6051       48.50/11      79.01/11     127.51/11      63.14/10     191.05/11 
 12.Hartlová Blanka          TJ AERO ODOLENÁ VODA ODV6350 C     57.10/12      94.20/13     151.30/12      69.02/12     220.32/12 
 13.Peřinková Irena          BETA URSUS BRNO      BBM6550 C     66.04/13      91.49/12     157.53/13      82.33/13     240.26/13 
   .Mudrová Martina          TJ SOKOL HOSTIVICE   HCE6451       81.34/14                                                         
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D45B                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kuchařová Ada            KOS TJ TESLA BRNO    TBM5855       28.57/1       46.17/1       75.14/1       46.35/1      121.49/1  
  2.Mrázová Pavla            OOB TJ SOKOL DOBŘICH DCE5550 C     31.18/2       58.18/3       89.36/2       67.00/5      156.36/2  
  3.Steiningerová Helena     OK LOKOMOTIVA PLZEŇ  LPM5950       41.48/6       63.42/4      105.30/4       57.57/3      163.27/3  
  4.Mágrová Ivana            TJ LOKO CHOMUTOV     LCV5550 C     36.36/3       71.34/8      108.10/7       56.42/2      164.52/4  
  5.Gabrielová Šárka         SKOB OSTROB          ONO5950       41.51/7       64.24/5      106.15/5       61.16/4      167.31/5  
  6.Wolkerová Dagmar         OOB TJ SOKOL TROJA   TJP5250 C     40.55/5       64.26/6      105.21/3       67.16/6      172.37/6  
  7.Janečková Eva            OK LOKOMOTIVA PLZEŇ  LPM6150       39.46/4       68.14/7      108.00/6       82.17/7      190.17/7  
   .Vrabcová Jindra          OK SPARTA PRAHA      SCP6151                     51.34/2            /                               
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D50B                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Doležalová Vlasta        SK PRAGA             PGP5550 C     31.39/2       50.04/1       81.43/1       53.18/2      135.01/1  
  2.Kolaříková Věra          KOB START BLANSKO    SBK5251 C     39.31/7       53.48/3       93.19/3       50.52/1      144.11/2  
  3.Procházková Miluše       OOB TJ SOKOL DOBŘICH DCE5450       34.27/4       52.43/2       87.10/2       59.20/4      146.30/3  
  4.Štrossová Jiřina         OOB TJ SOKOL DOBŘICH DCE5650 C     37.25/5       57.25/6       94.50/5       59.40/5      154.30/4  
  5.Cahlová Slavomíra C      TJ SLOVAN LUHAČOVICE LCE5451       30.29/1       71.09/8      101.38/7       53.40/3      155.18/5  
  6.Cigošová Anna            KOS TJ TESLA BRNO    TBM5253 C     37.33/6       55.55/4       93.28/4       61.59/6      155.27/6  
  7.Slámová Hana             KOS TJ TESLA BRNO    TBM4951 C     33.59/3       65.06/7       99.05/6       62.40/7      161.45/7  
  8.Robotková Lenka          TJ SPARTAK 1 BRNĚNSK PBM5431       54.14/9       86.14/9      140.28/8       78.24/9      218.52/8  
   .Brumková Vlaďka          KOB KLADNO           DKL5350            /        57.00/5            /        73.21/8            /   
   .Nyklová Jindra           KLUB VODÁKŮ KARLOVY  LKV5351 C          /             /             /       134.38/10           /   
   .Bouchalová Zdena         KOS SLAVIA VŠ PLZEŇ  VPM5757       40.41/8                                                          
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D55B                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Sikorová Marie           TJ BANÍK OSTRAVA OB  BOV4852       33.04/1       44.53/1       77.57/1       42.09/1      120.06/1  
  2.Městková Eva             TEMPO PRAHA          TEP4851       36.50/3       47.26/3       84.16/3       45.05/2      129.21/2  
  3.Hamáčková Eva            TJ LOKOMOTIVA BEROUN LBE5150 C     35.28/2       54.38/5       90.06/4       53.55/4      144.01/3  
  4.Křížová  Zdenka          SKP ŽĎÁR NAD SÁZAVOU PZR5051 C     38.31/4       45.13/2       83.44/2       61.31/8      145.15/4  
  5.Stehnová Hana            ODDÍL OB KOTLÁŘKA    DKP5150 C     39.43/5       54.18/4       94.01/5       52.59/3      147.00/5  
  6.Kubíková Hela            LOKOMOTIVA LIBEREC   LLI4851 C     49.18/6       58.34/6      107.52/6       56.56/5      164.48/6  
  7.Bohuslavová Věra         OK LOKOMOTIVA PLZEŇ  LPM4850       64.00/9       59.34/7      123.34/7       57.35/6      181.09/7  
  8.Nedvídková Jitka         OB ROZMARÝN LITOMĚŘI DLT5151 C     59.44/7       66.59/8      126.43/8       73.15/10     199.58/8  
  9.Zenkerová Miluše         TJ LOKO CHOMUTOV     LCV4550 C     64.54/10      86.51/10     151.45/9       67.52/9      219.37/9  
 10.Podhorská Věra           SK FREE JIHLAVA      FJI5252 C     63.28/8       91.28/11     154.56/10      73.29/11     228.25/10 
 11.Horáková Magda           KOLUMBUS TISOVÁ      TIS4951       79.07/11      94.53/12     174.00/11     103.02/12     277.02/11 
   .Nyklová Helena           KLUB VODÁKŮ KARLOVY  LKV5151 C          /        80.54/9            /        61.14/7            /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D60B                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Haňkovská Jana           SK PRAGA             PGP4050 C     43.29/2       46.24/1       89.53/1       58.37/2      148.30/1  
  2.Dvořáková Ladislava      SK PRAGA             PGP4451 C     38.07/1       52.03/2       90.10/2       60.30/4      150.40/2  
  3.Brabcová Jindra          TJ LOKO CHOMUTOV     LCV4750 C     48.14/3       63.42/4      111.56/3       56.50/1      168.46/3  
  4.Suchá Bohuslava          SK PRAGA             PGP4450 C     56.23/4       63.39/3      120.02/4       60.22/3      180.24/4  
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H10B                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Zavřel Lukas                                  KRN9701       20.34/1       21.24/1       41.58/1       24.14/3       66.12/1  
  2.Křivda Tomáš             K.O.B. CHOCEŇ        CHC9901 C     29.29/4       25.32/2       55.01/2       18.23/1       73.24/2  
  3.Ptáček Patrik            BETA URSUS BRNO      BBM9800 C     22.16/2       34.03/4       56.19/3       22.19/2       78.38/3  
  4.Macura Vít               MLOK MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MLA9800 C     28.31/3       47.55/7       76.26/4       28.01/5      104.27/4  
  5.Vébr Jiří                SK KOTNOT TÁBOR      KTA9901 C     55.40/9       31.42/3       87.22/6       29.57/6      117.19/5  
  6.Horký Aleš               KOMETA KRALOVICE     KRL9701       43.51/7       49.44/8       93.35/8       25.09/4      118.44/6  
  7.Zieba Jakub              TJ JISKRA NEJDEK     NEJ9800 C     43.49/6       47.50/6       91.39/7       40.18/8      131.57/7  
  8.Peřinka Šimon            BETA URSUS BRNO      BBM9700 C     47.00/8       63.49/9      110.49/9       33.51/7      144.40/8  
  9.Horký David              KOMETA KRALOVICE     KRL9801       36.53/5       43.45/5       80.38/5       80.18/9      160.56/9  
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H12B                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kettner Vojtěch          TJ SOKOL HOSTIVICE   HCE9600 C     19.43/1       17.58/1       37.41/1       23.39/3       61.20/1  
  2.Křivda Martin            K.O.B. CHOCEŇ        CHC9501 C     20.49/3       19.24/2       40.13/2       22.23/1       62.36/2  
  3.Záděra Pavel             BETA URSUS BRNO      BBM9500 B     20.45/2       20.06/3       40.51/3       25.30/5       66.21/3  
  4.Ptáček Pavel             BETA URSUS BRNO      BBM9600 B     23.31/4       21.49/4       45.20/4       22.23/1       67.43/4  
  5.Janeba Vladimír          K.O.B. CHOCEŇ        CHC9602 C     25.24/5       22.07/5       47.31/5       24.08/4       71.39/5  
  6.Štál Jan                 SPORTCENTRUM JIČÍN   SJC9601       28.37/8       24.18/6       52.55/6       28.19/7       81.14/6  
  7.Rybář Leon               VSK SLAVIA TU LIBERE VLI9502 C     29.47/9       30.21/8       60.08/7       35.36/13      95.44/7  
  8.Wimmer Ondřej            KČT AŠ               MAS9601       27.35/6       35.26/11      63.01/8       35.11/11      98.12/8  
  9.Posselt Martin           TJ TATRAN JABLONEC   TJN9501 C     30.40/10      33.58/10      64.38/9       35.32/12     100.10/9  
 10.Mašek Ondřej             KOB BANÍK SOKOLOV    BSO9501       30.56/11      42.10/13      73.06/11      28.51/8      101.57/10 
 11.Frank Jiří               KČT AŠ               MAS9600 C     36.53/13      32.54/9       69.47/10      37.16/14     107.03/11 
 12.Postolka David           SK Studenec          STH9603       31.20/12      50.11/16      81.31/12      30.43/9      112.14/12 
 13.Buk Michal               SKOB ROUDNICE NAD LA ROU9601 C     28.15/7       61.02/17      89.17/13      32.32/10     121.49/13 
