Konečné celkové výsledky kategorie                                                                                 29.8.2005 18:52:14
                                                     Jesenický Labyrint 3.etapa
===ČSOB-JES=================================================================================================Orienteering Organiser===
 
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D10                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Koľinová Zuzana          SK Praga Praha       PGP9650 C      22.54/        25.46/        48.40/        19.44/1       68.24/1  
  2.Hanáková Magda           Kometa Kralovice     KRL9651        27.48/        31.26/        59.14/        20.53/2       80.07/2  
  3.Galla Katarzyna          WZBnO Leszno Dubisz  POL            39.15/        24.27/        63.42/        25.42/3       89.24/3  
  4.©iková Karolína          OK Lokomotiva Plzeň  LPM            29.48/        34.36/        64.24/        25.53/4       90.17/4  
  5.©iková Barbora           OK Lokomotiva Plzeň  LPM            35.43/        43.33/        79.16/        34.10/6      113.26/5  
  6.Daridová Petra           SKOB Stavimat Slaný  SLA9652       107.46/        57.14/       165.00/        31.12/5      196.12/6  
   .Grabiec Magdalena        WZBnO Leszno Dubisz  POL        DISK     /        29.09/    DISK     /        49.12/7   DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D12                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Koľinová Anna            SK Praga Praha       PGP9350 B      26.33/        26.12/        52.45/        24.11/1       76.56/1  
  2.Tiąerová Karolína        Kometa Kralovice     KRL9354        30.28/        37.14/        67.42/        29.00/2       96.42/2  
  3.Lejsková Martina         TJ Tatran Jablonec   TJN9451 C      32.24/        37.26/        69.50/        35.19/6      105.09/3  
  4.Kubínová Romana          TJ Slovan K. vary    SKV            38.27/        34.49/        73.16/        32.48/4      106.04/4  
  5.Jelkowiak Greta          WZBnO Leszno Dubisz  POL            22.35/        48.32/        71.07/        35.37/9      106.44/5  
  6.Březinová Ivana          Kometa Kralovice     KRL9353        36.33/        41.38/        78.11/        35.09/5      113.20/6  
  7.Kuberková Lucie          OK Lokomotiva Plzeň  LPM9451 C      34.54/        45.15/        80.09/        42.32/11     122.41/7  
  8.Kubelová Monika          Kometa Kralovice     KRL9452        38.31/        49.17/        87.48/        35.32/7      123.20/8  
  9.Jelkowiak Sara           WZBnO Leszno Dubisz  POL            57.25/        28.34/        85.59/        37.52/10     123.51/9  
 10.Doleľalová Anna          OK Lokomotiva Plzeň  LPM9450 C      39.23/        38.40/        78.03/        47.10/12     125.13/10 
 11.Sklenářová Magda         MLOK M.Lázně         MLA9559 C      39.03/        55.53/        94.56/        32.12/3      127.08/11 
 12.Hladíková Martina        Kometa Kralovice     KRL9453        44.20/        47.37/        91.57/        35.36/8      127.33/12 
 13.Kučerová Barbora         SKOB Stavimat Slaný  SLA9650 C      30.39/        59.12/        89.51/        48.27/13     138.18/13 
 14.Hobelová Lenka           Kometa Kralovice     KRL9451        59.03/        44.07/       103.10/        50.28/14     153.38/14 
   .©vajcrová Kristýna       KOS Jesenice         JES9451    DISK-LIM./             /             /             /    DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D14                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Uhlíková Tereza          Baník Sokolov        BSO9151 C      29.19/        43.13/        72.32/        30.10/2      102.42/1  
  2.Benáková Denisa          OK Potůčky           PTK9152        37.18/        44.07/        81.25/        29.48/1      111.13/2  
  3.Beranová Bára            Baník Sokolov        BSO9152 B      36.25/        44.49/        81.14/        32.22/4      113.36/3  
  4.Procházková Monika       Baník Sokolov        BSO9150 B      40.33/        48.23/        88.56/        32.01/3      120.57/4  
  5.Broľová Eliąka           Baník Sokolov        BSO9250 B      43.40/        42.15/        85.55/        39.27/7      125.22/5  
  6.Beranová Jana            Baník Sokolov        BSO9153 B      31.19/        53.13/        84.32/        46.21/9      130.53/6  
  7.Urbánková Kateřina       SKOB Ostrov          ONO9250        39.15/        58.17/        97.32/        36.07/5      133.39/7  
  8.Kučerová Lucie           Klub OB Kladno       DKL9151 C      46.38/        54.36/       101.14/        39.20/6      140.34/8  
  9.Sklenářová Jana          MLOK M.Lázně         MLA9251 B      44.02/        54.29/        98.31/        47.53/10     146.24/9  
 10.Klimkowska Hanna         WZBnO Leszno Dubisz  POL            47.10/        51.30/        98.40/        55.42/13     154.22/10 
 11.Zuľová Michaela          OK Potůčky           PTK9251        49.40/        57.08/       106.48/        48.21/11     155.09/11 
 12.Kobusinska Adrianna      WZBnO Leszno Dubisz  POL            41.06/        59.34/       100.40/        57.24/14     158.04/12 
 13.Píchová Barbora          SKOB Ostrov          ONO9151        53.12/        75.54/       129.06/        41.40/8      170.46/13 
 14.Dworak Aleksandra        WZBnO Leszno Dubisz  POL            44.42/       103.46/       148.28/        92.37/16     241.05/14 
   .Patelka Agnieszka        WZBnO Leszno Dubisz  POL        DISK     /       127.46/    DISK     /    DISK     /    DISK     /   
   .Hoffmann Barbara         WZBnO Leszno Dubisz  POL            41.15/    DISK     /    DISK     /        86.38/15  DISK     /   
   .Lejsková Pavlína         TJ Tatran Jablonec   TJN9251 C           /        57.17/             /        52.20/12           /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D16                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kuncová Eliąka           MLOK M.Lázně         MLA8951 A      39.27/        45.06/        84.33/        39.28/1      124.01/1  
  2.Slavíková Renata         Baník Sokolov        BSO8950 C      44.17/        54.16/        98.33/        48.52/3      147.25/2  
  3.Doleľalová Zuzana        OK Lokomotiva Plzeň  LPM9052 B      40.11/        62.53/       103.04/        44.59/2      148.03/3  
  4.Kettnerová Dana          Lokomotiva Beroun    LBE8950 B      39.41/        49.32/        89.13/        60.23/5      149.36/4  
  5.Sedláčková Anna          Kometa Kralovice     KRL9051        51.38/        53.43/       105.21/        56.55/4      162.16/5  
  6.Neradová Eva             Chemopetrol Litvínov LIT8951 B      51.34/        54.00/       105.34/        66.07/6      171.41/6  
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D21                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Fialová Pavla            USK Praha            VSP7750 R      45.12/        53.34/        98.46/        48.31/2      147.17/1  
  2.Neradová Alena           Chemopetrol Litvínov LIT8551 R      46.56/        54.13/       101.09/        58.43/8      159.52/2  
  3.Koľinová Jana            SK Praga Praha       PGP6651 C      46.49/        60.34/       107.23/        56.05/5      163.28/3  
  4.Baldrianová Bara         USK Praha            VSP7850 C      53.14/        59.17/       112.31/        51.03/4      163.34/4  
  5.Cigoąová kateřina        TJ Tesla Brno        TBM7995 C      48.15/        63.09/       111.24/        57.57/7      169.21/5  
  6.Jedličková Radka         Chemopetrol Litvínov LIT8151 C      54.10/        63.30/       117.40/        56.08/6      173.48/6  
  7.Kosinska Maria           WZBnO Leszno Dubisz  POL            62.18/        66.35/       128.53/        50.08/3      179.01/7  
  8.Horová Magda             USK Praha            VSP5450 C      49.29/        71.18/       120.47/        59.19/9      180.06/8  
  9.©ilhavá petra            OK Lokomotiva Plzeň  LPM8351 C      60.01/        65.42/       125.43/        67.04/11     192.47/9  
 10.Steiningerová Tereza     OK Lokomotiva Plzeň  LPM8650 B      63.36/        75.35/       139.11/        61.37/10     200.48/10 
 11.Ptáčková Kateřina        SK Praga Praha       PGP7350 C      61.55/        80.37/       142.32/        69.00/12     211.32/11 
 12.©imąová Jana             V©SK MFF UK Praha    MFP7651 C      61.15/        81.48/       143.03/        70.10/15     213.13/12 
 13.Nyklová Helena           V©SK MFF UK Praha    MFP7550 C      59.20/        88.05/       147.25/        69.57/14     217.22/13 
 14.Steiningerová Kateřina   OK Lokomotiva Plzeň  LPM8450 C      68.41/        85.56/       154.37/        69.14/13     223.51/14 
 15.Bohuslavová Jana         OK Lokomotiva Plzeň  LPM7852 C      84.20/       108.43/       193.03/        76.02/16     269.05/15 
 16.Hanáková Marta           Kometa Kralovice     KRL7151        69.29/       112.00/       181.29/        91.06/18     272.35/16 
 17.Krausová Marcela         Lokomotiva Chomutov  LCV7351 C      93.35/       119.22/       212.57/        92.56/19     305.53/17 
 MS.Sýkorová Jana                                                                                     MS  131.00/22 MS        /   
   .Vondrová Jitka           V©TJ FS Praha        FSP8052 C  DISK     /             /             /    DISK     /    DISK     /   
   .Bajgarová Tereza         V©TJ FS Praha        FSP7754 C      91.09/    DISK     /    DISK     /    DISK     /    DISK     /   
   .Jandová Hana             Lokomotiva Chomutov  LCV7150 C      77.50/        98.43/       176.33/    DISK     /    DISK     /   
   .©imerková Olga           SK Praga Praha       PGP7551 C           /        69.12/             /             /             /   
   .Jedličková Renata        OK Lokomotiva Plzeň  LPM7854 C           /       114.44/             /        79.45/17           /   
   .Zierhutová Michaela      Lokomotiva Chomutov  LCV7151 C           /       120.48/             /       107.10/20           /   
   .Kuľelová Michaela        V©TJ FS Praha        FSP7851 C           /             /             /       107.47/21           /   
   .Bohm Lucie               ASKO Salzburg Austri AU1            42.44/             /             /        45.58/1            /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D35                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Lejsková Pavlína         TJ Tatran Jablonec   TJN6351 C      50.16/        68.30/       118.46/        52.44/2      171.30/1  
  2.Kettnerová Lenka         TJ Sokol Hostivice   HCE6450 C      51.42/        65.28/       117.10/        54.26/3      171.36/2  
  3.Hlavová Miroslava        KOB Konice           KON6389 C      54.58/        68.41/       123.39/        56.08/4      179.47/3  
  4.Vrabcová Jindra          OK Sparta Praha      SCP6151 C      57.39/        69.39/       127.18/        56.12/5      183.30/4  
  5.Kavková Dana             OK Sparta Praha      SCP6150 C      57.50/        65.54/       123.44/        67.30/10     191.14/5  
  6.Nykodýmová Monika        TJ Tesla Brno        TBM6870 C      65.25/        93.22/       158.47/        59.00/6      217.47/6  
  7.Sklenářová Jana          MLOK M.Lázně         MLA6258 C      67.08/        87.59/       155.07/        67.57/11     223.04/7  
  8.Jurenová Iveta           TJ Tesla Brno        TBM6557 C      96.30/        80.22/       176.52/        66.32/9      243.24/8  
  9.Hrdličková Lída          VSK Přírodověda Prah PVP6952        71.08/       102.44/       173.52/        74.05/12     247.57/9  
 10.Mágrová Ivana            Lokomotiva Chomutov  LCV5550 C      95.31/        91.21/       186.52/        63.43/7      250.35/10 
 11.Danihelová Jana          OK Potůčky           PTK6550        75.16/        97.13/       172.29/        78.43/16     251.12/11 
 12.Kučerová Lada            SKOB Stavimat Slaný  SLA7071 C      71.17/       116.28/       187.45/        75.36/13     263.21/12 
 13.Urbanová Iva             TJ Lokomotiva ®atec  ZAT6950       104.30/        95.26/       199.56/        77.22/15     277.18/13 
 14.Tenglerová Helena        MLOK M.Lázně         MLA6551 C      98.47/       100.56/       199.43/        85.29/18     285.12/14 
 15.Bursová Eva              KOS Slavia V© Plzeň  VPM6161       102.19/       119.09/       221.28/        94.10/20     315.38/15 
 16.©mejkalová Karla         MLOK M.Lázně         MLA6256 C      83.57/       117.24/       201.21/       125.28/22     326.49/16 
 17.Kriegelsteinová Jelena   SKOB Ostrov          ONO6450       125.58/       110.53/       236.51/       100.45/21     337.36/17 
   .Uhlířová Olga            SKOB Stavimat Slaný  SLA7070 C  DISK     /       104.34/    DISK     /        85.00/17  DISK     /   
   .Doleľalová Lucie         OK Lokomotiva Plzeň  LPM6450 C  DISK     /        92.33/    DISK     /        75.57/14  DISK     /   
   .Franková Veronika        KČT A©               MAS6950 C  DISK     /    DISK     /    DISK     /       134.37/23  DISK     /   
   .Kubínová Jana            TJ Slovan K. vary    SKV        DISK     /       103.10/    DISK     /        91.57/19  DISK     /   
   .Bínová Kateřina          MLOK M.Lázně         MLA6754 C      74.08/    DISK     /    DISK     /        65.30/8   DISK     /   
   .Tichovská Jitka          SK Praga Praha       PGP6153 C      62.28/    DISK     /    DISK     /        50.56/1   DISK     /   
   .Krausová Jitka           KOS Slavia V© Plzeň  VPM6751             /       119.25/             /    DISK     /             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D45                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kuchařová Ada            TJ Tesla Brno        TBM5855        28.46/        36.10/        64.56/        29.35/1       94.31/1  
  2.Nováková Svatava         TJ Slovan K. vary    SKV5351        35.45/        38.22/        74.07/        33.05/2      107.12/2  
  3.©affková Zuzana          OK Chrastava         CHA5150 C      31.23/        47.15/        78.38/        35.41/3      114.19/3  
  4.Cigoąová Anna            TJ Tesla Brno        TBM5253 C      38.26/        44.02/        82.28/        39.24/4      121.52/4  
  5.Steiningerová Helena     OK Lokomotiva Plzeň  LPM5950 C      44.09/        57.03/       101.12/        40.02/5      141.14/5  
  6.Gabrielová ©árka         SKOB Ostrov          ONO5950        42.45/        51.51/        94.36/        51.15/7      145.51/6  
  7.Brumková Vladimíra       Klub OB Kladno       DKL5350 C      42.04/        62.55/       104.59/        44.41/6      149.40/7  
  8.Galla Barbara            WZBnO Leszno Dubisz  POL            42.12/        83.31/       125.43/        57.47/8      183.30/8  
  9.Nyklová Helena           Klub vodáků K. Vary  LKV5151 C      79.40/        76.08/       155.48/        67.18/9      223.06/9  
 10.Nyklová Jindra           Klub vodáků K. Vary  LKV5351 C      82.14/        98.29/       180.43/        98.03/10     278.46/10 
   .Opavová Stanislava       MLOK M.Lázně         MLA5451                      46.28/             /                               
   .Jagerová Marcela         USK Praha            VSP5350             /       112.52/             /             /             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D55                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Městková Eva             Tempo Praha          TEP4851 C      37.01/        35.33/        72.34/        36.39/1      109.13/1  
  2.Dvořáková Ladislava      SK Praga Praha       PGP4451 C      45.02/        41.16/        86.18/        41.10/3      127.28/2  
  3.Haňkovská Jana           SK Praga Praha       PGP4050        46.55/        49.37/        96.32/        37.09/2      133.41/3  
  4.Brabcová Jindra          Lokomotiva Chomutov  LCV4750 C      46.29/        41.34/        88.03/        53.11/6      141.14/4  
  5.Krausová Marie           Lokomotiva Liberec   LLI4451        49.46/        52.27/       102.13/        45.18/4      147.31/5  
  6.Bohuslavová Věra         OK Lokomotiva Plzeň  LPM4850 C      60.38/        51.05/       111.43/        48.47/5      160.30/6  
  7.Burýąková Věra           OOB TJ Sokol Troja   TJP3750        58.04/        62.08/       120.12/        70.28/8      190.40/7  
  8.Zenkerová Miluąe         Lokomotiva Chomutov  LCV4550 C      74.45/        64.48/       139.33/        66.21/7      205.54/8  
 MS.Nedvídková Jitka         OB Rozmarýn Litoměři DLT5151 C MS   66.45/   MS   65.44/   MS  132.29/   MS   66.30/10 MS  198.59/9  
   .Picková Vlasta           TJ Tatran Jablonec   TJN4151 C     106.46/    DISK     /    DISK     /       102.08/9   DISK     /   
   .Jedličková Jindra        KOS Slavia V© Plzeň  VPM4550             /        57.14/             /             /             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H10                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Ptáček Pavel             Beta Ursus Brno      BBM9600 C      22.52/        18.25/        41.17/        15.23/2       56.40/1  
  2.Kettner Vojtěch          TJ Sokol Hostivice   HCE9600 C      18.08/        27.39/        45.47/        14.57/1       60.44/2  
  3.Kučera Jindřich          Lokomotiva Teplice   LTP9600        20.39/        26.58/        47.37/        15.23/2       63.00/3  
  4.Picek ©těpán             TJ Tatran Jablonec   TJN9601 C      32.47/        19.46/        52.33/        16.58/4       69.31/4  
  5.Vaąko Jindřich           Baník Sokolov        BSO9500 C      23.54/        34.41/        58.35/        18.04/5       76.39/5  
  6.Frank Jiří               KČT A©               MAS9600 C      36.19/        28.22/        64.41/        22.23/7       87.04/6  
  7.Kunz Jan                 Jiskra Otrokovice    OTK9601 D      31.50/        46.08/        77.58/        19.57/6       97.55/7  
  8.Macura Vít               MLOK M.Lázně         MLA9800 C      36.24/        56.15/        92.39/        23.09/8      115.48/8  
  9.Práąek Otakar            SK Praga Praha       PGP9700 C      27.26/        55.28/        82.54/        33.09/10     116.03/9  
 10.Kraus Petr               Lokomotiva Chomutov  LCV9501 D      30.01/        81.49/       111.50/        29.59/9      141.49/10 
   .Wimmer Ondřej            KČT A©               MAS9601 C      65.36/        30.08/        95.44/    DISK     /    DISK     /   
   .Tojnar Jan               V©TJ FS Praha        FSP9501 C      50.58/    DISK     /    DISK     /        51.03/11  DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H12                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kettner Lukáą            TJ Sokol Hostivice   HCE9400 C      22.59/        21.49/        44.48/        23.59/1       68.47/1  
  2.Práąek Přemysl           SK Praga Praha       PGP9302 B      21.17/        21.37/        42.54/        30.00/8       72.54/2  
  3.Pova Ondřej              Kometa Kralovice     KRL9304        23.37/        23.35/        47.12/        26.53/4       74.05/3  
  4.©ulc Marek               KČT A©               MAS9300 C      24.40/        25.19/        49.59/        29.35/7       79.34/4  
  5.Viątejn Jiří             Kometa Kralovice     KRL9305        21.12/        31.42/        52.54/        27.50/6       80.44/5  
  6.Bursa Jakub              KOS Slavia V© Plzeň  VPM9301        24.44/        30.50/        55.34/        26.45/3       82.19/6  
  7.Maly Mateusz             WZBnO Leszno Dubisz  POL            27.16/        30.47/        58.03/        26.59/5       85.02/7  
  8.Malec Oldřich            SKOB Stavimat Slaný  SLA9400 B      23.46/        31.42/        55.28/        30.46/9       86.14/8  
  9.Macura Jan               MLOK M.Lázně         MLA9306 B      30.38/        31.26/        62.04/        35.22/14      97.26/9  
 10.Grabiec Mikolaj          WZBnO Leszno Dubisz  POL            27.35/        38.13/        65.48/        31.49/12      97.37/10 
 11.Piosik Patryk            WZBnO Leszno Dubisz  POL            28.20/        53.39/        81.59/        25.00/2      106.59/11 
 12.©tádlík Lukáą            SKOB Stavimat Slaný  SLA9401 C      29.46/        60.57/        90.43/        31.32/11     122.15/12 
 13.Nykodým Ondřej           TJ Tesla Brno        TBM9307 C      49.07/        43.26/        92.33/        31.05/10     123.38/13 
 14.Juren Václav             TJ Tesla Brno        TBM9318 C      35.48/        49.41/        85.29/        38.30/16     123.59/14 
 15.Kolovský Martin          OK Lokomotiva Plzeň  LPM            36.05/        55.17/        91.22/        35.49/15     127.11/15 
 16.Uhlíř Marek              SKOB Stavimat Slaný  SLA9402 C      41.07/        70.48/       111.55/        33.58/13     145.53/16 
 17.Stingl Richard           KČT A©               MAS9302 C      51.32/        48.42/       100.14/        55.56/20     156.10/17 
 18.Kraus Jindřich           Lokomotiva Chomutov  LCV9401 D      35.31/        74.04/       109.35/        49.21/18     158.56/18 
 19.Kučera Tomáą             Klub OB Kladno       DKL9400 D      43.39/        77.08/       120.47/        48.31/17     169.18/19 
 MS.©iková Renata MS         OK Lokomotiva Plzeň  LPM       MS   45.46/   MS   64.14/   MS  110.00/   MS   48.57/21 MS  158.57/20 
   .©ika Ondřej              OK Lokomotiva Plzeň  LPM9301 C  DISK     /        31.58/    DISK     /        54.09/19  DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H14                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Bína Martin              MLOK M.Lázně         MLA9102 B      34.13/        38.05/        72.18/        37.31/1      109.49/1  
  2.Kovář Tomáą              Baník Sokolov        BSO9101 B      35.03/        40.17/        75.20/        40.32/2      115.52/2  
  3.©virák Ondřej            Baník Sokolov        BSO9102 A      39.53/        47.51/        87.44/        43.46/3      131.30/3  
  4.Picek Jan                TJ Tatran Jablonec   TJN9101 B      46.27/        44.53/        91.20/        48.58/5      140.18/4  
  5.Bína Roman               MLOK M.Lázně         MLA9209 B      46.59/        58.51/       105.50/        52.53/6      158.43/5  
  6.Kamaryt Michal           OK Potůčky           PTK9203        52.52/        55.12/       108.04/        53.18/7      161.22/6  
  7.Frey Martin              OK Potůčky           PTK9200        38.25/        49.59/        88.24/        76.44/11     165.08/7  
  8.Kolovský Frantiąek       OK Lokomotiva Plzeň  LPM9202 C      47.12/        63.45/       110.57/        55.56/8      166.53/8  
  9.Tengler Petr             MLOK M.Lázně         MLA9101 B      64.52/        58.10/       123.02/        46.57/4      169.59/9  
 10.©mejkal Karel            MLOK M.Lázně         MLA9207 B      75.18/        70.46/       146.04/        68.26/10     214.30/10 
 11.Kriegelstein Michal      SKOB Ostrov          ONO9200        81.37/        74.24/       156.01/        59.33/9      215.34/11 
 MS.Červenka Jiří            SKOB Stavimat Slaný  SLA5802 C               MS   80.37/   MS        /                               
   .Ciesielski Radoslaw      WZBnO Leszno Dubisz  POL        DISK     /    DISK     /    DISK     /    DISK     /    DISK     /   
   .Wimmer Jan               KČT A©               MAS9200 C      39.20/        67.14/       106.34/    DISK     /    DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H16                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Pawlak Bartosz           WZBnO Leszno Dubisz  POL            66.45/        53.07/       119.52/        47.02/1      166.54/1  
  2.Wlazik Krzysztof         WZBnO Leszno Dubisz  POL            49.57/        60.34/       110.31/        57.52/4      168.23/2  
  3.Tengler Martin           MLOK M.Lázně         MLA8901 B      43.12/        69.52/       113.04/        57.04/2      170.08/3  
  4.Schulmann Szymon         WZBnO Leszno Dubisz  POL            72.47/        66.32/       139.19/        60.04/5      199.23/4  
   .Wlazik Tomasz            WZBnO Leszno Dubisz  POL        DISK     /        65.36/    DISK     /        57.10/3   DISK     /   
   .Nykodým Miloą            TJ Tesla Brno        TBM9005        34.35/        53.21/        87.56/    DISK     /    DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H18                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kunc Petr                MLOK M.Lázně         MLA8801 A      43.09/        65.14/       108.23/        54.49/1      163.12/1  
  2.Vrabec Tomáą             OK Sparta Praha      SCP8701 C      49.12/        67.43/       116.55/        58.57/2      175.52/2  
  3.Gabriel Vojtěch          SKOB Ostrov          ONO8702 B      50.42/        79.26/       130.08/        60.43/4      190.51/3  
  4.Galla Marek              WZBnO Leszno Dubisz  POL            55.08/        82.07/       137.15/        59.24/3      196.39/4  
  5.©mejkal Ondřej           MLOK M.Lázně         MLA8712 C      80.46/        84.05/       164.51/        73.41/6      238.32/5  
   .Modrý Marek              OK Sparta Praha      SCP8807 C      55.13/    DISK     /    DISK     /        64.04/5   DISK     /   
   .Popule Tomáą             OK Lokomotiva Plzeň  LPM8703 C      90.17/    DISK     /    DISK     /        92.28/7   DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H21                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kodeda ©těpán            SK Severka ©umperk   SSU8808        34.54/        59.42/        94.36/        44.07/1      138.43/1  
  2.Rambousek Karel          Baník Sokolov        BSO7907 C      39.58/        65.28/       105.26/        46.29/4      151.55/2  
  3.Fiąer jiří               SK Slavia Praha      SLP8503        40.40/        66.12/       106.52/        46.28/3      153.20/3  
  4.Pilař Karel              KČT A©               MAS5501 C      39.48/        71.30/       111.18/        48.48/5      160.06/4  
  5.Pilař Karel              Baník Sokolov        BSO7801 C      41.54/        71.25/       113.19/        50.52/8      164.11/5  
  6.Kunz Martin              Beta Ursus Brno      BBM7101 C      43.33/        73.01/       116.34/        49.42/6      166.16/6  
  7.Baldrian Petr            SK Praga Praha       PGP7203 C      42.54/        75.23/       118.17/        54.34/11     172.51/7  
  8.Koľina Petr              SK Praga Praha       PGP6000 C      45.04/        73.47/       118.51/        55.48/13     174.39/8  
  9.Safka Jan                SK Slavia Praha      SLP7704        48.04/        74.19/       122.23/        54.47/12     177.10/9  
 10.Macek Jiří               Chemopetrol Litvínov LIT8401 C      49.39/        73.45/       123.24/        55.51/14     179.15/10 
 11.©ilhavý Jakub            OK Lokomotiva Plzeň  LPM8500 B      42.36/        76.24/       119.00/        62.07/20     181.07/11 
 12.Fiala Jan                Beta Ursus Brno      BBM7205 C      53.30/        74.12/       127.42/        57.32/17     185.14/12 
 13.Bohuslav Václav          OK Lokomotiva Plzeň  LPM7206 C      51.48/        85.51/       137.39/        56.56/15     194.35/13 
 14.Brom Hynek               OK Lokomotiva Plzeň  LPM7503 C      54.35/        86.56/       141.31/        57.08/16     198.39/14 
 15.Chum Jaroslav            SK Slavia Praha      SLP6601        47.13/        85.24/       132.37/        67.01/23     199.38/15 
 16.Kučera Petr              V©SK MFF UK Praha    MFP7602 C      57.30/        84.33/       142.03/        60.11/18     202.14/16 
 17.Marciniak Tomasz         WZBnO Leszno Dubisz  POL            76.26/        79.06/       155.32/        52.47/9      208.19/17 
 18.Urban Miroslav           TJ Lokomotiva ®atec  ZAT6900        54.08/        87.18/       141.26/        67.23/25     208.49/18 
 19.Tojnar Jan               V©TJ FS Praha        FSP6701 C      54.05/        84.21/       138.26/        75.26/33     213.52/19 
 20.Valtr Pavel              V©SK MFF UK Praha    MFP6600 C      53.01/        93.45/       146.46/        69.32/27     216.18/20 
 21.Popjuk Viktor            SKP Olymp Praha      OLP7614 C      55.25/        93.49/       149.14/        70.14/28     219.28/21 
 22.Suchý Ondřej             OK Lokomotiva Plzeň  LPM8301 C      54.54/        96.19/       151.13/        69.06/26     220.19/22 
 23.Tkadlec Josef            V©TJ FS Praha        FSP9001 B      60.34/        93.27/       154.01/        72.05/29     226.06/23 
 24.©ilhavý Miroslav         OK Lokomotiva Plzeň  LPM5800 C      57.44/        88.59/       146.43/        80.07/35     226.50/24 
 25.©imąa Jaromír            V©SK MFF UK Praha    MFP7100 C      65.52/        99.17/       165.09/        66.25/22     231.34/25 
 26.Tkadlec Josef            V©TJ FS Praha        FSP6002 C      65.15/       109.57/       175.12/        74.28/32     249.40/26 
 27.Mágr Zdeněk              Lokomotiva Chomutov  LCV5000 C      66.00/       122.52/       188.52/        75.33/34     264.25/27 
 28.Kubíček Zdeněk           TJ Turnov            TUR7902 C      86.07/       118.44/       204.51/        88.57/37     293.48/28 
 29.Kučera Zdeněk            Klub OB Kladno       DKL5601 C      89.21/       132.21/       221.42/       108.13/38     329.55/29 
 30.Kubíček Michal           TJ Turnov            TUR8403 C      94.13/       129.01/       223.14/       118.05/39     341.19/30 
 MS.Kompánek Zdeněk                                                                                   MS  147.00/40 MS        /   
   .Ptáček Pavel             Beta Ursus Brno      BBM6508 C  DISK     /        66.56/    DISK     /        46.20/2   DISK     /   
   .Vondra Jiří              V©TJ FS Praha        FSP7600    DISK     /        88.58/    DISK     /    DISK     /    DISK     /   
   .Böhm Martin              ASKO Salzburg Austri AU1        DISK     /             /             /             /    DISK     /   
   .Smotlacha Jan            V©TJ FS Praha        FSP7903 C           /    DISK     /    DISK     /    DISK     /    DISK     /   
   .Kloz Vladimír            V©TJ FS Praha        FSP     C  DISK     /    DISK     /    DISK     /    DISK     /    DISK     /   
   .Jirka Jakub              VSV V©B TU Ostrava   VOV7905        55.02/    DISK     /    DISK     /        72.33/30  DISK     /   
   .Hora Vláďa               USK Praha            VSP5100 C      52.11/        96.14/       148.25/    DISK     /    DISK     /   
