1. CŽA a CŽB Čechy (sobota 16.5.)st 20.5.2009 15:26
Výsledkyvytvořeno OE2003 c Stephan Krämer 2007

místo Jméno                      Reg.č.                Lic. I průk.     Čas  Ztráta 



D10C  (13)     2.1 km  40 m   6 K          

    1 Kubíčková Jana             PHK9999               C     224883   27:10    0:00 
    2 Biersaková Dagmar          KRL0051               C     232960   33:40    6:30 
    3 Marešová Alexandra         NEJ                         232229   33:41    6:31 
    4 Beranová Barbora           KRL9953               C     416312   37:34   10:24 
    5 Hanáková Lenka             KRL9951               C     232613   41:24   14:14 
    6 Zlámalová Nikola           SJC9951               C       4297   43:59   16:49 
    7 Krausová Hana              LLI9852                      51211   45:40   18:30 
    8 Lejsková Barbora           TJN0051               C     361924   51:29   24:19 
    9 Tomášková Barbora          SLA                   C     259072   53:39   26:29 

      Marešová Alexandra         NEJ9950               C      23229   nest.         
      Soukupová Lenka            KRL9952               C     232965   nest.         
      Procházková Jana           LBE9950               C      52317   nest.         
      Rusá Vendula               DCE0150               C     232737   nest.         



D12C  (19)     2.6 km  80 m   5 K          

    1 Vacková Anna               SJI9854               B     336765   28:16    0:00 
    2 Janovská Kateřina          PGP9850               B     246900   30:22    2:06 
    3 Čechová Tereza             SJI9852               C     232329   30:54    2:38 
    4 Samková Kateřina           PHK9752               B       9467   32:33    4:17 
    5 Petráčková Kristýna        SJI9851               C     336763   36:46    8:30 
    6 Kubínová Veronika          SKV9752               C     331270   38:40   10:24 
    7 Ježková Kateřina           SLA9750               B       8671   40:21   12:05 
    8 Čermáková Alžběta          KAM9750               C       9055   40:45   12:29 
    9 Svěcená Veronika           LPM9750               C     236991   44:53   16:37 
   10 Polcarová Simona           NEJ9850               B     232207   45:14   16:58 
   11 Obytová Kateřina           VPM9752               C     434814   46:21   18:05 
   12 Zábranská Kristýna         SLA9852                     420439   50:29   22:13 
   13 Doubková Petra             SLA9853                     426323   60:03   31:47 
   14 Svobodová Karolína         NEJ9853               C     301437   64:44   36:28 
   15 Nováková Adéla             OKP9750                     232750   71:51   43:35 
   16 Poláčková Eliška           NEJ9852               C     236989   76:14   47:58 

      Klašková Anna              NEREG6                      301546    disk         
      Šemberová Kristýna         STH9751               B       9046   nest.         
      Slavíková Silvie           PGP9751               C     246808   nest.         



D14B  (36)     3.8 km  80 m   8 K          

    1 Štičková Anna              LLI9651               A     253131   28:48    0:00 
    2 Kulhavá Eliška             SRK9655                     301132   31:27    2:39 
    3 Hanušová Michaela          TUR9554               B     411564   33:09    4:21 
    4 Hanáková Magda             KRL9651               B     416318   33:17    4:29 
    5 Hlubučková Kristýna        KAM9551               B     232418   33:32    4:44 
    6 Doleželová Kateřina        PZR9559               A     220400   35:13    6:25 
    7 Pavlů Kateřina             PGP9554               B     232017   35:35    6:47 
    8 Zakouřilová Štěpánka       TUV9551               B      51238   35:46    6:58 
    9 Procházková Marie          KAM9554               A      51177   36:57    8:09 
   10 Nováková Tereza            DKP9751               B     336727   37:44    8:56 
   11 Šiková Karolína            LPM9651               B     361960   38:07    9:19 
   12 Machačová Michaela         PHK9656               B     339542   38:09    9:21 
   13 Kožinová Zuzana            PGP9650               B      51633   40:55   12:07 
   14 Kovářová Lenka             LTP9750               B     232915   41:14   12:26 
   15 Hausenblasová Karolína     KAM9650               C     361971   41:16   12:28 
   16 Gotvaldová Dominika        BOR9551               B       4367   42:56   14:08 
   17 Hrabánková Klára           PGP9654               B     232050   43:33   14:45 
   18 Čemeljuchová Saša          STH9553               C       9935   44:16   15:28 
   19 Vébrová Denisa             KTA9551               B       5297   44:41   15:53 
   20 Šňupárková Anna            DKP9652               B     515071   45:10   16:22 
   21 Šádková Martina            PHK9653               B     224887   46:01   17:13 
   22 Pacholíková Lucie          STH9552               B     253373   49:20   20:32 
   23 Sklenářová Magda           MLA9559               C       7883   50:52   22:04 
   24 Kohoutová Barbora          BOR9850               B       4362   52:19   23:31 
   25 Barkmanová Marie           BOR9650               B       4373   53:19   24:31 
   26 Koderičová Tereza          LTU9251                     301640   55:51   27:03 
   27 Kubičková Bára             SJH9551               C     331719   61:24   32:36 
   28 Čepelková Nikola           TUR9551               C     232378   62:18   33:30 
   29 Kameníková Andrea          BOR9751               B       6885   75:38   46:50 

      Tauchmanová Karolína       STH9651               C     410772   nest.         
      Fenclová Tereza            LPU9752               B       9648   nest.         
      Veselá Rebeka              KAM9652               C     995804   nest.         
      Műllerová Eva              SLA9652               C     428297   nest.         
      Rafajová Anna              SLA9550               C     232894   nest.         
      Hejnalová Eva              KAM9651               B       9356   nest.         
   ms Jankovcová Marie           TJP                   C     301537  111:55         



D16A  (27)     5.1 km  130 m   9 K         

    1 Horčičková Vendula         UOL9353               A      52733   36:45    0:00 
    2 Novotná Markéta            PHK9451               A     553443   37:13    0:28 
    3 Chromá Kateřina            ZBM9451               A       8939   39:31    2:46 
    4 Šimková Johanka            UOL9355               A      52729   41:19    4:34 
    5 Svobodná Tereza            DKP9350               A      53699   41:41    4:56 
    6 Kochová Nikola             TUR9358               A     515087   41:46    5:01 
    7 Tesařová Markéta           ZBM9456               B     219242   42:46    6:01 
    8 Fundová Eliška             SHK9351               A      51176   42:47    6:02 
    9 Knapová Lenka              LPU9351               A      51105   43:47    7:02 
   10 Svobodová Lenka            LTU9551               A     995893   44:34    7:49 
   11 Pavlovcová Petra           TUR9353               A     995878   46:53   10:08 
   12 Kamenická Kateřina         PHK9353               A       9832   46:54   10:09 
   13 Šrámková Michaela          SJH9352               A     553458   47:34   10:49 
   14 Reslová Hana               SRK9352                       9794   48:01   11:16 
   15 Nožková Sára               TRI9353               A       8652   48:26   11:41 
   16 Koláriková Lucie           TZL9451               A     218977   48:52   12:07 
   17 Kožinová Anna              PGP9350               A      53009   48:55   12:10 
   18 Kolářová Renáta            ASU9351               C     995795   49:03   12:18 
   19 Laštůvková Petra           TRI9350               A      49382   49:15   12:30 
   20 Voborníková Alena          CTB9451               A       4536   49:37   12:52 
   21 Koporová Petra             ZBM9353               B      53722   49:46   13:01 
   22 Jemelíková Denisa          ZBM9351               B      49313   50:04   13:19 
   23 Procházková Klára          LPU9451               A     416265   51:28   14:43 
   24 Benešová Jana              SJH9451               A     920682   52:01   15:16 
   25 Tichá Tereza               TJH9451               A     995864   53:26   16:41 
   26 Smutná Anežka              TUV9455               A     411625   55:28   18:43 
   27 Dlouhá Hana                DKP9450               A       8645   59:16   22:31 



D16B  (23)     4.4 km  130 m   10 K        

    1 Chvalová Věra              LPM9452               C     236994   40:04    0:00 
    2 Kubínová Romana            SKV9452               B     331098   41:13    1:09 
    3 Ducháčková Kateřina        STH9356               B     416278   42:32    2:28 
    4 Švábková Anna              TUR9352               B       7712   42:56    2:52 
    5 Nováková Barbora           SKV9451               B     237510   44:06    4:02 
    6 Kulhavá Šárka              SRK9356                     219279   45:06    5:02 
    7 Rusá Pavla                 DCE9450               A     416316   45:41    5:37 
    8 Netíková Martina           DOB9351               B       7229   46:46    6:42 
    9 Kozáková Zuzana            KAM9451               B       9970   47:30    7:26 
   10 Kuberková Lucie            LPM9451               B     236985   47:50    7:46 
   11 Mrázová Pavla              KAM9350               B     301313   48:55    8:51 
   12 Nováková Kateřina          OKP9450               C     301372   49:46    9:42 
   13 Benešová Iveta             SJH9351               B     553451   51:34   11:30 
   14 Körberová Andrea           TUR9455               C     410728   52:32   12:28 
   15 Procházková Kateřina       LBE9350               C     410363   52:48   12:44 
   16 Voženílková Nicola         SHK9451               B       9197   55:50   15:46 
   17 Krausová Martina           TJP9350               C      53512   56:20   16:16 
   18 Brodská Adéla              ROZ9450               C     207855   59:35   19:31 
   19 Kalenská Vendula           STH9352               B     410775   63:37   23:33 
   20 Lejsková Martina           TJN9451               B     416850   80:47   40:43 
   21 Kisková Klára              LPU9356               C     224875   90:02   49:58 

      Kamererová Valérie         KAM9452               C     428250    disk         
      Brožová Aneta              TUR9453               C       8213   nest.         



D18A  (36)     6.8 km  140 m   12 K        

    1 Indráková Adélka           UOL9153               A      52454   49:17    0:00 
    2 Uhlíková Tereza            TUR9151               A     995836   49:23    0:06 
    3 Kosová Denisa              SRK9151                     995837   49:56    0:39 
    4 Valešová Jana              CHA9152                       8190   52:37    3:20 
    5 Doškářová Tereza           LTU9151               A       8494   52:41    3:24 
    6 Kubátová Zuzana            VRL9151               A     515421   52:43    3:26 
    7 Čermáková Magdalena        UOL9155               A     361921   52:53    3:36 
    8 Petráčková Klára           LPU9261               A     995792   53:02    3:45 
    9 Březinová Marie            SSU9191                      52541   54:17    5:00 
   10 Svobodná Madla             DKP9154               A     301368   54:20    5:03 
   11 Poloprutská Markéta        VLI9251               A      49951   54:26    5:09 
   12 Teplá Karolína             SHK9251               A       9199   54:39    5:22 
   13 Štrajtová Štěpánka         UOL9151               A      52465   55:13    5:56 
   14 Rusá Šárka                 KAM9157               B     331162   57:13    7:56 
   15 Sklenářová Radka           SBR9250               A     410731   59:13    9:56 
   16 Čermáková Kristýna         PGP9154               A      53007   59:24   10:07 
   17 Procházková Zuzana         LBE9251               A     515474   59:37   10:20 
   18 Doležalová Radka           VRL9252               A       8960   59:55   10:38 
   19 Mlčochová Alice            TRI9251               A      49378   60:26   11:09 
   20 Beranová Barbora           TUR9152               A     995839   61:06   11:49 
   21 Mervartová Kristýna        SHK9155               A       9435   62:28   13:11 
   22 Beranová Jana              TUR9153               B     995819   62:31   13:14 
   23 Panochová Anna             KAM9153               A     232420   63:14   13:57 
   24 Jelínková Šárka            PGP9153               A     232168   64:25   15:08 
   25 Mezníková Lucie            LBE9150               A     515151   65:35   16:18 
   26 Seifertová Magda           DKP9155               A     219291   66:11   16:54 
   27 Kosová Barbora             TRI9258               A     416127   67:47   18:30 
   28 Kukolová Šárka             LCE9251               A     416067   68:09   18:52 
   29 Lamichová Martina          PHK9152               A       9839   72:26   23:09 
   30 Jastrzembská Tereza        TRI9256               A      49312   73:06   23:49 
   31 Šperlíková Eva             VRB9151               A     416150   74:10   24:53 
   32 Neumannová Kateřina        PVP9250               A       8565   74:11   24:54 
   33 Šámalová Ludmila           PGP9252               B     515039   75:44   26:27 
   34 Šulerová Pavlína           ZBM9152                     232355   78:51   29:34 
   35 Sklenářová Jana            MLA9251               C     416174   79:34   30:17 

      Novotná Tereza             PHK9255               A     553444   nest.         



D18B  (16)     5.2 km  125 m   9 K         

    1 Myslivečková Zuzana        PGP9253                     247314   47:05    0:00 
    2 Chmelařová Michaela        SHK9151               B     995857   47:40    0:35 
    3 Říčařová Žaneta            SRK9152                       9804   48:56    1:51 
    4 Procházková Monika         BSO9150               B     301408   49:03    1:58 
    5 Veselá Anna                JIL9250               B     515019   49:07    2:02 
    6 Jebavá Lucie               VRL9254               B     331285   50:04    2:59 
    7 Gorčicová Eliška           CHA9150                       8197   50:23    3:18 
    8 Macková Lucia              KAM9151               B     416131   57:01    9:56 
    9 Posseltová Tereza          TJN9252               B     411767   63:13   16:08 
   10 Lejsková Pavlína           TJN9251               B     301342   64:17   17:12 
   11 Hájková Monika             BSO9154               C     232201   66:00   18:55 
   12 Urbánková Kateřina         ONO9250               C     301498   66:49   19:44 
   13 Krausová Barbora           TJP9150               C      53504   73:44   26:39 
   14 Landovská Anna             PGP9251               B     502088   74:17   27:12 
   15 Bucharová Eliška           VRL9253               C     331237   75:14   28:09 
   16 Hermannová Anna            TAP9251               B     232132   77:12   30:07 



D20A  (34)     7.0 km  150 m   15 K        

    1 Bochenková Ivana           DKP8950               R     515171   47:52    0:00 
    2 Mechlová Lenka             JIL9051               A     515425   50:32    2:40 
    3 Jakobová Adélka            UOL9052               A      52507   51:42    3:50 
    4 Knapová Jana               LPU9053               A       9332   52:27    4:35 
    5 Petrželová Tereza          SHK8952               R     515140   52:36    4:44 
    6 Mádlová Věra               ZBM8951               R     995814   54:17    6:25 
    7 Poklopová Lenka            UOL8951               R      52452   55:19    7:27 
    8 Gajda Monika               POL0001                     504409   57:01    9:09 
    9 Procházková Michaela       LPU8960               R     515036   57:17    9:25 
   10 Müllerová Věra             VAM9051               A     515442   57:21    9:29 
   11 Hlavová Jindra             KON8989               E       8899   58:12   10:20 
   12 Soukupová Lucie            SJC8951               A       9989   59:20   11:28 
   13 Kabáthová Eva              ZBM8966               E      49376   59:27   11:35 
   14 Jablonovská Lenka          ZBM9063               C     416749   61:53   14:01 
   15 Vozdová Klára              ASU8964               A     515189   62:00   14:08 
   16 Svobodová Barbora          TJN8952                       7719   62:27   14:35 
   17 Kuncová Eliška             SSU8951                     301474   63:49   15:57 
   18 Valachová Martina          LPU9054               A     410785   65:30   17:38 
   19 Šmidrkalová Monika         NPA9051               A       9711   65:32   17:40 
   20 Čepová Daniela             PHK8951               A       9415   66:26   18:34 
   21 Šmajstrlová Hana           AOV8954               A     416154   66:40   18:48 
   22 Ježková Dominika           PGP9053               A      51658   68:33   20:41 
   22 Polzerová Lenka            LTU9051               A       9894   68:33   20:41 
   24 Jiříková Dana              TAP9055               A     416004   71:08   23:16 
   25 Kociánová Michaela         OOP9050               A      49401   73:29   25:37 
   26 Tynelska Justyna           POL0003                     842665   73:58   26:06 
   27 Folbrechtová Šárka         BOR9051               A       8479   75:41   27:49 
   28 Brozová Zuzana             CHA8950                       4664   84:06   36:14 

      Weissová Lucie             SCP8952               A      52941    disk         
      Freyová Andrea             STH8952               A     995803    disk         
      Hendrychová Zuzana         ZBM8954               B     416329   nest.         
      Hvorecká Eva               VRB8953               A     301211   nest.         
      Hubáčková Pavla            LCE9052               A      52710   nest.         
      Cahlová Blanka             LCE9051               A      52708   nest.         



D20B  (10)     5.5 km  125 m   11 K        

    1 Kettnerová Dana            HCE8950               C      51986   55:39    0:00 
    2 Weisbauerová Dagmar        LPU8951               B       9250   55:56    0:17 
    3 Fialová Zuzana             TTR9051               B     232497   56:49    1:10 
    4 Řezníčková Tereza          SJI9056               B      53452   56:51    1:12 
    5 Filaber Anna               POL0002                     899028   61:45    6:06 
    6 Dusza Anna                 POL0004                     899026   62:22    6:43 
    7 Neradová Eva               LIT8951               B       8115   63:36    7:57 
    8 Flašarová Kristýna         KCK9054                      49617   66:13   10:34 

      Šírová Natálie             VRL9052               C       8965   nest.         
      Viková Vendula             STH8951               B       8889   nest.         



D21A  (62)     8.4 km  180 m   15 K        

    1 Fenclová Marta             LPU7667               E     301173   61:26    0:00 
    2 Holinková Hana             ZPV6777               C      52587   62:39    1:13 
    3 Kuncová Jana               SRK7553                       9499   64:31    3:05 
    4 Hrobařová Lenka            SRK7751                       9482   65:18    3:52 
    5 Azebová Nina               PHK8855               C       9353   65:52    4:26 
    6 Škodová Petra              LPU8359               C      52328   65:58    4:32 
    7 Smičková Eva               KON8277               C        121   66:14    4:48 
    8 Teplá Tereza               SHK8851               C       9186   69:13    7:47 
    9 Krčálová Veronika          LPU8557               R     515167   69:27    8:01 
    9 Kašková Barbora            CHA8050                       4212   69:27    8:01 
   11 Tichovská Hana             PGP6652               R      51676   69:41    8:15 
   12 Tvarůžková Petra           ZBM8459               C      51765   69:50    8:24 
   13 Gregorová Kamila           CTB8151               E      51138   70:30    9:04 
   14 Juračková Kateřina         CHT8353               C       9236   70:31    9:05 
   15 Šediváková Helena          LPU8857               C     253357   70:45    9:19 
   16 Procházková Zuzana         SJC8551               C       9969   71:20    9:54 
   17 Vávrová Veronika           ASU8598               C     920685   71:29   10:03 
   18 Horová Magda               VSP5450               R       9782   71:46   10:20 
   19 Blechová Lenka             CHT8053               C     515504   72:00   10:34 
   20 Fučíková Hana              VBM7751               C       8008   72:07   10:41 
   21 Kynčlová Martina           JIL8651               C       9088   72:48   11:22 
   22 Hůlková Marie              SNA8255               C       9605   73:22   11:56 
   23 Wurzelová Hana             OSN8972               B      52144   73:57   12:31 
   24 Štěpánská Adéla            ZBM8870               A     966966   74:03   12:37 
   25 Toužilová Martina          SHK8051               C       9165   74:20   12:54 
   26 Svobodová Jitka            DCE7450               C      53598   74:39   13:13 
   27 Skyvová Kristýna           STE7054               C      52514   75:05   13:39 
   28 Mrštíková Květa            LPU8753               C     301629   75:29   14:03 
   29 Králová Michaela           CTB7959               C      52139   75:32   14:06 
   30 Sedláčková Martina         TUR7959               C      53816   75:33   14:07 
   31 Sedláčková Oldřiška        BOR8752               C      51473   75:38   14:12 
   32 Dittrichová Petra          KON8787               C     515153   75:41   14:15 
   33 Hradecká Petra             DOK6850                       7768   75:58   14:32 
   34 Henychová Zuzana           VLI6151               C       9061   76:26   15:00 
   35 Petrová Daniela            LPU8454               C       9339   76:53   15:27 
   36 Šimšová Jana               MFP7651               C      51713   76:59   15:33 
   37 Ondráčková Veronika        EKP7850                      51595   79:02   17:36 
   38 Kožinová Jana              PGP6651               C     502089   79:08   17:42 
   39 Ptáčková Kateřina          PGP7350               C      51555   80:51   19:25 
   40 Zlesáková Daniela          ZBM8467               C       9067   81:00   19:34 
   41 Fólová Martina             TJN8853               B     416834   81:52   20:26 
   42 Prchalová Ivana            CHA8754                     416287   81:53   20:27 
   43 Krejčíková Barbora         TZL8551               C      52209   82:05   20:39 
   44 Borovičková Lenka          FSP7350               C     995809   82:23   20:57 
   45 Klíchová Jana              SSU8151               C       9480   83:41   22:15 
   46 Bernášková Petra           STB8297               C      49987   83:51   22:25 
   47 Křístková Hana             EKP7451                      51608   85:16   23:50 
   48 Jiráčková Jana             ZBM8661               C      52364   86:50   25:24 
   49 Janovská Petra             PGP7355               C      52097   86:55   25:29 
   50 Gorčicová Barbora          CHA8850                       4126   88:55   27:29 
   51 Švejcarová Daniela         PBM7375               C      53539   89:21   27:55 
   52 Havlíčková Vendula         DKP8350               C      51759   90:27   29:01 
   53 Plochová Dominika          DKP8651               C      51798   91:55   30:29 
   54 Gabrovská Lucie            TAP8854               C     232189   93:33   32:07 
   55 Adámková Tereza            ZBM8691               C      52611   97:16   35:50 

      Novotná Kateřina           PHK8252               C      51607    disk         
      Rančáková Barbora          TUR8151               C     301189    disk         
      Melounková Lucie           PHK8054               R       9416    disk         
      Fialová Pavla              KSH7753               R      51619    disk         
      Tichovská Hana             PGP8251               R      51688   nest.         
      Novotná Petra              PHK6651               C       4146   nest.         
      Zurynková Jana             EKP7053               C     515496   nest.         



D21B  (36)     7.1 km  155 m   12 K        

    1 Honnerová Blanka           VPM8051               C      52217   56:55    0:00 
    2 Samková Renáta             PHK7456               C       9431   64:39    7:44 
    3 Smutná Pavla               VAM8651               C       9674   65:50    8:55 
    4 Peterová Věra              DOB8751               C       7248   68:26   11:31 
    5 Sobotová Jana              VPM7250               C       1466   69:19   12:24 
    6 Ondřejová Dita             SJC8559               C       9915   69:22   12:27 
    7 Štěpánová Dita             DOB7956                       7226   69:33   12:38 
    8 Knoblochová Kamila         VRL8353               C       8952   69:40   12:45 
    9 Hamáčková Kristina         LBE8850               C      52973   71:48   14:53 
   10 Doležalová Lenka           SHK8256               C       9148   74:27   17:32 
   11 Kučerková Romana           STB8196               C      49983   74:53   17:58 
   12 Gallusová Kateřina         SCP8450               C      51569   75:23   18:28 
   13 Rožková Petra              MFP7551               C     428270   78:02   21:07 
   14 Krečová Kristýna           DKL8050               C      52227   79:19   22:24 
   15 Sůvová Barbora             LPU8751               C       9309   80:19   23:24 
   16 Tauchmanová Ivana          NPA7852               C       9697   80:38   23:43 
   17 Špicarová Michaela         SJC8754               C       9971   82:38   25:43 
   18 Budínová Radka             CHT7951               C       4134   83:53   26:58 
   19 Fajtlová Jana              VPM8850               C     887616   84:43   27:48 
   20 Šťastná Lenka              CTB8351               C      51838   85:06   28:11 
   21 Cabrnochová Eva            DKL8450               C     515029   85:37   28:42 
   22 Brumková Tereza            DKL8150               C      52228   87:30   30:35 
   23 Koppová Ingrid             SLP7960               C      52166   87:42   30:47 
   24 Skripniková Kateřina       FSP8051               C      51853   88:52   31:57 
   25 Kuželová Michaela          FSP7851               C     211539   91:26   34:31 
   26 Šípová Jana                BOR8353               C       8476   93:39   36:44 
   27 Siblíková Jana             SLP7952               C      51365   94:44   37:49 
   28 Korejčíková Dáďa           LLI5550               C       8546  105:53   48:58 
   29 Kolářová Petra             MAS7950               C     237513  117:33   60:38 
   30 Ježková Klára              MKP8450               C      51659  127:29   70:34 
   31 Procházková Anna           TZL8462               C     428255  128:57   72:02 

      Teringlová Martina         VCB7851               C      52113    disk         
      Píšová Lucie               SJH8151               C     553438    disk         
      Pokorná Kristýna           EKP8351               C      52186    disk         
      Městková Kateřina          VSP7650               C      51746   nest.         
      Boumová Irena              VSP7751               C      51739   nest.         



D21C  (19)     5.8 km  140 m   10 K        

    1 Hejtmánková Kateřina       TAP8462               C      53640   58:53    0:00 
    2 Kuncířová Kamila           JHB8557               C      52370   59:53    1:00 
    3 Tučková Monika             BOR7650               C       8550   60:22    1:29 
    4 Dienerová Petra            DKP8159               C     420446   62:08    3:15 
    5 Kalenská Kateřina          STH7351               C     410777   62:42    3:49 
    6 Klapalová Pavla            EKP7051               C      51589   63:23    4:30 
    7 Kovářová Julie             LTP8854               C     232914   66:19    7:26 
    8 Štraitová Jitka            OKP7252               C      51672   66:25    7:32 
    9 Izáková Ivana              PVP7453               C     361968   67:55    9:02 
   10 Škáchová Petra             SLP7051               C     434803   68:09    9:16 
   11 Vojtková Magdalena         FSP7852               C     207837   68:18    9:25 
   12 Chumová Jana               SLP7451               C      51354   78:26   19:33 
   13 Kolomějevová Dita          ASU9985                      52329   80:10   21:17 
   14 Šimková Markéta            PVP7751               C     416325   82:33   23:40 
   15 Rajtrová Eva               SJC8352                       9988   84:16   25:23 
   16 Richtrová Lucie            OKP7452               C      51687   84:18   25:25 
   17 Pavlíková Klára            LIT7451               C       8111   84:52   25:59 
   18 Naporowská Marie           BSO7950               C     301417   87:07   28:14 

      Lošťáková Ivana            LTP7758                     301436   nest.         



D21E  (31)     9.7 km  205 m   17 K        

    1 Duchová Iveta              LPU8654               E     515102   62:37    0:00 
    2 Kozáková Zdenka            TBM7952               E     515006   65:16    2:39 
    3 Dočkalová Martina          LPU8357               E     515126   65:18    2:41 
    4 Brožková Dana              SJC8156               E     500266   65:37    3:00 
    5 Brožková Radka             SJC8456                     500265   68:14    5:37 
    6 Topinková Monika           PHK8051               E     515494   69:17    6:40 
    7 Svobodná Šárka             DKP8850               E      51796   70:10    7:33 
    8 Fejlková Martina           SHK8152               E       9142   70:14    7:37 
    9 Gomzyk-Omova Michaela      TUR8153                     515086   71:11    8:34 
   10 Panchártková Jana          PHK8569               E     553442   71:15    8:38 
   11 Rufferová Iva              BOR8354               E       9394   71:26    8:49 
   12 Doležalová Monika          KAM8851               R     232409   71:29    8:52 
   13 Stehnová Zuzana            SHK8150               E      51781   72:17    9:40 
   14 Labašová Katarína          DOB8351                      51338   72:23    9:46 
   15 Karochová Simona           DKP8853               E      51787   72:39   10:02 
   16 Baldrianová Barbora        VSP7850               E       9784   73:55   11:18 
   17 Ryšavá Magdalena           PGP7650               R      51627   74:27   11:50 
   18 Hlavová Hana               ZBM8888               R     515450   75:25   12:48 
   19 Košárková Iva              SCP8152               E      51568   76:02   13:25 
   20 Vítková Lucie              PHK8055               R       9448   76:22   13:45 
   21 Kovářová Kristýna          DKP8450               E      51755   76:31   13:54 
   22 Hrstková Vladěna           PGP8753               R     995881   77:22   14:45 
   23 Ryšavá Vendula             PGP8153               R      51718   77:38   15:01 
   24 Spurná Martina             PGP8556               R     995832   78:09   15:32 
   25 Tichovská Martina          PGP8658               R      51689   81:01   18:24 
   26 Horová Lenka               PGP7951               C     336740   82:25   19:48 
   27 Mezníková Lenka            SJC8484               R     995813   89:55   27:18 
   28 Bochenková Martina         DKP8758               C      51291   92:27   29:50 

      Doležalová Vendula         PHK8752               R     995858   nest.         
      Volfová Martina            EKP8051               C       9941   nest.         
      Krafková Lucie             TUR8650               E       8537   nest.         



D35B  (36)     6.3 km  165 m   12 K        

    1 Valášková Šárka            KAM6951               C     232393   50:15    0:00 
    2 Smutná Jana                VAM6251               C       9676   54:14    3:59 
    3 Kamenická Lenka            OSN6955               C      51969   55:49    5:34 
    4 Švecová Iva                CHT7151               C      53167   56:59    6:44 
    5 Bejčková Jana              SLA7150               C     301616   57:47    7:32 
    6 Chaloupská Pavlína         PHK7051                       9377   61:17   11:02 
    7 Novotná Markéta            VSP7051               C       7911   64:36   14:21 
    8 Dulovcová Marie            KRE7051               C      51411   64:44   14:29 
    9 Menclová Silvie            VSP7050               C      51749   65:27   15:12 
   10 Pavlů Veronika             PGP6950               C     232198   65:43   15:28 
   11 Švadlenová Ivana           CHC7151               C       9556   65:58   15:43 
   12 Paroulková Iva             LLI7151               C     253147   66:38   16:23 
   13 Benešová Jaroslava         DKL7050                      49647   68:20   18:05 
   14 Havelková Eva              LBE5950               C      52974   71:04   20:49 
   15 Zlámalová Zdena            SJC7253               C       4744   72:00   21:45 
   16 Zuzánková Růžena           TJN6051               C       8256   72:22   22:07 
   17 Semíková Eva               KAM6950               C      52285   73:00   22:45 
   18 Čermáková Renata           LPU6553               C       9310   73:31   23:16 
   19 Šťastná Alena              CTB7351               C      51829   74:14   23:59 
   20 Teplá Hana                 SHK6561               C       9125   74:25   24:10 
   21 Smolková Alena             PGP6450               C      53567   75:32   25:17 
   22 Klinkerová Jitka           KAM6450               C      49155   75:52   25:37 
   23 Benešová Iva               SJH7051               C        109   77:30   27:15 
   24 Lenka Jandová              KAD7250                     301670   77:56   27:41 
   25 Procházková Alexandra      LPU7051               C     416258   81:09   30:54 
   26 Posseltová Romana          TJN7050               C     410359   81:52   31:37 
   27 Hankovcová Lenka           KAM7053               C     406955   82:45   32:30 
   28 Kaplanová Iva              LPU6859               C     224882   83:55   33:40 
   29 Tichá Jana                 TJH6451               C      51925   91:01   40:46 
   30 Vildmonová Pavla           LBE7451               C     434834   91:07   40:52 
   31 Buková Jana                ROU7150               C     331208   91:35   41:20 
   32 Jirkovská Pavlína          SLA7250               C     434805  102:58   52:43 
   33 Polcarová Marcela          NEJ7250               C     232205  107:52   57:37 
   34 Hausenblasová Klára        KAM7052               C     361912  116:08   65:53 
   35 Douchová Jaroslava         SNA7155               C       9606  126:21   76:06 
   36 Zemková Helena             SLA7450               C     425546  142:42   92:27 



D40B  (34)     5.6 km  135 m   13 K        

    1 Knapová Iva                LPU6052               C       9316   50:02    0:00 
    2 Neumannová Renata          PVP6650               C      51580   54:58    4:56 
    3 Abelová Ivana              STB6798               C      49988   57:08    7:06 
    4 Čechová Zuzana             SJI6951               C      53193   57:12    7:10 
    5 Valentová Helena           PGP6550               C      52099   60:55   10:53 
    6 Klapalová Jana             VAM6451               C       9681   61:31   11:29 
    7 Voborníková Eva            CTB6851               C      51837   61:36   11:34 
    8 Komersová Jana             KNC6550               C      52265   64:19   14:17 
    9 Kučerová Vladimíra         PZR6460               C      49857   66:17   16:15 
   10 Klašková Kateřina          DKP6750               C      49806   68:37   18:35 
   11 Oncirková Monika           ONO6750               C      52179   68:55   18:53 
   12 Gabryšová Tereza           PVP6853               C     515051   69:21   19:19 
   13 Kettnerová Lenka           HCE6450               C     232490   69:30   19:28 
   14 Čiháková Lenka             KNC6750               C      51387   70:47   20:45 
   15 Kamarytová Martina         MLA6651               C     232210   74:03   24:01 
   16 Demlová Jitka              LPU6955                       9656   74:49   24:47 
   17 Mrázová Pavla              DCE5550               C       7868   75:39   25:37 
   18 Danihelová Janka           NEJ6550               C     232202   77:01   26:59 
