Celkové výsledky kategorie                                                                                 9.5.2004 22:59:42
                                                      Jarní trojúhelník 2004
===ČSOB-MLA=================================================================================================Orienteering Organiser===
 
 
Průběžné celkové výsledky kategorie: D10                    1.E           2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Marie Procházková     Sokol Dobřichovice   DCE9550 C      19.12/1       46.21/2       20.56/1       86.29/1  
  2 Martina Hladíková     Kralovice            KRL9453        21.05/2       41.19/1       36.06/8       98.30/2  
  3 Magda Sklenářová      MLOK Mariánské Lázně MLA9551        21.48/3       49.34/3       33.54/6      105.16/3  
  4 Magda Hanáková        Kralovice            KRL9651        29.27/7       50.23/5       35.56/7      115.46/4  
  5 Anna Jánošíková       TJ Kašperské Hory    KSH0051 C      34.18/11      50.18/4       37.01/9      121.37/5  
  6 Karolina Bořánková    USK Praha            VSP9550 C      34.01/10      60.20/7       31.11/4      125.32/6  
  7 Anna Doležalová       TJ Loko Plzeň        LPM9450 C      27.21/5       53.26/6       12     125.48/7  
  8 Klára Hrabánková      SK OK 24 Praha       OKP9650 C      29.01/6       78.08/11     107.09/9       24.03/2      131.12/8  
  9 Petra Petrovská       OK Potůčky           PTK9551        33.31/9       63.02/8       96.33/8       37.36/10     134.09/9  
 10 Lucie Kuberková       TJ Loko Plzeň        LPM9451 C      50.54/12      69.04/10     119.58/11      33.04/5      153.02/10 
 11 Kristína Petráková    KČT Aš               MAS9450 C      31.31/8       82.36/12     114.07/10      40.14/11     154.21/11 
    Zuzana Rozsypalová    SK KOURA Praha       KRP9951 C           /        64.06/9            /    DISK-LIM./             /   
    Zuzana Kožinová       SK Praga             PGP9650 C      24.51/4            /             /        26.42/3            /   
    Jute+Ina Dohler       TSV Pechbrunn        PCH0151                                                 116.03/13           /   
 MS Štěpánka Laurenčíková TJ Jiskra Nejdek /ly NEJ9750   MS   26.46/13 MS   43.34/13 MS   70.20/12 MS   34.35/14 MS  104.55/12 
 MS Běta Pospíšilová      SK KOURA Praha       KRP0251             /   MS  127.29/14 MS        /             /   MS        /   
 
Průběžné celkové výsledky kategorie: D12                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Anna Kožinová         SK Praga             PGP9350 B      23.36/1       31.51/1       55.27/1       22.48/4       78.15/1  
  2 Anna Veselá           TJ Jiskra Nejdek /ly NEJ9250        25.37/2       33.46/2       59.23/2       20.55/1       80.18/2  
  3 Pavla Mrázová         Sokol Dobřichovice   DCE9350 C      49.56/11      35.22/3       85.18/4       22.45/3      108.03/3  
  4 Michaela Horká        TJ Kašperské Hory    KSH9251 C      39.28/4       45.05/10      84.33/3       25.30/8      110.03/4  
  5 Kateřina Novotná      TJ Jiskra Nejdek /ly NEJ9350        48.19/9       39.43/5       88.02/5       22.37/2      110.39/5  
  6 Jana Sklenářová       MLOK Mariánské Lázně MLA9251 C      38.49/3       49.17/12      88.06/6       25.27/7      113.33/6  
  7 Michaela Žužová       OK Potůčky           PTK9251 B      47.13/8       42.44/7       89.57/7       32.39/15     122.36/7  
  8 Ivana Březinová       Kralovice            KRL9353        45.15/7       49.05/11      94.20/9       28.46/11     123.06/8  
  9 Karolína Tišerová     Kralovice            KRL9354        51.09/12      42.46/8       93.55/8       33.00/16     126.55/9  
 10 Lucie Fantová         Kralovice            KRL9252        40.02/5       57.47/15      97.49/11      29.51/12     127.40/10 
 11 Monika Kubelová       Kralovice            KRL9452        41.10/6       55.50/13      97.00/10      32.36/14     129.36/11 
 12 Zuzana Procházková    TJ Loko Beroun       LBE9251 C      49.17/10      60.51/16     110.08/13      27.27/10     137.35/12 
 13 Petra Čechmánková     SK OK 24 Praha       OKP9350 C      66.22/15      40.45/6      107.07/12      31.57/13     139.04/13 
 14 Jana Cagáňová         OK Potůčky           PTK9351        63.39/13      89.20/17     152.59/14      39.41/17     192.40/14 
    Kateřina Urbánková    SKOB Ostrov          ONO9250 C  DISK     /        43.41/9   DISK     /        27.06/9   DISK     /   
    Eliška Brožová        KOB Baník Sokolov    BSO9250 C  DISK     /        36.59/4   DISK     /        24.21/6   DISK     /   
    Anastázie Jegorová    TJ Loko Plzeň        LPM     C  DISK     /        56.29/14  DISK     /             /    DISK     /   
    Anna Marková          TJ Loko Beroun       LBE9250 C      64.08/14  DISK     /    DISK     /        24.00/5   DISK     /   
 MS Alena Veselá          TJ Jiskra Nejdek /ly NEJ6350   MS   33.03/16 MS   42.15/18 MS   75.18/15           /   MS        /   
 MS Marcela Urbánková     TJ Jiskra Nejdek /ly NEJ6851                 MS   41.39/19 MS        /                               
 
Průběžné celkové výsledky kategorie: D14                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Lucie Mezníková       TJ Loko Beroun       LBE9150 A      22.17/1       39.11/1       61.28/1       19.20/1       80.48/1  
  2 Denisa Benáková       OK Potůčky           PTK9152 B      29.51/3       43.57/5       73.48/4       23.53/2       97.41/2  
  3 Anna Sedláčková       Kralovice            KRL9051 B      33.38/7       40.53/3       74.31/5       26.05/4      100.36/3  
  4 Jana Setínková        SK Kotlářka Praha    DKP9053        27.34/2       44.10/6       71.44/2       29.52/9      101.36/4  
  5 Zuzana Doležalová     TJ Loko Plzeň        LPM9052 B      33.21/6       39.50/2       73.11/3       29.37/8      102.48/5  
  6 Tereza Uhlíková       KOB Baník Sokolov    BSO9151 C      31.58/5       49.34/10      81.32/8       26.58/5      108.30/6  
  7 Barbora Beranová      KOB Baník Sokolov    BSO9152 C      37.46/12      43.21/4       81.07/7       31.34/10     112.41/7  
  8 Monika Hájková        OK Potůčky           PTK9150 B      36.23/10      49.07/9       85.30/10      27.13/6      112.43/8  
  9 Kateřina Nováková     SK Praga             PGP9152        35.41/9       59.19/13      95.00/12      28.53/7      123.53/9  
 10 Miroslava Meineltová  OK Potůčky           PTK9151 B      31.37/4       55.53/11      87.30/11      37.55/11     125.25/10 
 11 Jana Beranová         KOB Baník Sokolov    BSO9153 C      37.29/11      44.11/7       81.40/9       44.08/12     125.48/11 
 12 Olga Simotová         TJ Loko Plzeň        LPM9053 C      34.23/8       46.26/8       80.49/6       53.11/15     134.00/12 
    Veronika Balounová    KOB Jesenice         JES9051 C  DISK     /        88.32/14  DISK     /        48.59/14  DISK     /   
    Zuzana Urbánková      TJ Jiskra Nejdek /ly NEJ9050                      58.58/12           /        46.27/13           /   
    Bára Kodedová         KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM                                                      25.01/3            /   
 MS Zdeněk Vojtášek       OB Rozmarýn Litoměři DLT                 /   MS   78.51/15 MS        /             /   MS        /   
 
Průběžné celkové výsledky kategorie: D16                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Lenka Mechlová        OK Potůčky           PTK9050 A      28.59/2       53.48/1       82.47/1       23.19/1      106.06/1  
  2 Eliška Kuncová        MLOK Mariánské Lázně MLA8951 A      26.20/1       58.56/2       85.16/2       29.23/4      114.39/2  
  3 Libuše Sokolová       KOB Baník Sokolov    BSO8850 B      31.51/5       63.30/4       95.21/4       28.49/2      124.10/3  
  4 Renata Slavíková      KOB Baník Sokolov    BSO8950 B      30.03/3       62.42/3       92.45/3       33.19/7      126.04/4  
  5 Růžena Píchalová      USK Praha            VSP8850 C      31.15/4       66.56/5       98.11/5       33.06/6      131.17/5  
  6 Petra Pokladníková    Kralovice            KRL8851 B      34.51/7       79.55/6      114.46/6       29.18/3      144.04/6  
  7 Michaela Mundlová     TJ Jiskra Nejdek /ly NEJ8850        32.46/6       86.59/7      119.45/7       31.24/5      151.09/7  
    Soňa Bidrmanová       KOB Jesenice         JES8951 C      64.35/8   DISK     /    DISK     /        58.50/8   DISK     /   
 
Průběžné celkové výsledky kategorie: D18                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Oldřiška Sedláčková   Kralovice            KRL8751 A      28.56/1       61.12/1       90.08/1       31.52/2      122.00/1  
  2 Veronika Grešlová     OK Potůčky           PTK8751 B      32.09/3       63.58/2       96.07/2       34.16/3      130.23/2  
  3 Martina Bochenková    SK Kotlářka Praha    DKP8758 A      31.46/2       67.14/3       99.00/3       31.28/1      130.28/3  
  4 Ivana Bartošová       SK KOURA Praha       KRP8751 C      33.31/4       86.42/4      120.13/4       43.32/4      163.45/4  
  5 Eva Setínková         SK Kotlářka Praha    DKP8759        46.02/6      107.41/6      153.43/5       49.07/7      202.50/5  
    Tereza Steiningerová  TJ Loko Plzeň        LPM8650 B      40.41/5   DISK     /    DISK     /        45.17/5   DISK     /   
    Tereza Ottová         TJ Elektrárny Kadaň  TCE8650 B                    90.55/5            /        46.21/6            /   
    Alena Milotová        MLOK Mariánské Lázně MLA8752        79.58/7                                   65.28/8            /   
 
Průběžné celkové výsledky kategorie: D21                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Martina Tichovská     SK Praga             PGP8658        36.39/2       65.40/1      102.19/1       51.19/2      153.38/1  
  2 Magdalena Ryšavá      SK Praga             PGP7650        35.08/1       71.02/2      106.10/2       53.35/3      159.45/2  
  3 Anežka Jahnová        USK Praha            VSP8150 R      37.10/3       74.16/4      111.26/3       55.01/4      166.27/3  
  4 Romana Maunová        VŠTJ Ekonom Praha    EKP8350        39.32/4       73.19/3      112.51/4       56.49/6      169.40/4  
  5 Vendula Ryšavá        SK Praga             PGP8153        40.14/6       79.35/7      119.49/5       51.17/1      171.06/5  
  6 Lenka Mezníková       SK Praga             PGP8453 R      40.02/5       81.36/9      121.38/8       55.05/5      176.43/6  
  7 Jana Zurynková        VŠTJ Ekonom Praha    EKP7053        40.20/7       79.33/6      119.53/6       63.16/8      183.09/7  
  8 Kristýna Bořánková    USK Praha            VSP7054 C      40.54/8       79.45/8      120.39/7       63.34/9      184.13/8  
  9 Kateřina Rambousková  KOB Baník Sokolov    BSO8151 C      46.02/12      82.47/10     128.49/10      66.04/12     194.53/9  
 10 Lenka Jiráková        TJ Tatran Kostelec n KNC7653 C      50.40/15      74.53/5      125.33/9       70.46/16     196.19/10 
 11 Hana Křístková        VŠTJ Ekonom Praha    EKP7451        47.19/13      84.06/11     131.25/11      65.13/11     196.38/11 
 12 Alena Rambousková     KOB Baník Sokolov    BSO8252 C      44.04/11      87.32/12     131.36/12      68.36/13     200.12/12 
 13 Lenka Borovičková     VŠTJ Stavební fakult FSP7350 C      42.50/10      89.58/13     132.48/13      69.48/14     202.36/13 
 14 Pavla Klapalová       VŠTJ Ekonom Praha    EKP7051        50.34/14      90.06/14     140.40/14      64.06/10     204.46/14 
 15 Ivana Slováčková      VŠTJ Ekonom Praha    EKP7895        41.57/9      109.53/19     151.50/16      57.49/7      209.39/15 
 16 Lenka Fialová         TJ Loko Plzeň        LPM7851        55.56/21     101.08/17     157.04/17      76.41/18     233.45/16 
 17 Eva Vítková           AC Sparta Praha      SCP7550        68.29/27      92.49/15     161.18/18      81.42/21     243.00/17 
 18 Anna Stočková         TJ Loko Plzeň        LPM8553 B      56.37/22     121.34/20     178.11/19      75.23/17     253.34/18 
 19 Hana Gabrielová       SKOB Ostrov          ONO8350 C      55.18/20     145.05/28     200.23/22      77.46/19     278.09/19 
 20 Kristýna Paulová      TJ Loko Plzeň        LPM8551 B      52.55/19     141.10/26     194.05/21      86.17/22     280.22/20 
 21 Dagmar Tojnarová      VSK Přírodní vědy UK PVP7053 C      66.15/26     124.42/21     190.57/20      92.02/27     282.59/21 
 22 Marie Naporowská      KOB Baník Sokolov    BSO7950 C      63.22/24     143.54/27     207.16/25      86.42/23     293.58/22 
 23 Iva Nedvídková        OB Rozmarýn Litoměři DLT8551 C      66.10/25     137.08/23     203.18/24      94.45/28     298.03/23 
 24 Renata Jedličková     TJ Loko Plzeň        LPM7854        76.30/30     125.52/22     202.22/23     107.46/30     310.08/24 
    Kateřina Bílá         KOB Jesenice         JES7051 C      59.24/23  DISK-LIM./    DISK     /             /    DISK     /   
    Lenka Škovroňová      VŠSK MFF UK Praha    MFP8250 C      75.52/29  DISK-LIM./    DISK     /        96.32/29  DISK     /   
    Pavla Stefanyuková    TJ ČZ Strakonice     CST7454 C  DISK     /             /    DISK     /        69.58/15  DISK     /   
    Tereza Bajgarová      VŠTJ Stavební fakult FSP7754        73.57/28  DISK-LIM./    DISK     /             /    DISK     /   
    Katarina Hánělová     SK Zbraslav          ZBP7355    DISK     /             /    DISK     /             /    DISK     /   
    Eva Zemánková         SOOB Spartak Rychnov SRK7409        52.07/17  DISK     /    DISK     /        81.35/20  DISK     /   
    Pavla Novotná         TJ Jiskra Nejdek /ly NEJ7050             /       159.42/29           /             /             /   
    Jana Bartošová        SK KOURA Praha       KRP7051 C           /       137.54/24           /        91.38/26           /   
    Radka Pospíšilová     SK KOURA Praha       KRP6951 C           /       105.27/18           /             /             /   
    Hana Šťastná          TJ OK Tolar          TJH7952        52.08/18                                                         
    Marcela Krauzová      TJ Loko Chomutov     LCV7351 C           /       138.14/25           /        89.40/25           /   
    Jana Bohuslavová      TJ Loko Plzeň        LPM7852                  DISK     /             /        89.08/24           /   
    Petra Bischofová      MLOK Mariánské Lázně MLA7551        51.31/16      98.39/16     150.10/15           /             /   
 
Průběžné celkové výsledky kategorie: D35                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Mirka Vejvodová       Klub OB Vimperk      VIK5751 C      46.56/2       64.33/1      111.29/1       37.03/3      148.32/1  
  2 Jana Bochenková       VŠTJ Ekonom Praha    EKP6150        45.00/1       76.15/6      121.15/3       34.46/1      156.01/2  
  3 Pavla Mrázová         Sokol Dobřichovice   DCE5550 C      54.08/5       67.16/2      121.24/4       37.42/4      159.06/3  
  4 Ivana Pecková         VŠTJ Ekonom Praha    EKP6252        48.26/3       72.47/3      121.13/2       39.15/6      160.28/4  
  5 Hana Pánková          OK Potůčky           PTK5750 C      53.18/4       73.30/4      126.48/5       36.45/2      163.33/5  
  6 Martina Kamarytová    TJ Jiskra Nejdek /ly NEJ6600        57.32/6       77.05/7      134.37/6       44.55/11     179.32/6  
  7 Ivana Mágrová         TJ Loko Chomutov     LCV5550 C      59.48/7       98.57/11     158.45/9       45.08/12     203.53/7  
  8 Ivana Koucká          VŠTJ Ekonom Praha    EKP6850        82.25/15      79.36/8      162.01/10      43.45/8      205.46/8  
  9 Lenka Nováková        SK Praga             PGP6551        66.26/9      106.50/14     173.16/11      44.00/10     217.16/9  
 10 Ilona Hrabánková      SK OK 24 Praha       OKP6251 C      67.56/12     114.55/15     182.51/13      43.37/7      226.28/10 
 11 Lucie Doležalová      TJ Loko Plzeň        LPM6450        78.53/14     100.45/13     179.38/12      52.40/14     232.18/11 
    Jana Šilhavá          TJ Loko Plzeň        LPM5951        61.09/8       74.51/5      136.00/7   DISK-LIM./    DISK     /   
    Alena Marková         TJ Loko Beroun       LBE6250 C      94.14/16  DISK     /    DISK     /        53.03/15  DISK     /   
    Ivana Korandová       TJ Loko Plzeň        LPM6550        66.26/9   DISK     /    DISK     /        43.56/9   DISK     /   
    Pavlína Procházková   TJ Loko Beroun       LBE6450 C      66.28/11      88.38/9      155.06/8   DISK     /    DISK     /   
    Helena Čechmánková    SK OK 24 Praha       OKP6450 C      70.28/13  DISK     /    DISK     /        37.51/5   DISK     /   
    Helena Tenglerová     MLOK Mariánské Lázně MLA6551                      92.36/10           /                               
    Jana Sklenářová       MLOK Mariánské Lázně MLA6258                                                  48.07/13           /   
    Iva Urbanová          TJ Loko Žatec        ZAT6950                      99.44/12           /                               
 
Průběžné celkové výsledky kategorie: D45                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Eva Pokorná           KOB Temelín          TEM5751        37.54/1       61.59/2       99.53/1       30.07/2      130.00/1  
  2 Miluše Procházková    Sokol Dobřichovice   DCE5450 C      42.44/4       65.27/3      108.11/2       36.12/4      144.23/2  
  3 Miroslava Šedivá      VŠTJ Ekonom Praha    EKP5750        50.08/7       58.43/1      108.51/3       36.26/6      145.17/3  
  4 Jiřina Štrossová      Sokol Dobřichovice   DCE5650 C      39.46/2       78.55/7      118.41/4       28.58/1      147.39/4  
  5 Helena Steiningerová  TJ Loko Plzeň        LPM5950        44.29/5       78.43/6      123.12/5       36.16/5      159.28/5  
  6 Zuzana Setínková      SK Kotlářka Praha    DKP5753        40.39/3       89.08/8      129.47/6       32.00/3      161.47/6  
  7 Šárka Gabrielová      SKOB Ostrov          ONO5950 C      47.59/6       92.55/10     140.54/7       39.30/7      180.24/7  
  8 Jitka Nedvídková      OB Rozmarýn Litoměři DLT5151 C      53.13/9       96.48/11     150.01/8       42.51/8      192.52/8  
  9 Milada Jánošíková     TJ Kašperské Hory    KSH6051 C      57.13/10     105.50/13     163.03/11      48.56/10     211.59/9  
 10 Mária Patáková        TJ Kašperské Hory    KSH5751 C      52.39/8      108.01/14     160.40/10      56.00/12     216.40/10 
 11 Lenka Robotková       TJ Spartak První Brn PBM5451        88.29/13     101.16/12     189.45/12      61.43/14     251.28/11 
    Jana Fialová          TJ Kašperské Hory    KSH5551 C     122.58/14  DISK     /    DISK     /        58.48/13  DISK     /   
    Pavla Bartošová       SK KOURA Praha       KRP5951 C      68.32/11      89.51/9      158.23/9            /             /   
    Bohumila Blechová     TJ Slavoj Třešť      TRT5151 C      79.31/12           /             /        49.50/11           /   
    Lenka Dlouhá          KČT Aš               MAS5150 C                DISK     /             /        45.48/9            /   
    Svatava Nováková      TJ Slovan Karlovy Va SKV5351 B                    68.28/4            /                               
    Irena Savičová        TJ Slovan Karlovy Va SKV5352 B                    78.24/5            /                               
 MS Dalibor Urbanec       MLOK Mariánské Lázně MLA5201                 MS   63.05/15 MS  129.31/13                             
 
Průběžné celkové výsledky kategorie: D55                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Věra Bohuslavová      TJ Loko Plzeň        LPM4850        48.21/1       83.19/1      131.40/1       40.25/1      172.05/1  
  2 Hana Říhová           TJ Loko Plzeň        LPM4550        62.43/2       98.23/2      161.06/2       46.17/2      207.23/2  
    Miluše Zenkerová      TJ Loko Chomutov     LCV4550 C           /       115.34/3            /        57.14/3            /   
    Magdalena Horáková    OK Potůčky           PTK4951 C      71.26/3                                                          
    Christa Arzberger     TSV Pechbrunn        PCH4651                                                  59.50/4            /   
 
Průběžné celkové výsledky kategorie: H10                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Jan Tojnar            VŠTJ Stavební fakult FSP9501 C      31.59/5       48.42/5       80.41/4       33.32/1      114.13/1  
  2 Lukáš Hájek           OK Potůčky           PTK9400        26.35/2       44.55/3       71.30/2       51.23/2      122.53/2  
  3 Marek Mika            OK Potůčky           PTK9401        25.31/1       41.13/2       66.44/1       57.15/4      123.59/3  
  4 Jiří Frank            KČT Aš               MAS9600 C      29.10/4       45.40/4       74.50/3       57.39/5      132.29/4  
  5 Vilém Šiška           KČT Aš               MAS9601 C      94.35/8       36.16/1      130.51/7       52.11/3      183.02/5  
  6 Pavel Bartoš          SK KOURA Praha       KRP9801 C      46.41/6      162.52/9      209.33/8       82.12/6      291.45/6  
    Petr Koranda          TJ Loko Plzeň        LPM9401 C      53.54/7       50.17/6      104.11/6   DISK     /    DISK     /   
    Vojtěch Bartoš        SK KOURA Praha       KRP9802 C           /    DISK-LIM./             /        98.28/7            /   
    Martin Koucký         VŠTJ Ekonom Praha    EKP9700        28.39/3       67.04/7       95.43/5            /             /   
    Jakub Bursa           KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM                          67.11/8            /                               
 MS Jindřich Kraus        TJ Loko Chomutov     LCV                 /   MSDISK-LIM/             /   MS   74.02/8  MS        /   
 
Průběžné celkové výsledky kategorie: H12                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Tomáš Dohnal          OK Potůčky           PTK9201 B      26.39/1       48.18/1       74.57/1       33.53/4      108.50/1  
  2 Michal Kamaryt        TJ Jiskra Nejdek /ly NEJ9200        30.53/2       52.49/2       83.42/2       26.29/2      110.11/2  
  3 Roman Bína            MLOK Mariánské Lázně MLA9209 B      39.39/5       57.15/4       96.54/3       24.47/1      121.41/3  
  4 Marek Šulc            KČT Aš               MAS9300 C      41.58/6       57.35/5       99.33/5       32.48/3      132.21/4  
  5 Kamil Radimerský      TJ Jiskra Nejdek /ly NEJ9300        35.01/3       63.42/7       98.43/4       44.16/6      142.59/5  
  6 Jiří Vištejn          Kralovice            KRL9305        52.23/9       53.52/3      106.15/6       47.25/8      153.40/6  
  7 Jan Macura            MLOK Mariánské Lázně MLA9306 C      48.45/8       61.21/6      110.06/8       48.05/9      158.11/7  
  8 Ondřej Pova           Kralovice            KRL9304        48.21/7       72.55/11     121.16/9       39.37/5      160.53/8  
  9 Petr Suchý            TJ Loko Plzeň        LPM9201 C      37.31/4       69.10/8      106.41/7       63.03/10     169.44/9  
 10 Martin Rubeš          TJ Loko Plzeň        LPM9300 C      60.35/10      69.11/9      129.46/10      47.07/7      176.53/10 
    Karel Šmejkal         MLOK Mariánské Lázně MLA9207 C      62.45/11      72.38/10     135.23/11  DISK     /    DISK     /   
 
Průběžné celkové výsledky kategorie: H14                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pavel Procházka       TJ Loko Beroun       LBE9000 B      25.42/1       45.08/1       70.50/1       25.57/5       96.47/1  
  2 Tomáš Kovář           KOB Baník Sokolov    BSO9101 B      29.34/3       51.24/2       80.58/2       25.08/3      106.06/2  
  3 Radek Čechmánek       SK OK 24 Praha       OKP9101 B      29.27/2       53.44/3       83.11/3       30.23/6      113.34/3  
  4 Ondřej Švirák         KOB Baník Sokolov    BSO9102 B      35.38/6       53.48/4       89.26/4       24.36/2      114.02/4  
  5 Jan Frank             KČT Aš               MAS9001 C      35.25/5       83.31/7      118.56/7       25.55/4      144.51/5  
  6 Miroslav Píchal       USK Praha            VSP9000 C      43.21/10      70.22/5      113.43/5       39.18/10     153.01/6  
  7 František Fiala       KČT Aš               MAS9100 C      39.33/7       78.47/6      118.20/6       36.41/9      155.01/7  
  8 Petr Tengler          MLOK Mariánské Lázně MLA9101 B      39.33/7       85.34/8      125.07/8       34.00/8      159.07/8  
  9 Petr Jánošík          TJ Kašperské Hory    KSH9001 C      42.17/9       99.34/9      141.51/9       32.05/7      173.56/9  
    Martin Bína           MLOK Mariánské Lázně MLA9102 B      30.31/4   DISK     /    DISK     /        23.59/1   DISK     /   
 MS Vojtěch Pišl          TJ Loko Plzeň        LPM8902 C MS   37.29/11 MS   63.11/10 MS  100.40/10 MS   44.56/11 MS  145.36/10 
 
Průběžné celkové výsledky kategorie: H16                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Petr Kunc             MLOK Mariánské Lázně MLA8801 B      25.06/1       48.13/1       73.19/1       26.47/1      100.06/1  
  2 Tomáš Kamaryt         OK Potůčky           PTK8805 B      26.43/3       51.14/2       77.57/2       30.53/2      108.50/2  
  3 Jan Paták             TJ Kašperské Hory    KSH8901 B      26.30/2       54.05/3       80.35/3       33.01/3      113.36/3  
  4 Adam Štermberk        TJ Loko Beroun       LBE8904 B      30.00/4       59.48/5       89.48/5       40.14/5      130.02/4  
  5 Tomáš Čechura         TJ Loko Plzeň        LPM8900 A      30.01/5       55.34/4       85.35/4       44.31/6      130.06/5  
  6 Martin Tengler        MLOK Mariánské Lázně MLA8901 B      43.43/7       70.24/7      114.07/7       36.20/4      150.27/6  
  7 Filip Spazierer       TJ Jiskra Nejdek /ly NEJ8900        35.03/6       73.31/8      108.34/6       46.22/8      154.56/7  
  8 Tomáš Popule          TJ Loko Plzeň        LPM8803 C      62.08/8       94.25/9      156.33/8       46.38/9      203.11/8  
    Jiří Nauš             TJ Kašperské Hory    KSH8911    DISK     /        66.09/6   DISK     /        46.02/7   DISK     /   
    Helena Tenglerová     MLOK Mariánské Lázně MLA6551                                                                         
 
Průběžné celkové výsledky kategorie: H18                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vojta Gabriel         SKOB Ostrov          ONO8702 B      37.15/1       80.45/2      118.00/1       50.24/1      168.24/1  
  2 Štěpán Slavík         KOB Baník Sokolov    BSO8600 B      41.53/3       77.55/1      119.48/2       56.45/2      176.33/2  
  3 Martin Pozděna        TJ Loko Plzeň        LPM8701 B      39.50/2       88.35/3      128.25/3       77.51/4      206.16/3  
  4 Ondra Šmejkal         MLOK Mariánské Lázně MLA8712 B      62.36/4      160.02/4      222.38/4       68.46/3      291.24/4  
 
Průběžné celkové výsledky kategorie: H21                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Jan Šedivý            VŠTJ Ekonom Praha    EKP8400        42.21/2       73.58/2      116.19/1       61.32/1      177.51/1  
  2 Karel Rambousek       KOB Baník Sokolov    BSO7907 C      41.35/1       83.30/8      125.05/4       64.44/2      189.49/2  
  3 Vojtěch Hora          SK Praga             PGP8301 C      42.23/3       83.18/7      125.41/5       69.34/5      195.15/3  
  4 Richard Pleticha      TJ Elektrárny Kadaň  TCE7502 R      45.34/5       80.20/4      125.54/6       71.27/8      197.21/4  
  5 Jan Sokol             KOB Baník Sokolov    BSO8304 C      47.27/10      77.21/3      124.48/3       72.55/12     197.43/5  
  6 Radek Laciga          SK Praga             PGP8202 C      47.27/10      82.56/6      130.23/7       69.49/6      200.12/6  
  7 Karel Pilař           KČT Aš               MAS5501 C      49.07/14      82.19/5      131.26/8       71.43/9      203.09/7  
  8 Karel Pilař           KOB Baník Sokolov    BSO7801 C      46.41/8       86.33/10     133.14/9       72.45/11     205.59/8  
  9 Petr Přikryl          TJ Spartak První Brn PBM6707        46.13/7       91.24/11     137.37/11      70.09/7      207.46/9  
 10 Petr Kožina           SK Praga             PGP6000 C      49.54/16      85.44/9      135.38/10      76.35/15     212.13/10 
 11 Jan Skyva             SK Praga             PGP8501 A      48.25/12      99.38/20     148.03/17      68.43/4      216.46/11 
 12 Ondřej Šedivý         VŠTJ Ekonom Praha    EKP8300        45.53/6       95.27/15     141.20/12      76.29/14     217.49/12 
 13 Milan Bílý            KOB Jesenice         JES7001 C      48.35/13      98.38/16     147.13/16      74.27/13     221.40/13 
 14 Tomáš Žemla           AC Sparta Praha      SCP7105        50.58/17      93.02/14     144.00/14      77.52/16     221.52/14 
 15 Marek Blahuta         VŠSK MFF UK Praha    MFP7301 C      50.58/17      92.31/13     143.29/13      80.35/18     224.04/15 
 16 Kamil Buriánek        TJ Loko Plzeň        LPM7901        51.30/19      99.31/19     151.01/18      81.00/19     232.01/16 
 17 Jindřich Kovář        KČT Aš               MAS6800 C      53.31/24      98.51/17     152.22/20      84.06/21     236.28/17 
 18 Radim Kheil           TJ Spartak První Brn PBM7301        53.59/25     102.30/22     156.29/21      85.50/22     242.19/18 
 19 Robert Martínek       VŠTJ Stavební fakult FSP7700 C      57.46/30     104.37/23     162.23/22      86.11/23     248.34/19 
 20 Karel Jedlička        TJ Loko Plzeň        LPM7709        53.11/22      99.05/18     152.16/19      99.45/31     252.01/20 
 21 Pavel Jiroušek        TJ Loko Plzeň        LPM7704        51.55/20     124.22/33     176.17/26      83.22/20     259.39/21 
 22 Jiří Šedivý           VŠTJ Ekonom Praha    EKP5500        61.04/37     116.50/28     177.54/27      93.51/27     271.45/22 
